Vassoio di uscita OT-512 esterna
No. | Name | Descrizione |
---|---|---|
1 | Sportello anteriore del Finisher | Per eliminare un inceppamento della carta, aprire lo sportello e rimuovere la carta. |
2 | Estensione vassoio primario (principale) | Estrarre per rimuovere fogli di carta di grandi dimensioni sul Cassetto princ. |
3 | Cassetto princ | Impila i fogli senza Offset o dopo Offset. |
4 | Contenitore carta | Protegge la carta sottile o arricciata espulsa dal Cassetto princ. |
5 | Guide di uscita | Regola la posizione di alimentazione carta per la carta espulsa dal Cassetto princ. |
6 | Pinza | Regola la posizione della direzione di alimentazione carta per la carta espulsa dal Cassetto princ. |
Vassoio di uscita OT-512 interna
No. | Name | Descrizione |
---|---|---|
1 | Leva [FS1] | Per eliminare un inceppamento della carta, tenere la leva, aprire la guida e rimuovere la carta. |
2 | Leva [FS2] | Per eliminare un inceppamento della carta, tenere la leva, aprire la guida e rimuovere la carta. |
3 | Manopola [FS3] | Per eliminare un inceppamento della carta, ruotare la manopola per far passare la carta. |
Name | Vassoio di uscita OT-512 | |
Tipo | Vassoio di uscita/impilamento con funzione di disposizione uscita e funzione elevatore | |
Funzione | Fascicola, Gruppo, Fascicola sfalsata, Gruppo sfalsato | |
Fascicola/Gruppo | Vassoio di uscita | Vassoio 1 (Cassetto princ) |
Formato carta | Standard: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, Cartolina w*1, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Protocollo*2, 8K w, 16K w/v Personalizzato: in larghezza da 95 mm a 331 mm, in lunghezza da 133 mm a 487,7 mm/in larghezza da 3,74" a 13,03", in lunghezza da 5,24" a 19,2" Carta con linguetta fissa (il lato posteriore della linguetta durante la stampa non è garantito) Carta grande
in larghezza da 100 mm a 330 mm, in lunghezza da 487,8 mm a 1.300 mm/in larghezza da 3,94" a 12,99", in lunghezza da 19,2" a 51,18" *1: solo in Giappone. *2: Protocollo si riferisce ai formati 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w e 8 e 13 w. | |
Grammatura carta | Da 40 g/m2 a 450 g/m2/da 10 lb a 119 lb carta fine *Il tipo di carta è limitato da 351 g/m2 a 450 g/m2/da 94 lb a 119 lb carta fine. | |
Fascicola Offset/Gruppo Offset | Vassoio di uscita | Vassoio 1 (Cassetto princ) |
Formato carta | Standard: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, Protocollo*, 8K w, 16K w/v Personalizzato: in larghezza da 148 mm a 331 mm, in lunghezza da 133 mm a 487,7 mm/in larghezza da 5,83" a 13,03", in lunghezza da 5,24" a 19,2" Carta con linguetta fissa (il lato posteriore della linguetta durante la stampa non è garantito) Carta grande *: Protocollo si riferisce ai formati 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w e 8 e 13 w. | |
Grammatura carta | Da 40 g/m2 a 450 g/m2/da 10 lb a 119 lb carta fine *Il tipo di carta è limitato da 351 g/m2 a 450 g/m2/da 94 lb a 119 lb carta fine. | |
Dimensioni | 544 mm (L) * e 656 mm (P) e 1,020 mm (A)/21.42" (L) * e 25.83" (P) e 40.16" (A) *: 876 mm/34,49" (incluso Cassetto princ), 1.003 mm/39,49" (inclusa Estensione vassoio primario (principale)) | |
Peso | 57 kg/125,66 lb | |
Alimentazione | Fornita dallo stadio anteriore | |
Potenza consumata | 120 W o meno |
- Numero standard di fogli che è possibile caricare (per carta con lunghezza di 487,7 mm/19,2" o inferiore)
Funzione | Carta patinata/Carta non patinata | Unità vassoio di uscita banner MK-761 | Grande formato | Formato piccolo | Formato extra-piccolo |
---|---|---|---|---|---|
Ordinamento/Gruppo (80 g/m2/21 lb carta fine) | Carta patinata | Disponibile | 1.800 fogli | 3.000 fogli | 750 fogli |
Nessuno | 750 fogli | 2.000 fogli | 750 fogli | ||
Carta non patinata | Disponibile | 2.000 fogli | 3.000 fogli | 750 fogli | |
Nessuno | 2.000 fogli | 4.200 fogli | 750 fogli | ||
Ordinamento offset o Gruppo offset (80 g/m2/21 lb carta fine) | Carta non patinata | - | 1.500 fogli | 1.500 fogli | 750 fogli |
Grande formato: A3 w, B4 w*, 8 e 13 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, SRA3 w, SRA4 w/v, 13 e 19 w, 8K w Formato piccolo: A4 w/v, B5 w/v*, 8,5 e 11 w/v, 9 e 11, 16K w/v Formato extra-piccolo: A5 w/v, B6 w*, 5,5 e 8,5 w/v *La carta Serie B è impostata sul formato standard JIS o ISO per impostazione predefinita. Questa impostazione varia in funzione della regione di spedizione. Per la commutazione JIS/ISO, contattare l'addetto all'assistenza. |
- Numero standard di fogli che è possibile caricare (per carta con lunghezza di 487,8 mm/19,2" o superiore)
Funzione | Grammatura carta | Larghezza da 487,8 mm a 762 mm/da 19,2" a 30" | Larghezza pari o superiore a 762,1 mm/30" |
---|---|---|---|
Ordinamento/Gruppo/Ordinamento Offset/Gruppo Offset | Da 128 g/m2 a 135 g/m2/da 34 lb a 36 lb carta fine | 1.000 fogli | 100 fogli |
Da 136 g/m2 a 175 g/m2/da 37 lb a 46 lb carta fine | 760 fogli | 80 fogli | |
Da 176 g/m2 a 216 g/m2/da 47 lb carta fine a 57 lb carta fine | 600 fogli | 60 fogli | |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2/da 58 lb a 68 lb carta fine | 500 fogli | 50 fogli | |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2/da 69 lb a 81 lb carta fine | 400 fogli | 40 fogli |