Name | Piqueuse à cheval SD-510 | |
Unité applicable | Unité de finition FS-532 | |
Type | Piqueuse à cheval avec pliage en 2 et pliage en 3 | |
Fonction | Pliage & Agrafage | Après le pliage & agrafage, éjecte dans le bac de sortie. |
Pliage 2 multiple | Le pliage en deux est réalisé pour une feuille, ou plusieurs feuilles de papier et éjecté dans le bac de sortie. | |
Multi pli en 3 | Une feuille ou une grappe est pliée en trois et éjectée dans le bac de sortie. | |
Pliage & Agrafage | Format papier | Standard : A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Personnalisé : 120 mm à 331 mm de large, 240 mm à 488 mm de long/4,72" à 13,03" de large, 9,45" à 19,21" de long |
Poids du papier | Corps : 50 g/m2 à 216 g/m2/13 lb Bond à 57 lb Bond Couverture : 50 g/m2 à 300 g/m2/13 lb Bond à 81 lb Bond | |
Maximum de feuilles de pliage & agrafage | 25 feuilles : 50 g/m2 à 61 g/m2/13 lb Bond à 15 lb Bond 20 feuilles : 62 g/m2 à 80 g/m2/16 lb Bond à 21 lb Bond 16 feuilles : 81 g/m2 à 91 g/m2/22 lb Bond à 24 lb Bond 5 feuilles : 92 g/m2 à 216 g/m2/25 lb Bond à 57 lb Bond Le grammage papier de base de 217 g/m2/58 lb Bond ou plus or more est autorisé uniquement pour la couverture et 1 feuille est comptée comme 5 feuilles. Pour des détails, voir Feuilles traitées. | |
Position d'agrafage | 60 mm à 148,5 mm/2,36" à 5,85" (pas de 2 points) | |
Pliage | Type de pliage | Pliage en 2 multiple, Pliage en 3 multiple |
Format papier |
Standard : A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Personnalisé : 120 mm à 331 mm de large, 240 mm à 488 mm de long/4,72" à 13,03" de large, 9,45" à 19,21" de long
A4 w, 8,5 e 11 w, 16K w | |
Type de papier | Normal, Fin, Laser couleur, Papier couché Les seuls types de papier pour lesquels il est possible d'utiliser un pliage en trois multiple sont les feuilles recommandées sur l'Unité de finition FS-532. | |
Poids du papier |
Corps du document : 50 g/m2 à 216 g/m2/13 lb Bond à 57 lb Bond, couverture : 50 g/m2 à 300 g/m2/13 lb Bond à 81 lb Bond
Corps : 50 g/m2 à 105 g/m2/13 lb Bond à 28 lb Bond | |
Nombre maximal de feuilles empilées |
1 à 5 feuilles : 50 g/m2 à 216 g/m2/13 lb Bond à 57 lb Bond 1 feuille : 217 g/m2 à 300 g/m2/58 lb Bond à 81 lb Bond
1 à 3 feuilles : 50 g/m2 à 91 g/m2/13 lb Bond à 24 lb Bond 1 feuille : 92 g/m2 à 105 g/m2/25 lb Bond à 28 lb Bond Pour des détails, voir Feuilles traitées. | |
Capacité des bacs (Bac pliage) | Papier format L (papier de longueur 330 mm/12,99 ou plus) |
1 à 5 feuilles : 35 livrets
2 à 5 feuilles : 35 livrets 6 à 10 feuilles : 23 livrets 11 à 25 feuilles : 15 livrets |
Papier petit format (papier de longueur inférieure à 330 mm/12,99") |
1 à 5 feuilles : 35 livrets
2 à 5 feuilles : 35 livrets 6 à 10 feuilles : 25 livrets 11 à 25 feuilles : 15 livrets
1 feuille : 50 livrets 2 feuilles : 40 livrets 3 feuilles : 30 livrets | |
Dimensions | 281,3 mm (L) e 596,4 mm (P) e 529,8 mm (H)/11,07" (L) e 23,48" (P) e 20,86" (H) | |
Poids | Unité principale : environ 22,6 kg/49,82 lb, bac de sortie : environ 3,8 kg/8,38 lb | |
Alimentation | Alimentation par le niveau frontal | |
Consommation électrique | 40 W ou moins |
- Pliage & Agrafage (sans couverture, ou avec 1 couverture de 50 g/m2 à 216 g/m2/13 lb Bond à 57 lb Bond)
Poids du papier | Fin/Autres | |
---|---|---|
Longueur de papier inférieure à 279,4 mm/11" | Longueur de papier 279,4 mm/11" ou plus | |
50 g/m2 à 61 g/m2/14 lb Bond à 15 lb Bond | - | 25 feuilles |
62 g/m2 à 74 g/m2/16 lb Bond à 19 lb Bond | - | 20 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2/20 lb Bond à 21 lb Bond | 10 feuilles | 20 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2/22 lb Bond à 24 lb Bond | 10 feuilles | 16 feuilles |
92 g/m2 à 216 g/m2/25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 feuilles | 5 feuilles |
217 g/m2 à 256 g/m2/58 lb Bond à 68 lb Bond | - | - |
257 g/m2 à 300 g/m2/69 lb Bond à 81 lb Bond | - | - |
301 g/m2 à 350 g/m2/82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
- Pliage & Agrafage (avec 1 couverture de 217 g/m2 à 300 g/m2/58 lb Bond à 81 lb Bond)
Poids du papier | Fin/Autres | |
---|---|---|
Longueur de papier inférieure à 279,4 mm/11" | Longueur de papier 279,4 mm/11" ou plus | |
50 g/m2 à 61 g/m2/14 lb Bond à 15 lb Bond | - | Couverture + 20 feuilles |
62 g/m2 à 74 g/m2/16 lb Bond à 19 lb Bond | - | Couverture + 15 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2/20 lb Bond à 21 lb Bond | Couverture + 5 feuilles | Couverture + 15 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2/22 lb Bond à 24 lb Bond | Couverture + 5 feuilles | Couverture + 11 feuilles |
92 g/m2 à 216 g/m2/25 lb Bond à 57 lb Bond | Couv. seulement | Couv. seulement |
217 g/m2 à 300 g/m2/58 lb Bond à 81 lb Bond | - | Couv. seulement |
301 g/m2 à 350 g/m2/82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
- Pliage en deux multiple (sans couverture, ou avec 1 couverture de 50 g/m2 à 216 g/m2/13 lb Bond à 57 lb Bond)
Poids du papier | Fin/Autres | |
---|---|---|
Longueur de papier inférieure à 279,4 mm/11" | Longueur de papier 279,4 mm/11" ou plus | |
50 g/m2 à 61 g/m2/14 lb Bond à 15 lb Bond | - | 5 feuilles |
62 g/m2 à 74 g/m2/16 lb Bond à 19 lb Bond | - | 5 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2/20 lb Bond à 21 lb Bond | 5 feuilles | 5 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2/22 lb Bond à 24 lb Bond | 5 feuilles | 5 feuilles |
92 g/m2 à 216 g/m2/25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 feuilles | 5 feuilles |
217 g/m2 à 300 g/m2/58 lb Bond à 81 lb Bond | 1 feuille | 1 feuille |
301 g/m2 à 350 g/m2/82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
* : Si le grammage des feuilles de couverture est égal ou supérieur à 217 g/m2/58 lb Bond, seule une feuille de couverture peut être pliée en deux. |
- Pliage en 3 multiple
Poids du papier | Fin/Autres |
---|---|
50 g/m2 à 61 g/m2/14 lb Bond à 15 lb Bond | 3 feuilles |
62 g/m2 à 74 g/m2/16 lb Bond à 19 lb Bond | 3 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2/20 lb Bond à 21 lb Bond | 3 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2/22 lb Bond à 24 lb Bond | 3 feuilles |
92 g/m2 à 105 g/m2/25 lb Bond à 28 lb Bond | 1 feuille |
106 g/m2 à 162 g/m2/29 lb Bond à 47 lb Bond | - |
163 g/m2 à 216 g/m2/48 lb Bond à 57 lb Bond | - |
217 g/m2 à 256 g/m2/58 lb Bond à 68 lb Bond | - |
257 g/m2 à 300 g/m2/69 lb Bond à 81 lb Bond | - |