Permite visualizar el estado de uso para cada seguimiento de cuenta registrada.
Se puede revisar el número de contadores detallado y clasificado para cada elemento operativo y también se puede reiniciar el número de los contadores para cada elemento operativo.
Categoría | Red / seguridad, Gestión de la máquina | ||
Ubicación | Máquina | Panel de control | |
Controlador de impresora | - | ||
Aplicación | - | ||
Opciones obligatorias | - | ||
Elementos obligatorios | - | ||
Elementos de configuración | -[Copia + impres.] | Muestra el valor del contador de operaciones de impresión. Los elementos se describen más abajo. [Total]: recuento acumulado de todas las operaciones de impresión [Máx]: valor máximo que se va a definir [Largo]: recuento de impresiones con tamaños superiores a longitud: 271,0 mm / 10,67" y ancho: 168,0 mm / 6,61" [Contador de originales]: número de hojas impresas [Contad. papel]: número de hojas de salida | |
[Copiar] | Muestra el valor del contador de operaciones de copia. Los elementos se describen más abajo. [Total]: número acumulado de todas las copias [Largo]: recuento de copias con tamaños superiores a longitud: 271,0 mm / 10,67" y ancho: 168,0 mm / 6,61" | ||
[Imprim] | Muestra el valor del contador de operaciones de impresión. Los elementos se describen más abajo. [Total]: recuento acumulado de operaciones de impresión [Largo]: recuento de impresiones con tamaños superiores a longitud: 271,0 mm / 10,67" y ancho: 168,0 mm / 6,61" | ||
[Dest. Disc. Ráp.] | Muestra el valor del contador de operaciones de escáner. Los elementos se describen más abajo. [Total]: recuento acumulado de las operaciones de escáner [Largo]: recuento de escaneados con tamaños superiores a longitud: 271,0 mm / 10,67" y ancho: 168,0 mm / 6,61" | ||
[Otros] | Muestra los valores del contador para los elementos siguientes. [Contador de impresión 2 caras]: número de hojas de impresión dúplex [Contador de n.º pàginas impresas]: número de hojas impresas | ||
[Borrar contador] | Borra el contador del elemento seleccionado. | ||
| Cambia la visualización de página. | ||
Observaciones | -: Predeterminado | ||
Referencia | - | ||
Acceso en pantalla | Panel de control - Utilidades/Contadores - [Conf. de administrador] - [Autent. usua./Seg. cuenta] - [Ajuste seguimiento cuenta] - [Contador seguimiento cuenta] |
Se visualiza la pantalla [Detalles de contador].
Para revisar el contador de un usuario público, pulse "Público" en la última página y después pulse [Detalles de contador].
Cuando restablezca el contador, pulse [Borrar contador].