Expulsa un gráfico de balance de densidad.
Permite medir el gráfico de balance de densidad de salida usando un colorímetro y registrar el valor de ajuste.
Categoría | Imprimir flujo de trabajo, Ajuste / mantenimiento | ||
Ubicación | Máquina | Panel de control | |
Controlador de impresora | - | ||
Aplicación | - | ||
Opciones obligatorias | - | ||
Elementos obligatorios | - | ||
Elementos de configuración | [<Cálculo de colorímetro 1 (FD-9)>] | ||
[Tipo1] | (Recomendado) Expulsa un único gráfico de medición sencillo (8 gradaciones). | ||
[<Cálculo de colorímetro 1 (i1-iSisXL)>] | |||
[Tipo1] | (Recomendado) Expulsa un único gráfico de medición sencillo (8 gradaciones). | ||
[<Cálculo de colorímetro 2 (i1-Pro/i1-Pro2)>] | |||
[Tipo1] | Expulsa un gráfico de medición sencillo (1 gradación). | ||
[<Cálculo de colorímetro 3 (FD-5 BT)>] | |||
[Tipo1] | Expulsa un gráfico de medición sencillo (1 gradación). (Medición de punto). | ||
[Tipo2] | Expulsa un gráfico de medición detallado (3 gradaciones). (Medición de punto). | ||
[Modo impresión] | Expulsa un gráfico para medición. | ||
Observaciones | - | ||
Referencia | - | ||
Acceso en pantalla | Panel de control - Utilidades/Contadores - [Conf. de administrador] - [Configuración sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste de calidad] - [Aj. de balance de densidad] - [Impr. gráfico balance dens.] |
El tipo de trama puede cambiarse incluso pulsando [)] a la derecha de [Trama].
Se expulsa un gráfico.
Consulte [Memoria USB] al registrar los datos usando una memoria USB o consulte [Datos archivados] al registrar los datos en línea.