Unidad de acabado FS-541 externa
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Puerta frontal de unidad de acabado | Abra esta puerta para reponer un cartucho de grapas para las grapadoras, o para eliminar un atasco de papel. Si la Unidad perforadora PK-525 está instalada, abra esta puerta para desechar los residuos de perforación. Si la Unidad de grapado de lomos SD-510 está instalada, abra esta puerta para reponer un cartucho de grapas para la grapadora, o despejar un atasco de papel en la unidad de grapado de lomos. |
2 | Guía auxiliar | Extráigala cuando cargue papel de gran tamaño. |
3 | Extensión de bandeja principal | Tire hacia fuera al expulsar hojas grandes de papel para la Bandeja principal. |
4 | Bandeja principal | Aquí se apilan los papeles sin separación, o después de separación/procesamiento para grapado. |
5 | Soporte de papel | Protege el papel fino u ondulado expulsado por la Bandeja principal. |
6 | Extensión de bandeja secundaria | Tire hacia fuera al expulsar hojas grandes de papel para la Bandeja secundaria. |
7 | Guías de salida | Permite ajustar la posición transversal de alimentación del papel que sale por la Bandeja principal. |
8 | Pinza | Permite ajustar la posición de la dirección de alimentación de papel que sale por la Bandeja principal. |
9 | Bandeja secundaria | Aquí se apila el papel sin separación. |
10 | Botón Suspender/Reiniciar | Para suspender una tarea mientas se expulsa papel a la bandeja, pulse el botón durante al menos 1 segundo. Púlselo de nuevo durante al menos 1 segundo para reiniciar la operación. Además, en el Panel de control, puede pulsar Iniciar para reiniciar la salida del mismo modo. |
11 | Indicador de suspensión | Parpadea cuando se pulsa el Botón Suspender/Reiniciar y se suspende temporalmente la salida a la bandeja. La luz se apaga cuando se reanuda la operación, cuando se cancela una tarea suspendida, etc. |
12 | Asa de entrega de papel | Ábrala hacia la izquierda para plegado y grapado/plegado central multihoja/plegado tríptico multihoja, etc. Después, levántela para alimentar los papeles apilados en la Bandeja plegadora exterior. |
13 | Bandeja plegadora | Papel sometido a Plegado y grapado/Plegado central multihoja/Plegado tríptico multihoja. |
14 | Cinta de entrega de papel | El papel apilado en la Bandeja plegadora se suministra desde el exterior. |
15 | Unidad de inserción posterior PI-502 (opcional) | Puede insertar papel de cubierta para papeles, accionar manualmente la Unidad de acabado FS-541, etc. |
16 | Panel de control de la unidad de inserción posterior | Permite manejar manualmente la Unidad de acabado FS-541. Este panel contiene el Botón de selección del modo de grapado y el Botón Perforación. |
17 | Palanca de apertura de la unidad superior | Levántela para eliminar un atasco de papel. Deslice la unidad superior de la Unidad de inserción posterior PI-502 abierta hacia la izquierda y retire el papel atascado. |
18 | Guías de bandeja superior | Alinee esta guía con el papel de cubierta cargado. |
19 | Bandeja superior | Cargue el papel de cubierta. |
20 | Bandeja inferior | Cargue el papel de cubierta. |
21 | Guías de bandeja inferior | Alinee esta guía con el papel de cubierta cargado. |
Unidad de acabado FS-541 interna
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Palanca [FS1] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. Si la Unidad perforadora PK-525 está instalada, extraiga el Depósito de residuos antes de abrir esta guía. |
2 | Palanca [FS2] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
3 | Mando [FS3] | Para eliminar un atasco de papel, gire el mando para hacer pasar el papel. |
4 | Palanca [FS4] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
5 | Palanca [FS5] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
6 | Palanca [FS6] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. Si la Unidad perforadora PK-525 está instalada, extraiga el Depósito de residuos antes de abrir esta guía. |
7 | Mando [FS7] | Para eliminar un atasco de papel, gire el mando para hacer pasar el papel. |
8 | Mando [FS8] | Para eliminar un atasco de papel en el Apilador, extraiga el Apilador y gire el mando para hacer pasar el papel. Si el Apilador no puede extraerse porque está bloqueado, gire el mando y extraiga el depósito. Si el Apilador extraído está bloqueado y no puede recolocarse en su posición original, gire el mando y devuélvalo a su posición original. |
9 | Asa [FS9] | Para eliminar un atasco de papel en el Apilador, sujete el asa y tire de ella. |
10 | Apilador | Apila y ordena el papel de salida para el grapado en el lomo. |
11 | Pantalla de posición de atasco | La ubicación del atasco de papel se indica mediante una luz LED. |
12 | Placa de alineación horizontal | Dispone la dirección transversal de alimentación del papel que se va a grapar en la unidad de grapado de lomos. |
13 | Placa de alineación vertical | Ajusta la posición de la dirección de alimentación del papel que se va a grapar en la unidad de grapado de lomos. En función de la posición límite de la Placa de alineación vertical, el Apilador puede bloquearse al extraerlo o al introducirlo. |
14 | Grapadora | Para reponer un cartucho de grapas, retire el Cartucho de grapas de la Unidad de grapado y reemplácelo. |
15 | Unidad de grapado | Se utiliza para grapar el papel. |
16 | Caja de residuos de grapado | Contiene los residuos de grapas cortadas. |
17 | Unidad perforadora PK-525 (opcional) | Sirve para perforar orificios en el papel. |
18 | Palanca [PI1] | Para eliminar un atasco de papel en la Unidad de inserción posterior PI-502, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
19 | Depósito de residuos | Extráigalo para desechar los residuos de perforación. |
20 | Asa [SD1] | Manténgala pulsada y ábrala para reponer un cartucho de grapas de la Unidad de grapado de lomos SD-510 para unidades de grapado o para solucionar un atasco de papel. |
21 | Mando [SD3] | Para eliminar un atasco de papel, tras extraer la Unidad de grapado en el lomo, gire el mando para hacer pasar el papel. |
22 | Unidad de grapado en el lomo (Unidad de grapado de lomos SD-510) (opcional) | Por aquí se expulsa el papel sometido a Plegado y grapado, Plegado central multihoja, Plegado tríptico multihoja. |
23 | Mando [SD5] | Para eliminar un atasco de papel, tras extraer la Unidad de grapado en el lomo, gire el mando para hacer pasar el papel. |
24 | Palanca [SD8] | Para eliminar un atasco de papel, extraiga la Unidad de grapado en el lomo, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
25 | Palanca [SD7] | Para eliminar un atasco de papel, extraiga la Unidad de grapado en el lomo, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
26 | Palanca [SD2] | Para eliminar un atasco de papel, extraiga la Unidad de grapado en el lomo, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
27 | Palanca [SD4] | Para eliminar un atasco de papel, extraiga la Unidad de grapado en el lomo, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
28 | Palanca [SD6] | Para eliminar un atasco de papel, extraiga la Unidad de grapado en el lomo, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
29 | Grapadora | Para reponer un cartucho de grapas, retire el Cartucho de grapas de la Unidad de grapado en el lomo y reemplácelo. |
30 | Caja de la grapadora | Para reponer un cartucho de grapas, retire la unidad de grapado y sustituya la Grapadora. |
Name | Unidad de acabado FS-541 | |
Tipo | Máquina de encuadernación plana equipada con grapadora de corte de grapas | |
Función | Clasificar, Agrupar, Clasificación de separación, Agrupación de separación, Grapado + Clasificación de separación, Grapado + Agrupación de separación, Grapado | |
Método de grapado | Perforación paralela (frontal), perforación en 2 puntos (separación: 120 mm / 4,72", 140 mm / 5,51", 165 mm / 6,5"), 45 grados y perforación paralela (posterior) | |
Clasif/Agrupar | Bandeja de salida | Bandeja 1 (Bandeja principal), Bandeja 2 (Bandeja secundaria) |
Tamaño de papel |
Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, postal w*1, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*2, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 95 mm a 331 mm, largo de 133 mm a 487,7 mm / ancho de 3,74" a 13,03", largo de 5,24" a 19,2" Papel separador fijo (no se garantiza el borde posterior del separador durante la salida) Papel ancho Papel para pancartas (con la Bandeja larga suministrada instalada) Ancho de 100 mm a 330 mm, largo de 487,8 mm a 1.300 mm / Ancho de 3,94" a 12,99", largo de 19,2" a 51,18"
Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, postal w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*2, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 95 mm a 331 mm, largo de 133 mm a 487,7 mm / ancho de 3,74" a 13,03", largo de 5,24" a 19,2" Papel separador fijo (no se garantiza el borde posterior del separador durante la salida) Papel ancho *1: Solo en Japón. *2: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. | |
Peso del papel | De 40 g/m2 a 450 g/m2/de 10 lb Bond a 119 lb Bond * El tipo de papel está limitado a 351 g/m2 - 450 g/m2/de 94 lb Bond a 119 lb Bond. | |
Clasificar con desplaz./Agrupar con desplaz. | Bandeja de salida | Bandeja 1 (Bandeja principal) |
Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w , B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 148 mm a 331 mm, largo de 133 mm a 487,7 mm / ancho de 5,83" a 13,03", largo de 5,24" a 19,2" Papel separador fijo (no se garantiza el borde posterior del separador durante la salida) Papel ancho *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. | |
Peso del papel | De 40 g/m2 a 450 g/m2/de 10 lb Bond a 119 lb Bond * El tipo de papel está limitado a 351 g/m2 - 450 g/m2/de 94 lb Bond a 119 lb Bond. | |
Grapar | Bandeja de salida | Bandeja 1 (Bandeja principal) |
Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 v, A5 v, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 v, 5,5 e 8,5 v, Foolscap*1, 8K w, 16K v Personalizado: Ancho de 203 mm a 331 mm*2, longitud de 139 mm a 487,7 mm/ancho de 7,99" a 13,03"*2, longitud de 5,47" a 19,2" Personalizado (plegado tríptico en acordeón asimétrico/grapado): ancho de 210 mm a 305 mm, largo de 210 mm a 229 mm / Ancho de 8,27" a 12,01", largo de 8,27" a 9,02" Papel separador fijo (no se garantiza el borde posterior del separador durante la salida) Papel ancho *1: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. *2: 320 mm / 12,6" de ancho máximo para grapado paralelo en esquina posterior. | |
Peso del papel | De 50 g/m2 a 300 g/m2/de 13 lb Bond a 81 lb Bond | |
Número máximo de hojas de encuadernación | Para obtener más información sobre el número máximo de hojas de encuadernación, consulte Hojas procesadas. | |
Capacidad de la bandeja | Bandeja secundaria (clasificar/agrupar) | Altura de apilado (detección mediante sensor, con carga completa): 43 mm/1,69", 300 hojas (80 g/m2/21 lb Bond), aprox. Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) Plegado central: 40 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) |
Bandeja principal (clasificar/agrupar) (clasificación de separación/agrupación de separación) | Tanto si la Unidad de grapado de lomos SD-510 está instalada como si no lo está Plegado en Z: 20 hojas (130 g/m2/35 lb Bond) Plegado central: 50 hojas (130 g/m2/35 lb Bond) 3 hojas plegadas: 30 juegos Para obtener más información sobre el número de hojas procesadas de acuerdo con el peso y el tamaño básico del papel, consulte Hojas procesadas. | |
Bandeja principal (grapas) | Tanto si la Unidad de grapado de lomos SD-510 está instalada como si no lo está Número estándar de pilas*: 2 hojas encuadernadas: 180 juegos 5 hojas encuadernadas: 130 juegos 10 hojas encuadernadas: 150 juegos 25 hojas encuadernadas: 120 juegos 50 hojas encuadernadas: 60 juegos 100 hojas encuadernadas: 30 juegos *: tamaño del papel: A4 v, 8,5 e 11 v/grapado 2 puntos (impresión a 1 cara)/papel de 80 g/m 2/21 lb Bond sin estucar Para obtener más información sobre el número máximo de hojas de encuadernación para 1 juego de cuadernillos, consulte Hojas procesadas. | |
Unidad de grapado de lomos SD-510Bandeja plegadora |
De 1 a 5 hojas plegadas: 35 juegos (tripa 92 g/m2/25 lb Bond o más, 92 g/m2 25 lb Bond portada, 20 juegos para modo de inserción PI)
De 2 a 5 hojas encuadernadas: 35 juegos (tripa 92 g/m2/25 lb Bond o más, 92 g/m2 25 lb Bond portada, 20 juegos para modo de inserción PI) De 6 a 10 hojas encuadernadas: 23 juegos (92 g/m2/25 lb Bond portada, 15 juegos para modo de inserción PI) De 11 a 25 hojas encuadernadas: 15 juegos (92 g/m2/25 lb Bond portada, 10 juegos para modo de inserción PI)
1 hoja plegada: 50 juegos 2 hojas plegadas: 40 juegos 3 hojas plegadas: 30 juegos Para obtener más información sobre el número de hojas procesadas de acuerdo con el peso y el tamaño básico del papel, consulte Hojas procesadas. | |
Dimensiones | 544 mm (anch.) *1 e 656 mm (prof.) e 1.020 mm (alt.) *2/21,42" (anch.)*1e 25,83" (prof.) e 40,16" (alt.)*2 *1: Incluida la punta de la Bandeja principal: 1003 mm ; incluida la punta de la bandeja de papel para pancartas: 1612 mm *2: Incluida la punta de la Bandeja larga: 1231 mm Con la Unidad de inserción posterior PI-502 instalada 544 mm (anch.) e 656 mm (prof.) e 1.138 mm (alt.)/21,42" (anch.) e 25,83" (prof.) e 44,8" (alt.) | |
Peso | 93 kg / 205,03 lb | |
Alimentación | Se suministra desde la etapa frontal | |
Consumo de energía | 192 W o menos |
- Número estándar de hojas que pueden cargarse en la Bandeja principal (para papel con una longitud de 487,7 mm o menos)
Función | Papel couché/papel no estucado | Tamaño L | Tamaño S | Tamaño XS |
---|---|---|---|---|
Clasificar/Agrupar/Clasificación de separación/Agrupación de separación | Papel couché | 2.000 hojas | 3.000 hojas | 750 hojas |
Papel no estucado | 1.800 hojas | 3.000 hojas | 750 hojas | |
Tamaño L: A3 w, B4 w*, 8 e 13 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, SRA3 w, SRA4 w/v, 13 e 19w, 8K w Tamaño S: A4 w/v, B5 w/v*, 8,5 e 11 w/v, 9 e 11 v, 16K w/v Tamaño XS: A5 w/v, B6 w*, 5,5 e 8,5 w/v *: El papel de la serie B tiene el valor de tamaño estándar JIS o ISO como configuración predeterminada. Este ajuste varía en función de la región de envío. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. |
- Número estándar de hojas que pueden cargarse en la Bandeja principal (para papel con una longitud de 487,8 mm o más)
Función | Peso del papel | Ancho de 487,8 mm a 762 mm / de 19,2" a 30" | Ancho de 762,1 mm / 30" o más |
---|---|---|---|
Clasificar/Agrupar/Clasificación de separación/Agrupación de separación | De 128 g/m2 a 135 g/m2/de 34 lb Bond a 36 lb Bond | 1.000 hojas | 100 hojas |
De 136 g/m2 a 175 g/m2/de 37 lb Bond a 46 lb Bond | 760 hojas | 80 hojas | |
De 176 g/m2 a 216 g/m2/de 47 lb Bond a 57 lb Bond | 600 hojas | 60 hojas | |
De 217 g/m2 a 256 g/m2/de 58 lb Bond a 68 lb Bond | 500 hojas | 50 hojas | |
De 257 g/m2 a 300 g/m2/de 69 lb Bond a 81 lb Bond | 400 hojas | 40 hojas |
- Número máximo de hojas para grapado
Peso del papel | Número de hojas grapadas (el recuento incluye 1 portada (200 g/m2/53 lb Bond)) | Otros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Fino | |||||
Largo de 139 mm a 399 mm / de 5,47" a 15,71" | Longitud de 400 mm / 15,75"o más | Largo de 139 mm a 320 mm / de 5,47" a 12,6" | Largo de 321 mm a 399 mm / de 12,64" a 15,71" | Longitud de 400 mm / 15,75"o más | Longitud de 139 mm / 5,47" o más | |
De 52 g/m2 a 74 g/m2/de 14 lb Bond a 19 lb Bond | 100 hojas | 50 hojas | 50 hojas | 20 hojas | - | 35 hojas |
De 75 g/m2 a 80 g/m2/de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 100 hojas | 50 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 35 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2/de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 60 hojas | 50 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 35 hojas |
De 92 g/m2 a 135 g/m2/de 25 lb Bond a 36 lb Bond | 50 hojas | 50 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 30 hojas |
De 136 g/m2 a 162 g/m2/de 37 lb Bond a 43 lb Bond | 40 hojas | 40 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 30 hojas | 25 hojas |
De 163 g/m2 a 216 g/m2/de 44 lb Bond a 57 lb Bond | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 20 hojas |
De 217 g/m2 a 256 g/m2/de 58 lb Bond a 68 lb Bond | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 15 hojas |
De 257 g/m2 a 300 g/m2/de 69 lb Bond a 81 lb Bond | 10 hojas | 10 hojas | 10 hojas | 10 hojas | 10 hojas | 10 hojas |
Aunque el número de hojas no supere el número máximo de hojas de encuadernación especificado en la tabla superior, asegúrese de que el grosor no sea mayor de 23 mm / 0,91". |