Unidad de grapado de lomos SD-506 externa
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Bandeja secundaria de la grapadora en el lomo | Expulsa el papel que no se procesa en la Unidad de grapado de lomos SD-506. |
2 | Asa de la cubierta de la salida del modo de plagado triple múltiple | Para eliminar un atasco de papel, sujete el asa, abra la cubierta y retire el papel. |
3 | Bandeja del modo de Plegado triple múltiple | Expulsa el papel sometido a Plegado triple múltiple. |
4 | Bandeja secundaria | Apila el papel expulsado de la máquina en el lado derecho de la Unidad de grapado de lomos SD-506. |
5 | Puerta derecha de la grapadora en el lomo | Para eliminar un atasco de papel, abra la puerta y retire el papel. |
6 | Bandeja de encuadernación | Extraiga esta bandeja cuando utilice la función de Plegado central/Grapado de cuadernillo. |
7 | Depósito de residuos de recorte | Extráigalo para desechar los residuos de corte. |
8 | Puerta izquierda de la grapadora en el lomo | Abra esta puerta para reponer grapas o eliminar un atasco de papel. |
Unidad de grapado de lomos SD-506 interna
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
9 | Palanca [SD11] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete la palanca, abra la puerta y retire el papel. |
10 | Palanca [SD3] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
11 | Asa [SD10] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete el asa y tire hacia fuera. |
12 | Palanca [SD2] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
13 | Palanca [SD1] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
14 | Mando [SD6] | Si debe eliminar un atasco de papel, gire el mando en sentido horario para introducir el papel en la unidad de plegado. |
15 | Pantalla de posición de atasco | La ubicación del atasco de papel se indica mediante una luz LED. |
16 | Palanca [SD7] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
17 | Asa [SD8] | Para eliminar un atasco de papel, sujete el asa, abra la guía y retire el papel. |
18 | Palanca [SD9] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
19 | Unidad de grapado | Sirve para grapar papel con plegado central. |
20 | Mando [SD15] | Si debe eliminar un atasco de papel, gire el mando en sentido horario para hacer pasar el papel. |
21 | Palanca [SD5] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
22 | Palanca [SD4] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
Name | Unidad de grapado de lomos SD-506 | |
Tipo | Unidad de grapado de lomos con recorte de borde frontal y plegado multihoja | |
Función | Salida por Bandeja secundaria | Expulsa a la Bandeja secundaria sin procesar. |
Transferencia conectada | Transporta el papel al dispositivo de posprocesamiento sin procesar. | |
Plegado y Grapado | Plegado y grapado de conjuntos de hojas para procesarlas e imprimirlas. | |
Plegado y grapado + recorte | Plegado y grapado + recorte de conjuntos de hojas para procesarlas e imprimirlas. | |
Plegado central multihoja | Una hoja, o un conjunto de hojas, se pliega por la mitad y se expulsa. | |
Plegado central multihoja + recorte | Una hoja, o un conjunto de hojas, se pliega por la mitad, se recorta y se expulsa. | |
Plegado triple múltiple | Una hoja, o un conjunto de hojas, se pliega a modo de tríptico y se expulsa. | |
Multiplegado | Tipo de plegado | Plegado central multihoja, Plegado tríptico |
Tamaño de papel |
Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w.
A4 w, 8,5 e 11 w | |
Peso del papel | Plegado central: de 50 g/m2 a 244 g/m2/de 13 lb Bond a 65 lb Bond, Plegado tríptico: de 50 g/m2 a 91 g/m2/de 13 lb Bond a 24 lb Bond | |
Número máximo de hojas con plegado múltiple | Plegado central/Plegado tríptico: 5 hojas (de 50 g/m2 a 81 g/m2/de 13 lb Bond a 22 lb Bond) Plegado tríptico: 3 hojas (de 82 g/m2 a 91 g/m2/de 23 lb Bond a 24 lb Bond) Plegado por la mitad: 3 hojas (de 82 g/m2 a 130 g/m2)/de 23 lb Bond a 34 lb Bond, 2 hojas (de 131 g/m2 a 244 g/m2/de 35 lb Bond a 65 lb Bond) | |
Capacidad de carga | Plegado por la mitad: 30 juegos, Plegado tríptico: 20 juegos Incluye función de detección de carga completa | |
Plegado y Grapado | Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. |
Peso del papel | De 50 g/m2 a 244 g/m2/de 13 lb Bond a 65 lb Bond | |
Posición de las grapas | Variable (de 90 mm a 165 mm / 3,54" a 6,5") | |
Recortar | Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, B5 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 7,25 e 10,5 w, Foolscap*, 8K w, 16K w Personalizado: ancho de 182 mm a 324 mm, largo de 257 mm a 463 mm / ancho de 7,17" a 12,76", largo de 10,12" a 18,23" *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. |
Peso del papel | De 50 g/m2 a 244 g/m2/de 13 lb Bond a 65 lb Bond | |
Número máximo de hojas de corte | 50 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) e 2 o {49 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) + 1 hoja (200 g/m2/53 lb Bond)} e 2 | |
Salida directa | Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, A6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 95 mm a 331 mm, largo de 139 mm a 488 mm / ancho de 3,74" a 13,03", largo de 5,47" a 19,21" Papel de fichas: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. |
Peso del papel | De 40 g/m2 a 400 g/m2/de 10 lb Bond a 106 lb Bond * El tipo de papel está limitado a 351 g/m2 - 400 g/m2/de 94 lb Bond a 106 lb Bond. | |
Capacidad de la bandeja |
200 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) Plegado en Z: 20 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) Plegado central multihoja: 40 hojas (80 g/m2/21 lb Bond)
De 2 a 10 hojas grapadas: 50 juegos o más De 11 a 20 hojas grapadas: 30 juegos o más De 21 a 40 hojas grapadas: 20 juegos o más De 41 a 50 hojas grapadas: 15 juegos o más (incluye función de detección de carga completa)
30 juegos (incluye función de detección de carga completa)
20 juegos (incluye función de detección de carga completa) | |
Dimensiones | Con la Bandeja de encuadernación guardada: 1170 mm (anch.) e 708 mm (prof.) e 1020 mm (alt.) Con la Bandeja de encuadernación extraída: 1170 mm (anch.) e 1441 mm (prof.) e 1020 mm (alt.) | |
Peso | Aprox. 280 kg / / 617,29 lb | |
Alimentación | CA de 100 V a 240 V, 50/60 Hz (suministro desde el cable de alimentación) 5 V CC (suministro parcialmente desde la etapa frontal) | |
Consumo máximo de energía | 270 W |
- Número máximo de hojas plegadas y grapadas
Peso del papel | Tipo de papel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Papel fino | Papel couché/papel de color | Papel de grano largo | ||||
Sin papel de cubierta | Con papel de cubierta (200 g/m2/53 lb Bond) | Sin papel de cubierta | Con papel de cubierta (200 g/m2/53 lb Bond) | Sin papel de cubierta | Con papel de cubierta (200 g/m2/53 lb Bond) | |
De 52 g/m2 a 80 g/m2/de 14 lb Bond a 21 lb Bond | 50 hojas | 49 +1 hojas | 30 hojas | 29 +1 hojas | 30 hojas | 29 +1 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2/de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 30 hojas | 29 +1 hojas | 15 hojas | 14 +1 hojas | 30 hojas | 29 +1 hojas |
De 92 g/m2 a 135 g/m2/de 25 lb Bond a 36 lb Bond | 20 hojas | 19 +1 hojas | 10 hojas | 9 +1 hojas | 10 hojas | 9 +1 hojas |
De 136 g/m2 a 162 g/m2/de 37 lb Bond a 43 lb Bond | 15 hojas | 14 +1 hojas | 5 hojas | 4 +1 hojas | 5 hojas | 4 +1 hojas |
De 163 g/m2 a 216 g/m2/de 44 lb Bond a 57 lb Bond | 10 hojas | - | - | - | - | - |
De 217 g/m2 a 256 g/m2/de 58 lb Bond a 68 lb Bond | 5 hojas | - | - | - | - | - |
- Altura de plegado estándar para Plegado y grapado
Hojas grapadas | Tamaño de papel | |||
---|---|---|---|---|
B5 w (260 mm/10,24" o menos) | A4 w, 8,5 e 11 w (de 261 mm a 300 mm / de 10,28" a 11,81") | B4 w, 8,5 e 14 w (de 301 mm a 400 mm/de 11,85" a 15,75") | A3 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w (401 mm/15,79" o más) | |
De 2 a 5 hojas | Sin clasificar | 45 mm | 40 mm | 35 mm |
De 6 a 15 hojas | Sin clasificar | Sin clasificar | 50 mm | 45 mm |
De 16 a 30 hojas | Sin clasificar | Sin clasificar | 55 mm | 50 mm |
De 31 a 50 hojas | Sin clasificar | Sin clasificar | 65 mm | 60 mm |
- Número máximo de hojas de corte
Sin papel de cubierta | Con hoja de portada |
---|---|
50 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) e 2 | (49 hojas (80 g/m2/21 lb Bond) + 1 hoja (200 g/m2/53 lb Bond)) e 2 |
- Número máximo de hojas apiladas
Plegado central multihoja | De 52 g/m2 a 81 g/m2/de 14 lb Bond a 22 lb Bond | 5 hojas |
De 82 g/m2 a 130 g/m2/de 23 lb Bond a 35 lb Bond | 3 hojas | |
De 131 g/m2 a 244 g/m2/de 36 lb Bond a 65 lb Bond | 2 hojas | |
Plegado triple múltiple | De 52 g/m2 a 81 g/m2/de 14 lb Bond a 22 lb Bond | 5 hojas |
De 82 g/m2 a 91 g/m2/de 23 lb Bond a 24 lb Bond | 3 hojas |