Unidad de plegado FD-503 externa
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | Bandeja principal | Expulsa el papel sometido a plegado y perforado. |
2 | Bandeja plegadora | Expulsa papel con Plegado triple interior, Plegado tríptico en acordeón, Paralelo doble, o Puerta. |
3 | Tope de coordinación | Evita que el papel plegado a modo de puerta doble y en paralelo doble se caiga cuando es expulsado. |
4 | Bandeja inferior (Unidad de inserción posterior) | Sirve para cargar el papel, etc. |
5 | Placas guía de la bandeja inferior | Alinéelos con el papel de cubierta cargado y determine la posición. |
6 | Bandeja superior (Unidad de inserción posterior) | Sirve para cargar el papel, etc. |
7 | Placas guía de la bandeja superior | Alinéelos con el papel de cubierta cargado y determine la posición. |
8 | Asa de la cubierta superior | Abrir para procesar si se produce un atasco de papel, o cuando se ajusta la palanca para evitar la alimentación múltiple de la Unidad de inserción posterior. |
9 | Panel de control de la unidad de plegado | Accionar manualmente la Unidad de inserción posterior. Este panel contiene el Botón de detección de alimentación múltiple, el Botón de selección de grapado, el Botón de selección de perforado, el Botón de selección de plegado y el Botón de inicio/parada. Para obtener más información, consulte ¿Qué significa Unidad de inserción posterior?. |
10 | Puerta frontal de la unidad de plegado | Ábrala para desechar los residuos de perforación o para eliminar un atasco de papel. |
11 | Palancas de bloqueo del rodillo de transporte exterior de la bandeja superior (2 ubicaciones) | Presione hacia dentro para bloquear los dos Rodillo de transporte de la parte exterior de la Bandeja superior. |
12 | Palancas de bloqueo del rodillo de transporte exterior de la bandeja inferior (2 ubicaciones) | Presione hacia dentro para bloquear los dos Rodillo de transporte de la parte exterior de la Bandeja inferior. |
Unidad de plegado FD-503 interna
No. | Nombre | Descripción |
---|---|---|
13 | Palanca [FD1] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
14 | Palanca [FD2] | Para eliminar un atasco de papel, abra la Palanca [FD1] situada delante de la guía y retire el papel. |
15 | Pantalla de posición de atasco | La ubicación del atasco de papel se indica mediante una luz LED. |
16 | Depósito de residuos | Extráigalo para desechar los residuos de perforación. |
17 | Palanca [FD6] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
18 | Palanca [FD7] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
19 | Asa [FD11] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete el asa y tire hacia fuera. |
20 | Mando [FD3] | Si debe eliminar un atasco de papel, gire el mando en sentido antihorario para hacer pasar el papel. |
21 | Palanca [FD4] | Para eliminar un atasco de papel, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
22 | Palanca [FD13] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
23 | Palanca [FD14] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
24 | Mando [FD8] | Si debe eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, gire el mando para hacer pasar el papel. |
25 | Mando [FD9] | Si debe eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, gire el mando para hacer pasar el papel. |
26 | Mando [FD10] | Si debe eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, gire el mando para hacer pasar el papel. |
27 | Palanca [FD12] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, sujete la palanca, abra la guía y retire el papel. |
28 | Palanca [FD15] | Para eliminar un atasco de papel en la unidad de plegado, abra la Palanca [FD16] situada delante de la guía y retire el papel. |
29 | Palanca [FD16] | Ábrala hacia la izquierda si se produce un de atasco de papel en la unidad de plegado. |
30 | Mando [FD5] | Si debe eliminar un atasco de papel, gire el mando en sentido antihorario para hacer pasar el papel. |
Name | Unidad de plegado FD-503 | |
Tipo | Procesador de hojas sueltas con función de perforado, plegado y Unidad de inserción posterior | |
Función de perforación | El papel expulsado de la máquina o alimentado desde la Unidad de inserción posterior se perfora hoja a hoja y se expulsa a la Bandeja principal. | |
Número de orificios | En Japón y países con sistema anglosajón: 2 orificios/3 orificios Sistema métrico: 2 orificios/4 orificios/sueco 4 orificios | |
Diámetro del orificio | En Japón y países con sistema anglosajón: 6,5 mm (2 orificios), 8,0 mm (3 orificios) Área métrica: 6,5 mm / 0,26" (2 orificios / 4 orificios / sueco 4 orificios) | |
Separación entre los orificios | En Japón: 80 mm (2 orificios) / 108 mm (3 orificios) Área en pulgadas: 70 mm / 2,76" (2 orificios), 108 mm / 4,25" (3 orificios) Área métrica: 80 mm / 3,15" (2 orificios / 4 orificios), 21 mm, 70 mm, 21 mm / 0,83", 2,76", 0,83" (Estándar sueco 4 orificios) | |
Posición vertical de los orificios | En Japón y países con sistema anglosajón: 10,5 mm (2 orificios), 9,5 mm (3 orificios) Área métrica: 10,5 mm / 0,41" (2 orificios / 4 orificios / Estándar sueco 4 orificios) | |
Peso del papel | De 50 g/m2 a 216 g/m2/de 13 lb Bond a 57 lb Bond | |
Tamaño de papel | 2 orificios: A3 w, B4 w, SRA4 v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, Foolscap*, 8K w, 16K v Papel de fichas: A4T v, 8,5 e 11T v 3 orificios: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 11 v, 7,25 e 10,5 v, 8K w, 16K v Papel de fichas: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. | |
Función de plegado | Tipo de plegado | Plegado tríptico en acordeón asimétrico, Plegado triple interior, Plegado tríptico en acordeón, Paralelo doble, Plegado tipo puerta, Plegado central |
Peso del papel | Plegado en Z, Plegado triple interior, Plegado triple exterior, Plegado central: de 50 g/m2 a 130 g/m2/de 13 lb Bond a 34 lb Bond Paralelo doble, Puerta doble: de 50 g/m2 a 91 g/m2/de 13 lb Bond a 24 lb Bond | |
Tamaño de papel | Estándar: A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Personalizado: ancho de 210 mm a 305 mm, largo de 279 mm a 458 mm / ancho de 8,27" a 12,01", largo de 10,98" a 18,03" | |
Función de salida normal | Salida directa | El papel expulsado de la máquina se envía a la Bandeja principal/Bandeja plegadora. |
Peso del papel | De 40 g/m2 a 450 g/m2/de 10 lb Bond a 119 lb Bond * El tipo de papel está limitado a 351 g/m2 - 450 g/m2/de 94 lb Bond a 119 lb Bond. | |
Tamaño de papel |
Estándar: SRA3 w, A3 w , B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 95 mm a 331 mm, largo de 139 mm a 483 mm / ancho de 3,74" a 13,03", largo de 5,47" a 19,02" Papel de fichas: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. | |
Función de Unidad de inserción posterior | Tipo de papel | Normal, Reciclado, Fino, Papel especial |
Peso del papel | De 50 g/m2 a 300 g/m2/de 13 lb Bond a 81 lb Bond | |
Tamaño de papel | Estándar: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Personalizado: ancho de 182 mm a 331 mm, largo de 139 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 13,03", largo de 5,47" a 19,02" Papel de fichas: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap se refiere a los tamaños 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w y 8 e 13 w. | |
Capacidad de carga | 500 hojas e 2 niveles (80 g/m2/21 lb Bond) | |
Capacidad de la bandeja |
2.500 hojas: A4 w/v, B5 w/v, 8,5 e 11 w/v, 9 e 11 w, 16K w/v 1.500 hojas: A3 w, B4 w, 8 e 13 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, SRA3 w, SRA4 w/v, 13 e 19 w, 8K w 500 hojas: A5 w/v, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v
30 juegos o más (80 g/m2/21 lb Bond o menos para todos los tipos de plegado) | |
Dimensiones | 400 mm* (anch.) e 656 mm (prof.) e 1.231 mm (alt.)/15,75"* (anch.) e 25,83" (prof.) e 48,46" (alt.) * Montaje de la Bandeja principal con la bandeja divisora guardada: 667 mm Montaje de la Bandeja principal con la bandeja divisora extraída: 784 mm | |
Peso | Aprox. 130 kg / / 286,6 lb | |
Alimentación | En Japón: 100 V CA, 50/60 Hz (suministro por cable de alimentación) Sistema métrico: 230 V CA, 50/60 Hz (suministro por cable de alimentación) Sistema anglosajón: 115 V CA, 50/60 Hz (suministro por cable de alimentación) 5 V CC (suministro parcialmente desde la etapa frontal) | |
Consumo máximo de energía | 180 W o menos |