Al utilizar un servidor de fax, puede configurar el servidor para registrar y utilizar aplicaciones.
Si utiliza la comunicación del servidor de fax en el formato de correo electrónico, puede configurar los ajustes para que se añadan automáticamente un prefijo y un sufijo al número de destino.
Registre aplicaciones y configure un servidor para utilizar la aplicación.
Si no utiliza una plantilla, seleccione [No utilizar plantilla de aplicación].
Para obtener más información sobre la plantilla que se puede utilizar en esta máquina, consulte Plantillas de configuración de aplicaciones.
Para obtener más información sobre los ajustes, consulte los ajustes [Registro de aplicación] (descritos después de este procedimiento).
Para obtener más información sobre los ajustes, consulte los ajustes [Lista de elementos personalizados(Editar)] (descritos después de este procedimiento).
Ajustes de [Registro de aplicación]
Ajuste | Descripción | |
---|---|---|
[Configuración de aplicación] | Configure la aplicación que se va a registrar. | |
[Nombre de aplicación] | Introduzca el nombre de la aplicación (utilizando como máximo 16 caracteres de un byte u 8 de doble byte). | |
[Configuración de servidor] | Configure un servidor para utilizar la aplicación. | |
[Dirección de host] | Introduzca la dirección del host del servidor para utilizar la aplicación (utilizando como máximo 15 caracteres de un byte, incluido el punto). | |
[Ruta de archivo] | Introduzca la ruta del archivo de destino (utilizando como máximo 96 caracteres de un byte). | |
[ID de usuario] | Introduzca la ID de usuario utilizado para iniciar sesión en el servidor (utilizando como máximo 47 caracteres de un byte). | |
[Contraseña] | Introduzca la contraseña del nombre de usuario que ha especificado en [ID de usuario] (utilizando como máximo 31 caracteres de un byte). | |
[anónimo] | Cuando no se requiera autenticación para el servidor de destino, seleccione ON. | |
[Modo PASV] | Cuando se utilice un servidor de PASV en su entorno, seleccione ON. | |
[Proxy] | Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione Act. | |
[Número de puerto] | Si es necesario, cambie el número de puerto. |
Ajustes de [Lista de elementos personalizados(Editar)]
Ajuste | Descripción |
---|---|
[Nombre de botón] | Introduzca el nombre del botón (utilizando como máximo 16 caracteres de un byte u 8 de doble byte). |
[Nombre de función] | Seleccione un nombre de función. |
[Mensaje en panel] | Introduzca el nombre que se mostrará en la pantalla de la máquina (utilizando 32 caracteres de un byte o 16 de doble byte). |
[Método de visualización] | Seleccione el método para visualizar información en la pantalla de la máquina. |
[Predeterminado] | Introduzca el valor predeterminado. El número de caracteres que se pueden introducir varía según la función seleccionada en [Nombre de función]. Para ocultar el valor predeterminado, seleccione la casilla de verificación [Mostrar cadena como ****]. |
[Tipo de teclado] | Seleccione el tipo de teclado que se va a mostrar en la pantalla de la máquina. |
[Opciones] | Ajuste la opción según la función seleccionada en [Nombre de función]. |
Web Connection proporciona las siguientes plantillas. Cada plantilla contiene diferentes elementos personalizados predefinidos para cada aplicación.
[Fax WalkUp]
[N.º] | [Nombre de botón] | [Nombre de función] | [Tipo de teclado] | [Predeterminado] | [Opciones] |
---|---|---|---|---|---|
1 | [Sender Name (CS)] | [Nombre] | [ASCII] | [Walkup] | No especificado. |
2 | [Fax Number (CS)] | [Núm. de fax personal] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
3 | [TEL Number (CS)] | [Núm. de voz personal] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
4 | [Subject] | [Asunto] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
5 | [Billing Code 1] | [Código de facturación 1] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
6 | [Billing Code 2] | [Código de facturación 2] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
[Fax con cuenta]
[N.º] | [Nombre de botón] | [Nombre de función] | [Tipo de teclado] | [Predeterminado] | [Opciones] |
---|---|---|---|---|---|
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | No especificado. |
2 | [Sender Name (CS)] | [Nombre] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
3 | [Password] | [Contraseña] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
4 | [Password Auth#] | [Autenticación] | No especificado. | No especificado. | [Nada] |
5 | [Subject] | [Asunto] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
6 | [Billing Code 1] | [Código de facturación 1] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
7 | [Billing Code 2] | [Código de facturación 2] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
8 | [CoverSheet Type] | [Portada] | No especificado. | No especificado. | No especificado. |
9 | [Hold For Preview] | [Esperar vista previa] | No especificado. | No especificado. | DES. |
[Documentos seguros]
[N.º] | [Nombre de botón] | [Nombre de función] | [Tipo de teclado] | [Predeterminado] | [Opciones] |
---|---|---|---|---|---|
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | No especificado. |
2 | [Password] | [Contraseña] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
3 | [Password Auth#] | [Autenticación] | No especificado. | No especificado. | [Nada] |
4 | [Delivery Method] | [Entrega] | No especificado. | No especificado. | [Seguro] |
5 | [Subject] | [Asunto] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
6 | [Billing Code 1] | [Código de facturación 1] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
7 | [Billing Code 2] | [Código de facturación 2] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
8 | [CoverSheet Type] | [Portada] | No especificado. | No especificado. | No especificado. |
9 | [Document PW] | [Contraseña del documento] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
[Entrega certificada]
[N.º] | [Nombre de botón] | [Nombre de función] | [Tipo de teclado] | [Predeterminado] | [Opciones] |
---|---|---|---|---|---|
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | No especificado. |
2 | [Password] | [Contraseña] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
3 | [Password Auth#] | [Autenticación] | No especificado. | No especificado. | [Nada] |
4 | [Delivery Method] | [Entrega] | No especificado. | No especificado. | [Certificado] |
5 | [Subject] | [Asunto] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
6 | [Billing Code 1] | [Código de facturación 1] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
7 | [Billing Code 2] | [Código de facturación 2] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
8 | [CoverSheet Type] | [Portada] | No especificado. | No especificado. | No especificado. |
9 | [Document PW] | [Contraseña del documento] | [ASCII] | No especificado. | No especificado. |
Al utilizar un servidor de fax que se comunica en formato de correo electrónico, se puede añadir automáticamente un prefijo y un sufijo al número de destino.
Seleccione [Configuración de sistema] - [Configuración de conexión de sistema] - [Configuración de conexión de sistema] en el modo administrador de Web Connection (o en [Utilidad] - [Administrador] de esta máquina) y configure los siguientes ajustes.
Ajuste | Descripción |
---|---|
[Configuración automática prefijo/sufijo] | Para añadir automáticamente un prefijo o un sufijo al número de destino cuando se utiliza un servidor de fax que se comunica en formato de correo electrónico, asigne a esta opción el valor ON (predeterminado: OFF). Si se activa la opción, se añade el valor del número registrado 01 en [Almacenar dirección] - [Prefijo/Sufijo]. |
Si se ajusta [Configuración automática prefijo/sufijo] a ON, se restringen otros ajustes.