Si l'Unité de massicotage TU-510 est installée, le massicotage sera appliqué aux tâches de copie ou d'impression de la même manière que l'impression.
Vous pouvez enregistrer au préalable des paramètres avancés pour la fonction de massicotage, dans un profil massicot. Le cas échéant, vous pouvez rappeler et appliquer les profils massicot pour rationaliser l'exécution des opérations de massicotage. Pour en savoir plus sur le profil massicot, voir [Profil massicot].
Les 5 types de mode de massicotage sont détaillés ci-dessous.
No. | Mode | Présentation | Format papier disponible | Post-découpe format fini | Grammage papier utilisable | Magasins utilisables en sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [Four Edge Trim] | Massicotage des 4 bords du papier. *Peut également être utilisé pour appliquer des plis et des perforations. | Largeur 140,0 mm à 330,2 mm, longueur 153,0 mm à 1 300,0 mm/Largeur 5,51" à 13", longueur 6,02" à 51,18" Pour définir [Perforation] : 140,0 mm à 330,2 mm de large, 153,0 mm à 487,7 mm de long/5,51" à 13" de large, 6,02" à 19,20" de long | Largeur 120,0 mm/4,72" ou plus, longueur 133,0 mm/5,24" ou plus | 50 g/m2 à 400 g/m2/14 lb Bond à 106 lb Bond (rainure : 80 g/m2 à 400 g/m2/21 lb Bond à 106 lb Bond) | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 (longueur finales du papier : 85,0 mm e 133,0 mm ou plus/3,35" e 5,24" ou plus), unité de finition suivante (longueur finales du papier comprise entre 133,0 mm/5,24" et 488,0 mm/19,21") |
2 | [Multiple Cutting] | Découpe en 2 feuilles. *Peut également être utilisé pour appliquer des perforations. *Vous pouvez également couper le papier en feuilles de même taille en configurant le réglage (demi-coupe). | Largeur 140,0 mm à 330,2 mm, longueur 266,0 mm à 487,7 mm/Largeur 5,51" à 13", longueur 10,47" à 19,20" | A4w, Lettrew, SRA4w, B5w, A5v, A5w, B6v, 9 e 11w, 8 e 13w, 16Kw, 5,5 e 8,5v, 5,5 e 8,5w, format personnalisé (largeur 120,0 mm à 330,2 mm, longueur 133,0 mm à 243,8 mm/largeur 4,72" à 13", longueur 5,24" à 9,60") | 64 g/m2 à 400 g/m2/17 lb Bond à 106 lb Bond | Bac auxiliaire de l'Unité de massicotage TU-510 (longueur finales du papier : 85,0 mm e 133,0 mm ou plus/3,35" e 5,24" ou plus), unité de finition suivante (longueur finales du papier comprise entre 133,0 mm/5,24" et 488,0 mm/19,21") |
3 | [Card Cutting] | Coupe du papier au format carte. *Le papier intercalaire peut également être inséré. | Largeur 287,0 mm à 330,2 mm, longueur 370,0 mm à 457,2 mm/Largeur 11,30" à 13", longueur 14,57" à 18" | Largeur 85,0 mm à 92,0 mm, longueur 50,0 mm à 56,0 mm/Largeur 3,35" à 3,62", longueur 1,97" à 2,20" | 128 g/m2 à 300 g/m2/34 lb Bond à 81 lb Bond (Papier couché : 136 g/m2 à 300 g/m2/37 lb Bond à 81 lb Bond) | Bac à cartes de Unité de massicotage TU-510 |
4 | [1x1-3x3 Cutting(CR)] | Définition des positions de massicotage et de rainage. | Largeur 140,0 mm à 330,2 mm, longueur 143,0 mm à 487,7 mm/Largeur 5,51" à 13", longueur 5,63" à 19,20" *Extensible en longueur jusqu'à 1 300,0 mm/51,18". Pour l'expansion, contactez votre technicien de maintenance. | Dans le sens de la largeur 85,0 mm/3,35" ou plus, dans le sens de la longueur 133,0 mm/5,24" | 128 g/m2 à 300 g/m2/34 lb Bond à 81 lb Bond (papier couché : 157 g/m2 à 300 g/m2/42 lb Bond à 81 lb Bond) | Bac auxiliaire de Unité de massicotage TU-510 |
5 | [1x1-1x3 Cutting(PE)] | Régler la position de massicotage et de perforation. | Largeur 140,0 mm à 330,2 mm, longueur 143,0 mm à 487,7 mm/Largeur 5,51" à 13", longueur 5,63" à 19,20" *Extensible en longueur jusqu'à 1 300,0 mm/51,18". Pour l'expansion, contactez votre technicien de maintenance. | Dans le sens de la largeur 120,0 mm/4,72" ou plus, dans le sens de la longueur 133,0 mm/5,24" | 128 g/m2 à 400 g/m2/34 lb Bond à 106 lb Bond (papier couché : 136 g/m2 à 400 g/m2/37 lb Bond à 106 lb Bond) | Bac auxiliaire de Unité de massicotage TU-510 |
Recommandations
Utilisez l'impression massicotée dans les circonstances suivantes.
Pour créer des catalogues, des couvertures de livre, des brochures, etc.
Pour créer différents types de cartes (cartes de visite, etc.)
Pour massicoter des formats papier spéciaux
Tâches cibles
Tâches en attente, tâches de copie, tâches d'impression
Outils cibles
Écran tactile (tâches stockées sur l'unité principale) | Pilote d'imprimante | AccurioPro Print Manager | Hot folder machine | AccurioPro Hot Folder |
---|---|---|---|---|
. | . | . | . | e |
Environnement d'exploitation requis
Nom | Contenu |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 |
Application | Adobe Acrobat Reader DC |
Pilote d'imprimante | Pilote Plug-in PS |
Option | Unité de massicotage TU-510 |
Monter l'Unité de massicotage TU-510 sur le système pour découper le papier avant l'impression.
Les options décrites ci-dessous sont montées dans l'Unité de massicotage TU-510 pour offrir une fonctionnalité de massicotage spéciale supplémentaire.
Option | Description |
---|---|
Raineuse CR-102 | Ajoute des rainures (forme convexe descendante) au papier. Ajout possible de rainures pendant l'exécution du massicotage quadruple ou du massicotage (CR) 1x1-3x3. |
Raineuse CR-103 | Ajoute des rainures (forme convexe ascendante) au papier. Des plis peuvent être ajoutés lors de la découpe des quatre bords. |
Unité de perforation PE-101 | Ajoute des perforations au papier dans le sens du départ papier. Ajout possible de perforations pendant l'exécution du massicotage quadruple ou du massicotage (PE) 1x1-1x3. |
Unité de perforation PE-102 | Ajoute des perforations au papier dans le sens horizontal. Ajout possible de perforations pendant l'exécution de massicotage quadruple. |
Unité de massicotage TU-504 | Massicote les sections inutiles du papier multiface. Massicotage définitif du papier dans le sens horizontal par rapport au sens d'alimentation du papier. |
Séparateur de tâches JS-507 | Empile le papier découpé au format carte dans le Bac à cartes. L'Unité de massicotage TU-504 est nécessaire pour effectuer une découpe au format carte. |
Unité bannière MK-764 | Permet de réaliser un massicotage du papier bannière. Option à monter pour sortir le papier bannière sur un périphérique de post-traitement. Si vous tentez un traitement sur papier bannière à l'aide de l'Unité de massicotage TU-510 sans l'installation de cette option, un message d'erreur s'affiche et la configuration des réglages est impossible. |
Pour en savoir plus sur l'accès à l'écran de création de profil, voir "Accès à l'écran de création de profil" (description après la procédure).
Le [FinisherManager] peut afficher seulement le japonais ou l'anglais. Les écrans en langue anglaise sont utilisés pour les descriptions dans des langues qui ne peuvent pas être affichées.
Pour en savoir plus sur la création et l'enregistrement des profils, voir [Create] ou Création et édition de profils massicot.
Pour en savoir plus sur la fonction d'application des profils de coupe lors de l'impression, voir "Fonction d'application des profils de coupe lors de l'impression" (description après la procédure).
Le massicotage est exécuté et la tâche est sortie.
Accès à l'écran de création de profil
Code | Transition vers l'écran Création de profils |
---|---|
A partir du système Écran tactile | Écran tactile - [UNITÉ PRINC.] - [Profil massicot] - [Create] |
Depuis le navigateur | Pour Web Connection Web Connection - Écran de connexion - [FinisherManager]- [TU-510 Profile Manager] - [Create] Pour en savoir plus sur la manière d'accéder à l'Web Connection, voir Web Connection (la machine). |
Depuis Utilitaires Web Utilitaires Web - Page principale - [Finisher Manager] - [TU-510 Profile Manager] - [Create] Pour en savoir plus sur l'accès à Web Utilities, voir Web Utilities (l'unité principale). |
Fonction permettant d'appliquer des profils de coupe lors de l'impression
Fonction | Contenu |
---|---|
Fonction [Massicoter] de [LISTE TÂCHES] | Pour appliquer un profil massicot à une tâche en attente, sélectionnez dans l'ordre [LISTE TÂCHES] - [ModifierBonTravail] - [Massicoter], puis sélectionnez le profil massicot approprié. Pour des détails, voir [Massicoter]. |
Fonction [Config. sortie] de [COPIE] | Pour appliquer un profil massicot à une tâche de copie, sélectionner [Config. sortie] et ensuite [Massicoter], puis sélectionner le profil massicot approprié. Pour des détails, voir [Massicoter]. |
Fonction [Finition] de Pilote Plug-in PS | Pour appliquer un profil massicot à une tâche d'impression, sélectionner l'onglet [Finition] et ensuite, puis sélectionner le profil massicot approprié. Pour des détails, voir [Finition]. |
Fonction [Finition] de AccurioPro Print Manager | Pour appliquer un profil massicot à une tâche d'impression, sélectionner l'onglet [Finition] et ensuite, puis sélectionner le profil massicot approprié. Pour des détails, voir [Finition]. |
Vous pouvez créer ou éditer un profil massicot à l'aide de l'Écran tactile ou en accédant au [FinisherManager] de Web Connection ou de Web Utilities. Le méthode de création des profils est la même.
Le [FinisherManager] peut afficher seulement le japonais ou l'anglais. Les écrans en langue anglaise sont utilisés pour les descriptions dans des langues qui ne peuvent pas être affichées.
Cette section illustre par un exemple la création d'un profil massicot en y accédant depuis Web Connection.
Pour en savoir plus sur l'environnement d'exploitation de l'Web Connection, voir Web Connection.
Par exemple, si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, entrez "http://192.168.1.20/wcd/top.xml".
Cette section décrit la configuration des profils massicot pour le massicotage quadruple (rainage).
Formats papier utilisables : 140,0 mm à 330,2 mm de large, 153,0 mm à 1 300,0 mm de long/5,51" à 13" de large, 6,02" à 51,18" de long
Déterminez les valeurs de configuration de [Lengthwise]- [Rear Edge] (S1) et de [Crosswise] - [Leading Edge] (C1) comme points de départ pour les points de référence, comme illustré dans la figure. Définissez la position de coupe de façon à couper le format du papier utilisé au format de finition souhaité.
Jusqu'à 5 rainures convexes inférieures et supérieures peuvent être définies respectivement, en fonction du format de finition et de la position de réglage.
Les positions de rainage sont définies à au moins 10,0 mm /0,39" de la zone de massicotage et les intervalles de rainage à au moins 1,0 mm/0,04".
Pour en savoir plus sur les exemples de réglages, voir "Exemple de réglages 1" à "Exemple de réglage 3" (description après la procédure).
Le profil massicot créé est enregistré.
Formats papier autorisés | ||
---|---|---|
x | Format papier (largeur horizontale) | 153,0 mm à 1 300,0 mm/6,02" à 51,18" |
y | Format papier (largeur verticale) | 140,0 mm à 330,2 mm/5,51" à 13" |
Limites de massicotage quadruple/rainage | ||
---|---|---|
a | [Finished Size] - [Height] | 120,0 mm/4,72" ou plus |
b | [Finished Size] - [Width] | 133,0 mm/5,24" ou plus |
S1 | [Lengthwise] - [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) | 0 mm/0" (aucun) ou 8,0 mm à 30,0 mm/0,31" à 1,18" Définir la différence entre [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) et [Front Edge] (valeur du bord inférieur à couper jusqu'à 10,0 mm/0,39". Il n'est pas possible de couper uniquement le [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) ou uniquement le [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur). |
S2 | [Lengthwise] - [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur) | |
C1 | [Crosswise] - [Leading Edge] (valeur de coupe du bord avant) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 100,0 mm/0,39" à 3,94" |
C2 | [Crosswise] - [Trailing Edge] (valeur de coupe du bord arrière) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 13,0 mm/0,39" à 0,51" |
Exemple de réglage 1 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test1 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Rainage |
[Finished Size] - [Height] | 280.0 |
[Finished Size] - [Width] | 424.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 20.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 20,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 13.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[Downward Crease1] À [Downward Crease5] | Désactivé |
[Upward Crease1] À [Upward Crease5] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Exemple de réglage 2 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test2 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Rainage |
[Finished Size] - [Height] | 280.0 |
[Finished Size] - [Width] | 420.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 20.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 20,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 18.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 12,0 (réglage automatique) |
[Downward Crease1] | 70.0 |
[Downward Crease2] | 210.0 |
[Downward Crease3] | 350.0 |
[Downward Crease4] À [Downward Crease5] | Désactivé |
[Upward Crease1] | 140.0 |
[Upward Crease2] | 280.0 |
[Upward Crease3] À [Upward Crease5] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Exemple de réglage 3 (format papier : A4 alimentation bord court, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test3 |
[Paper Size] | 210,0 e 297,0/A4 SEF |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Rainage |
[Finished Size] - [Height] | 194.0 |
[Finished Size] - [Width] | 271.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 8.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 8,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 13.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[Downward Crease1] | 90.0 |
[Downward Crease2] | 180.0 |
[Downward Crease3] À [Downward Crease5] | Désactivé |
[Upward Crease1] À [Upward Crease5] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Cette section décrit la configuration des profils massicot pour le massicotage quadruple (perforation).
Formats papier utilisables : 140,0 mm à 330,2 mm de large, 153,0 mm à 487,7 mm de long/5,51" à 13" de large, 6,02" à 19,20" de long
Déterminez les valeurs de configuration de [Lengthwise]- [Rear Edge] (S1) et de [Crosswise] - [Leading Edge] (C1) comme points de départ pour les points de référence, comme illustré dans la figure. Définissez la position de coupe de façon à couper le format du papier utilisé au format de finition souhaité.
Les positions de perforation sont fixées à 30 mm/1,18" ou plus de la zone de massicotage, et les intervalles de position de perforation à 100,0 mm/3,94" ou plus.
Définissez [Size] à au moins 30 mm/1,18".
Il est possible de définir jusqu'à 10 perforations, en fonction du format de finition et de la position de réglage.
Les positions de perforation sont définies à au moins 30,0 mm/1,18" de la zone de massicotage et les intervalles de perforation à au moins 30,0 mm/1,18".
Définissez [Size (Rear Edge)] et [Size (Front Edge)] à au moins 30,0 mm/1,18".
Pour en savoir plus sur les exemples de réglages, voir "Exemple de réglages 1" à "Exemple de réglage 3" (description après la procédure).
Le profil massicot créé est enregistré.
Formats papier autorisés | ||
---|---|---|
x | Format papier (largeur horizontale) | 153,0 mm à 487,7 mm/6,02" à 19,20" |
y | Format papier (largeur verticale) | 140,0 mm à 330,2 mm/5,51" à 13" |
Limites du massicotage quadruple/perforation | ||
---|---|---|
a | [Finished Size] - [Height] | 120,0 mm/4,72" ou plus |
b | [Finished Size] - [Width] | 133,0 mm/5,24" ou plus |
S1 | [Lengthwise] - [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) | 0 mm/0" (aucun) ou 8,0 mm à 30,0 mm/0,31" à 1,18" Définir la différence entre [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) et [Front Edge] (valeur du bord inférieur à couper jusqu'à 10,0 mm/0,39". Il n'est pas possible de couper uniquement le [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) ou uniquement le [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur). |
S2 | [Lengthwise] - [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur) | |
C1 | [Crosswise] - [Leading Edge] (valeur de coupe du bord avant) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 100,0 mm/0,39" à 3,94" |
C2 | [Crosswise] - [Trailing Edge] (valeur de coupe du bord arrière) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 13,0 mm/0,39" à 0,51" |
Exemple de réglage 1 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test1 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Perforation |
[Finished Size] - [Height] | 280.0 |
[Finished Size] - [Width] | 424.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 20.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 20,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 13.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[FD Perforation (Rear Edge)] | Désactivé |
[FD Perforation (Front Edge)] | Désactivé |
[CD Perforation1] À [CD Perforation10] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Exemple de réglage 2 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test2 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Perforation |
[Finished Size] - [Height] | 280.0 |
[Finished Size] - [Width] | 424.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 20.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 20,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 13.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[FD Perforation (Rear Edge)] | 50.0 |
[FD Perforation (Front Edge)] | 50.0 |
[Size] | 212.0 |
[CD Perforation1] | 106.0 |
[Size (Rear Edge)] | 50.0 |
[Size (Front Edge)] | 50.0 |
[CD Perforation2] | 212.0 |
[Size (Rear Edge)] | 280.0 |
[Size (Front Edge)] | 0.0 |
[CD Perforation3] À [CD Perforation10] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Exemple de réglage 3 (format papier : A4 alimentation bord court, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test3 |
[Paper Size] | 210,0 e 297,0/A4 SEF |
[Cut Type] | Massicotage quadruple/Perforation |
[Finished Size] - [Height] | 194.0 |
[Finished Size] - [Width] | 270.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 8.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 8,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 14.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[FD Perforation (Rear Edge)] | 30.0 |
[FD Perforation (Front Edge)] | 30.0 |
[Size] | 283.0 |
[CD Perforation1] | 60.0 |
[Size (Rear Edge)] | 30.0 |
[Size (Front Edge)] | 30.0 |
[CD Perforation2] | 120.0 |
[Size (Rear Edge)] | 30.0 |
[Size (Front Edge)] | 30.0 |
[CD Perforation3] | 180.0 |
[Size (Rear Edge)] | 30.0 |
[Size (Front Edge)] | 30.0 |
[CD Perforation4] À [CD Perforation10] | Désactivé |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
Cette section décrit la configuration des profils massicot de couple multiple.
Format de papier disponible : (largeur) 140,0 mm à 330,2 mm, (longueur) 266,0 mm à 487,7 mm/(largeur) 5,51" à 13", (longueur) 10,47" à 19,20"
Passez à l'étape 6.
Si [Custom Size] est sélectionné, réglez [Height] et [Width].
Les formats standard pouvant être sélectionnés varient en fonction du format de papier sélectionné.
Déterminez les valeurs de configuration de [Lengthwise] - [Rear Edge] (S1), [Crosswise] - [Leading Edge] (C1) et [Cut Width] (C3) comme points de départ pour les points de référence, comme illustré dans la figure. Définissez la position de coupe de façon à couper le format du papier utilisé au format de finition souhaité.
Les positions de perforation sont fixées à 30 mm/1,18" ou plus de la zone de massicotage, et les intervalles de position de perforation à 100,0 mm/3,94" ou plus.
La longueur de la perforation dans le sens du départ papier est réglée en fonction de la largeur du format du papier (elle ne peut pas être réglée au milieu du papier).
Il est possible de définir jusqu'à 5 perforations, en fonction du format de finition et de la position de réglage.
Les positions de perforation sont définies à au moins 30,0 mm/1,18" de la zone de massicotage et les intervalles de perforation à au moins 30,0 mm/1,18".
Définissez [Size (Rear Edge)] et [Size (Front Edge)] à au moins 30,0 mm/1,18".
Pour en savoir plus sur les exemples de réglages, voir "Exemple de réglages 1" et "Exemple de réglages 2" (description après la procédure).
Le profil massicot créé est enregistré.
Formats papier autorisés | ||
---|---|---|
x | Format papier (largeur horizontale) | 266,0 mm à 487,7 mm/10,47" à 19,2" |
y | Format papier (largeur verticale) | 140,0 mm à 330,2 mm/5,51" à 13" |
Limites de découpe multiple | ||
---|---|---|
a | [Finished Size] | A4 LEF, LTR LEF, SRA4 LEF, B5 LEF, A5 SEF, A5 LEF, B6 SEF, 9 e 11 LEF, 8 e 13 LEF, 16K LEF, 5,5 e 8,5 SEF, 5,5 e 8,5 LEF, format personnalisé (120,0 mm à 330,2 mm de large, 133,0 mm à 243,8 mm de long/4,72" à 13" de large, 5,24" à 9,60" mm de long) |
S1 | [Lengthwise] - [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) | 0 mm/0" (aucun) ou 8,0 mm à 30,0 mm/0,31" à 1,18" Définir la différence entre [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) et [Front Edge] (valeur du bord inférieur à couper jusqu'à 10,0 mm/0,39". Il n'est pas possible de couper uniquement le [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) ou uniquement le [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur). |
S2 | [Lengthwise] - [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur) | |
C1 | [Crosswise] - [Leading Edge] (valeur de coupe du bord avant) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 100 mm/0,39" à 3,94" |
C2 | [Crosswise] - [Trailing Edge] (valeur de coupe du bord arrière) | 0 mm/0" (aucun) ou 10,0 mm à 13,0 mm/0,39" à 0,51" |
C3 | [Crosswise] - [Cut Width] | 0 mm/0" (aucun) ou 5,0 mm à 100,0 mm/0,20" à 3,94" |
Exemple de réglage 1 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test1 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Découpe multiple |
[Finished Size] | A4 LEF |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 8.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 15,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 10.0 |
[Crosswise] - [Cut Width] | 10.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 10,0 (réglage automatique) |
[FD Perforation (Rear Edge)] | Désactivé |
[FD Perforation (Front Edge)] | Désactivé |
[CD Perforation1] À [CD Perforation5] | Désactivé |
Exemple de réglage 2 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test2 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Découpe multiple |
[Finished Size] | A4 LEF |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 8.0 |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 15,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 10.0 |
[Crosswise] - [Cut Width] | 10.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 10,0 (réglage automatique) |
[FD Perforation (Rear Edge)] | 50.0 |
[FD Perforation (Front Edge)] | 50.0 |
[CD Perforation1] | 106.0 |
[Size (Rear Edge)] | 50.0 |
[Size (Front Edge)] | 50.0 |
[CD Perforation2] À [CD Perforation5] | Désactivé |
Cette section décrit la configuration des profils massicot de découpe de cartes.
Formats papier utilisables : 287,0 mm à 330,2 mm de large, 370,0 mm à 457,2 mm de long/11,30" à 13" de large, 14,57" à 18" de long
Déterminez les valeurs de configuration de [Lengthwise] - [Rear Edge] (S1), [Crosswise] - [Leading Edge] (C1) et [Cut Width] (C3) comme points de départ pour les points de référence, comme illustré dans la figure. Définissez la position de coupe de façon à couper le format du papier utilisé au format de finition souhaité.
Pour en savoir plus sur les exemples de réglages, voir "Exemple de réglages 1" et "Exemple de réglages 2" (description après la procédure).
Le profil massicot créé est enregistré.
Formats papier autorisés | ||
---|---|---|
x | Format papier (largeur horizontale) | 370,0 mm à 457,2 mm/14,57" à 18" |
y | Format papier (largeur verticale) | 287,0 mm à 330,2 mm/11,30" à 13" |
Limites de découpe cartes | ||
---|---|---|
a | [Finished Size] - [Height] | 85,0 mm à 92,0 mm/3,35" à 3,62" |
b | [Finished Size] - [Width] | 50,0 mm à 56,0 mm/1,97" à 2,2" |
S1 | [Lengthwise] - [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) | 0 mm/0" ou 8 mm à 30 mm/0,31" à 1,18" Définir la différence entre [Rear Edge] (valeur de coupe du bord supérieur) et [Front Edge] (valeur du bord inférieur à couper jusqu'à 10,0 mm/0,39". |
S2 | [Lengthwise] - [Front Edge] (valeur de coupe du bord inférieur) | |
S3 | [Lengthwise] - [Cut Width] | 8,0 mm/0,31" (fixe)* |
C1 | [Crosswise] - [Leading Edge] (valeur de coupe du bord avant) | 10,0 mm à 20,0 mm/0,39" à 0,79" |
C2 | [Crosswise] - [Trailing Edge] (valeur de coupe du bord arrière) | 10,0 mm à 13,0 mm/0,39" à 0,51" |
C3 | [Crosswise] - [Cut Width] | 0 mm/0" (aucun) ou 5,0 mm à 13,0 mm/0,20" à 0,51" |
* : peut varier en fonction de la période de production.
Exemple de réglage 1 (format papier : SRA3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test1 |
[Paper Size] | 320,0 e 450,0/SRA3 |
[Cut Type] | Découpe cartes |
[Finished Size] - [Height] | 85.0 |
[Finished Size] - [Width] | 50.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 24.5 |
[Lengthwise] - [Cut Width] | 8 (fixé)* |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 24,5 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 11.0 |
[Crosswise] - [Cut Width] | 13.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 11,0 (réglage automatique) |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
* : peut varier en fonction de la période de production.
Exemple de réglage 2 (format papier : A3, unités : mm) | |
---|---|
[Profile Name] | Test2 |
[Paper Size] | 297,0 e 420,0/A3 |
[Cut Type] | Découpe cartes |
[Finished Size] - [Height] | 85.0 |
[Finished Size] - [Width] | 50.0 |
[Lengthwise] - [Rear Edge] | 13.0 |
[Lengthwise] - [Cut Width] | 8 (fixé)* |
[Lengthwise] - [Front Edge] | 13,0 (réglage automatique) |
[Crosswise] - [Leading Edge] | 11.0 |
[Crosswise] - [Cut Width] | 8.0 |
[Crosswise] - [Trailing Edge] | 11,0 (réglage automatique) |
Si l'élément à définir n'est pas affiché, faites défiler l'écran avec le curseur. | |
* : peut varier en fonction de la période de production.
Cette section décrit la configuration des profils massicot personnalisés (rainage).
Format de papier disponible : (largeur) 140,0 mm à 330,2 mm, (longueur) 143,0 mm à 487,7 mm/(largeur) 5,51" à 13", (longueur) 5,63" à 19,20"
Déterminez les valeurs de configuration de [Lengthwise] - [Rear Edge] (S1), [Crosswise] - [Leading Edge] (C1) et [Cut Width] (C3) comme points de départ pour les points de référence, comme illustré dans la figure. Définissez la position de coupe de façon à couper le format du papier utilisé au format de finition souhaité.
Il est possible de définir jusqu'à 5 rainures en fonction du format de finition (nombre).
Pour effectuer une découpe dans le sens du départ papier et avoir 2 impositions, vous pouvez définir la position de [Crease1] et [Rainage2], pour un maximum de 2 positions de rainage.
Pour effectuer une découpe dans le sens du départ papier et avoir 3 impositions, la seule position de rainage définissable est [Crease1].
Les positions de rainage sont définies à au moins 10,0 mm/0,40" de la zone de massicotage et les intervalles de rainage à au moins 1,0 mm/0,04".
Pour en savoir plus sur les exemples de réglages, voir "Exemple de réglages 1" et "Exemple de réglages 2" (description après la procédure).
Le profil massicot créé est enregistré.
Formats papier autorisés | ||
---|---|---|
x | Format papier (largeur horizontale) | 143,0 mm à 487,7 mm/5,6" à 19,20" |
y | Format papier (largeur verticale) | 140,0 mm à 330,2 mm/5,51" à 13" |
Limites du massicotage (CR) 1x1-3x3 | ||
---|---|---|
a | [Finished Size] - [Height] | 85,0 mm/3,35" ou plus |
b | [Finished Size] - [Width] | 133,0 mm/5,24" ou plus |
