Nombre | Unidad de grapado de lomos SD-510 | |
Unidad aplicable | Unidad de acabado FS-532 | |
Tipo | Grapadora en el lomo con plegado central y plegado tríptico | |
Función | Plegado y Grapado | Después del proceso de plegado y grapado, se expulsa el papel a la bandeja de salida. |
Plegado central multihoja | El papel se somete al proceso de plegado central, para una o varias hojas, y se expulsa a la bandeja de salida. | |
Plegado triple múltiple | Una hoja, o un conjunto de hojas, se pliega a modo de tríptico y se expulsa a la bandeja de salida. | |
Plegado y Grapado | Tamaño de papel | Estándar: A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Personalizado: ancho de 120 mm a 331 mm, largo de 240 mm a 488 mm / ancho de 4,72" a 13,03", largo de 9,45" a 19,21" |
Peso del papel | Cuerpo: de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond Cubierta: de 50 g/m2 a 300 g/m2 / de 13 lb Bond a 81 lb Bond | |
Número máximo de hojas plegadas y grapadas | 25 hojas: de 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 13 lb Bond a 15 lb Bond 20 hojas: de 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond 16 hojas: de 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond 5 hojas: de 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond El peso de papel básico de 217 g/m2 / 58 lb Bond o más solo se permite para la portada, y cada hoja cuenta como 5. Para obtener más información, consulte Hojas procesadas. | |
Posición de las grapas | De 60 mm a 148,5 mm / de 2,36" a 5,85" (separación de 2 puntos) | |
Plegado | Tipo de plegado | Plegado central multihoja, Plegado tríptico multihoja |
Tamaño de papel | Plegado central multihoja Estándar: A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Personalizado: ancho de 120 mm a 331 mm, largo de 240 mm a 488 mm / ancho de 4,72" a 13,03", largo de 9,45" a 19,21" Plegado triple múltiple A4 w, 8,5 e 11 w, 16K w | |
Tipo de papel | Normal, fino Los únicos tipos de papel con los que puede utilizarse el plegado tríptico multihoja son las hojas recomendadas para la Unidad de acabado FS-532. | |
Peso del papel | Plegado central multihoja Tripa: de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond, portada: de 50 g/m2 a 300 g/m2 / de 13 lb Bond a 81 lb Bond Plegado triple múltiple Cuerpo: de 50 g/m2 a 105 g/m2 / de 13 lb Bond a 28 lb Bond | |
Número máximo de hojas apiladas | Plegado central multihoja De 1 a 5 hojas: de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond 1 hoja: de 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond Plegado triple múltiple De 1 a 3 hojas: de 50 g/m2 a 91 g/m2 / de 13 lb Bond a 24 lb Bond 1 hoja: de 92 g/m2 a 105 g/m2 / de 25 lb Bond a 28 lb Bond Para obtener más información, consulte Hojas procesadas. | |
Capacidad de la bandeja (Bandeja plegadora) | Papel de tamaño grande (papel con una longitud de 330 mm / 12,99" o más) | Plegado central multihoja De 1 a 5 hojas: 35 cuadernillos Plegado y Grapado De 2 a 5 hojas: 35 cuadernillos De 6 a 10 hojas: 23 cuadernillos De 11 a 25 hojas: 15 cuadernillos |
Papel de tamaño pequeño (papel con una longitud inferior a 330 mm / 12,99") | Plegado central multihoja De 1 a 5 hojas: 35 cuadernillos Plegado y Grapado De 2 a 5 hojas: 35 cuadernillos De 6 a 10 hojas: 25 cuadernillos De 11 a 25 hojas: 15 cuadernillos Plegado triple múltiple 1 hoja: 50 cuadernillos 2 hojas: 40 cuadernillos 3 hojas: 30 cuadernillos | |
Dimensiones | 281,3 mm (anch.) e 596,4 mm (prof.) e 529,8 mm (alt.) / 11,07" (anch.) e 23,48" (prof.) e 20,86" (alt.) | |
Peso | Máquina: aprox. 22,6 kg / 49,82 lb, Bandeja de salida: aprox. 3,8 kg / 8,38 lb | |
Alimentación | Se suministra desde la etapa frontal | |
Consumo máximo de energía | 40 W o menos |
- Plegado y grapado (sin portada, o con 1 hoja de portada de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond)
Peso del papel | Fino/Otros | |
---|---|---|
Longitud de papel inferior a 279,4 mm / 11" | Longitud de papel de 279,4 mm / 11" o más | |
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 14 lb Bond a 15 lb Bond | - | 25 hojas |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | - | 20 hojas |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 10 hojas | 20 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 10 hojas | 16 hojas |
De 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond | 5 hojas | 5 hojas |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | - | - |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | - | - |
De 301 g/m2 a 350 g/m2 / de 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
- Plegado y grapado (con 1 hoja de portada de 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond)
Peso del papel | Fino/Otros | |
---|---|---|
Longitud de papel inferior a 279,4 mm / 11" | Longitud de papel de 279,4 mm / 11" o más | |
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 14 lb Bond a 15 lb Bond | - | Portada + 20 hojas |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | - | Portada + 15 hojas |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | Portada + 5 hojas | Portada + 15 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | Portada + 5 hojas | Portada + 11 hojas |
De 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond | Cubierta sólo | Cubierta sólo |
De 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond | - | Cubierta sólo |
De 301 g/m2 a 350 g/m2 / de 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
- Plegado central multihoja (sin portada, o con 1 hoja de portada de 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond)
Peso del papel | Fino/Otros | |
---|---|---|
Longitud de papel inferior a 279,4 mm / 11" | Longitud de papel de 279,4 mm / 11" o más | |
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 14 lb Bond a 15 lb Bond | - | 5 hojas |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | - | 5 hojas |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 5 hojas | 5 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 5 hojas | 5 hojas |
De 92 g/m2 a 216 g/m2 / de 25 lb Bond a 57 lb Bond | 5 hojas | 5 hojas |
De 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond | 1 hoja | 1 hoja |
De 301 g/m2 a 350 g/m2 / de 82 lb Bond a 93 lb Bond | - | - |
* Si el peso de papel de portada es 217 g/m2 / 58 lb Bond o más, solo se puede plegar por la mitad 1 hoja de portada. |
- Plegado tríptico multihoja
Peso del papel | Fino/Otros |
---|---|
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 14 lb Bond a 15 lb Bond | 3 hojas |
De 62 g/m2 a 74 g/m2 / de 16 lb Bond a 19 lb Bond | 3 hojas |
De 75 g/m2 a 80 g/m2 / de 20 lb Bond a 21 lb Bond | 3 hojas |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | 3 hojas |
De 92 g/m2 a 105 g/m2 / de 25 lb Bond a 28 lb Bond | 1 hoja |
De 106 g/m2 a 162 g/m2 / de 29 lb Bond a 47 lb Bond | - |
De 163 g/m2 a 216 g/m2 / de 48 lb Bond a 57 lb Bond | - |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | - |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | - |