Tipo | 3 bandejas de papel equipadas con escáner y ADF (se debe montar como 1.ª unidad si se conectan varias) | |
Tamaño de papel | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed, A6 short edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 5,5 8,5 short edge feed/long edge feed, 8 13 short edge feed, 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 139,7 mm a 487,7 mm Papel separador*: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed *: Monte la guía de papel separador para cargar papel separador. La serie B se ha ajustado a tamaños normales JIS o ISO como configuración predeterminada. Esta configuración depende del destino. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Es posible cambiar los tamaños estándar detectables. También es posible detectar tamaños K cuando la máquina se ajusta para utilizarlos en la pantalla UTILIDAD. Utilice guías de tamaño pequeño para papeles de un ancho inferior a 139,7 mm. | |
Tipo de papel | Normal, Fino, Específico del color, Estucado-GL, Estucado-ML, Estucado-GO, Estucado-MO, Papel con fichas | |
Peso del papel | De 52 g/m2 a 400 g/m2 Cada uno de los cuatro tipos de papel estucado: de 81 g/m2 a 400 g/m2 *Entre 351 g/m2 y 400 g/m2 los tipos de papel son limitados. Solo puede cargarse en la bandeja inferior. | |
Número de bandejas / capacidad de alimentación de papel | Bandeja 1 (bandeja superior), bandeja 2 (bandeja central): 1.390 hojas cada una (80 g/m2) Bandeja 3 (bandeja inferior): 1.850 hojas (80 g/m2) | |
Dimensiones | 996 mm (anch.) 772 mm (prof.) 1232 mm (alt.) | |
Escáner | Tipo | Escáner a todo color |
Tamaño máximo de escaneado de los originales | Estándar: máx. A3/11" 17" Personalizado: ancho máx. 297 mm , off 431,8 mm (solo cristal de originales) | |
Resolución de escáner | Escaneado principal: 600 dpi Subescaneado: 600 ppp | |
Velocidad de lectura | 80 caras/min o más (A4 long edge feed/8,5 11 long edge feed) (blanco y negro) 75 caras/min o más (A4 long edge feed/8,5 11 long edge feed) (color) | |
Tipo de original | Hoja, libros, objetos cúbicos | |
Peso de original | Máx. 2,0 kg | |
Porcentaje de ampliación |
x1,0 / 1:1 (100 %) Ampliación/área métrica: 1:1,189 (118,9%), 1: 1.414 (141.4%), 1:2,000 (200,0 %) Área en pulgadas: 1:1,214 (121,4%), 1: 1.294 (129.4%), 1:1,545 (154,5%), 1: 2.000 (200.0%) Reducción/área métrica: 1:0,840 (84,0%), 1: 0.707 (70.7%), 1:0,500 (50,0 %) Área en pulgadas: 1:0,785 (78,5%), 1:0.772 (77.2%), 1:0,647 (64,7%), 1:0.500 (50.0%)
3 tipos disponibles
25,0% to 400.0% (puede ajustarse en incrementos de 0,1 %) | |
Peso | Aprox. 250 kg | |
Fuente de energía | 12/5/-12 V de CC, 180 a 264 V de CA, 50 Hz/60 Hz común (suministrada desde la máquina, para el calentador interno) 24 V de CC (batería interna de la PFU) Área métrica: 230 V de CA, 50/60 Hz (a través del cable de alimentación) Área de pulgadas: 120 V de CA, 50/60 Hz (a través del cable de alimentación) | |
Consumo máximo de energía | CC (suministrado desde la máquina): 70 W o menos CA (PFU): 580 W o menos (sin contar el calentador deshumidificador HT-506 opcional) |
Para obtener más información sobre las especificaciones del alimentador de documentos de escáner dual (ADF), consulte Alimentador de documentos escáner dual (ADF) (instalado de serie en la unidad de alimentación de papel PF-711).