_MCO030856A_D.png)
Falzeinheit FD-503 extern
No.  | Name  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
1  | Hauptablage  | Nimmt gefalztes und gelochtes Papier auf.  | 
2  | Falz-Ablagefach  | Nimmt mit Brieffalz, Zickzack-Falz, Doppelparallelfalz oder Altar-Falz verarbeitetes Papier auf.  | 
3  | Stützanschlag  | Verhindert ein Umkippen des Stapels des mit Doppelparallelfalz oder Altar-Falz verarbeitetem Papiers.  | 
4  | Unteres Fach (Zuschießeinheit)  | Legen Sie das Papier usw. ein.  | 
5  | Führungsplatten des unteren Fachs  | Richten Sie diese am eingelegten Deckblattpapier aus und bestimmen Sie die Position.  | 
6  | Oberes Fach (Zuschießeinheit)  | Legen Sie das Papier usw. ein.  | 
7  | Führungsplatten des oberen Fachs  | Richten Sie diese am eingelegten Deckblattpapier aus und bestimmen Sie die Position.  | 
8  | Oberer Klappengriff  | Öffnen zur Verarbeitung bei einem Papierstau oder wenn der Hebel zur Vermeidung eines Mehrfacheinzugs in der Zuschießeinheit betätigt werden soll.  | 
9  | Bedienfeld der Falzeinheit  | Manuelle Bedienung der Zuschießeinheit. An diesem Bedienfeld befinden sich die Taste für Mehrfacheinzugserkennung, die Heften-Auswahltaste, die Lochen-Auswahltaste, die Falzen-Auswahltaste und die Start-/Stopp-Taste. Ausführliche Informationen finden Sie hier: Was ist Zuschießeinheit?.  | 
10  | Frontklappe der Falzeinheit  | Öffnen zum Entsorgen von Lochabfall oder zum Beseitigen eines Papierstaus.  | 
11  | Verriegelungshebel der äußeren Einzugsrolle des oberen Fachs (2 Positionen)  | Hineindrücken, wenn die beiden Einzugsrollen an der Außenseite des Oberen Fachs verriegelt werden.  | 
12  | Verriegelungshebel der äußeren Einzugsrolle des unteren Fachs (2 Positionen)  | Hineindrücken, wenn die beiden Einzugsrollen an der Außenseite des Unteren Fachs verriegelt werden.  | 
Falzeinheit FD-503 intern
No.  | Name  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
13  | Hebel [FD1]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
14  | Hebel [FD2]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel [FD1] vor der Führung öffnen und das Papier entfernen.  | 
15  | Staupositionsanzeige  | Die Position des Papierstaus wird anhand einer LED angegeben.  | 
16  | Abfallbehälter  | Herausziehen zum Entsorgen von Lochabfall.  | 
17  | Hebel [FD6]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
18  | Hebel [FD7]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
19  | Griff [FD11]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Griff halten und herausziehen.  | 
20  | Knopf [FD3]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen.  | 
21  | Hebel [FD4]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
22  | Hebel [FD13]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
23  | Hebel [FD14]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
24  | Knopf [FD8]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Knopf drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen.  | 
25  | Knopf [FD9]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Knopf drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen.  | 
26  | Knopf [FD10]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Knopf drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen.  | 
27  | Hebel [FD12]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen.  | 
28  | Hebel [FD15]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus in der Falzeinheit Hebel [FD16] vor der Führung öffnen und das Papier entfernen.  | 
29  | Hebel [FD16]  | Bei einem Papierstau in der Falzeinheit für weitere Verarbeitung nach links öffnen.  | 
30  | Knopf [FD5]  | Zum Beseitigen eines Papierstaus Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen.  | 
Name  | Falzeinheit FD-503  | |
Typ  | Einzelblatt-Verarbeitungsvorrichtung mit Lochfunktion, Falzfunktion und Zuschießeinheit-Funktion  | |
Lochfunktion  | Papier, das aus dem System ausgeworfen oder von der Zuschießeinheit zugeführt wird, wird blattweise gelocht und in die Hauptablage ausgegeben.  | |
Anzahl der Lochungen  | In Japan und Zoll-Bereich: 2 Lochungen/3 Lochungen Metrischer Bereich: 2 Lochungen/4 Lochungen/4 Lochungen Schwedisch  | |
Lochungsdurchmesser  | In Japan und Zoll-Bereich: 6,5 mm/0,26" (2 Lochungen), 8,0 mm/0,31" (3 Lochungen) Metrischer Bereich: 6,5 mm/0,26" (2 Lochungen/4 Lochungen/4 Lochungen (Schwedisch))  | |
Lochungsabstand  | In Japan: 80 mm/3,15" (2 Lochungen)/ 108 mm/4,25" (3 Lochungen) Zoll-Bereich: 70 mm/2,76" (2 Lochungen), 108 mm/4,25" (3 Lochungen) Metrischer Bereich: 80 mm/3,15" (2 Lochungen/4 Lochungen), 21 mm, 70 mm, 21 mm/0,83", 2,76", 0,83" (4 Lochungen (Schwedisch))  | |
Vertikale Position der Löcher  | In Japan und Zoll-Bereich: 10,5 mm/0,41" (2 Lochungen), 9,5 mm/0,37" (3 Lochungen) Metrischer Bereich: 10,5 mm/0,41" (2 Lochungen/4 Lochungen/4 Lochungen (Schwedisch))  | |
Papiergewicht  | 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond  | |
Papierformat  | 2 Löcher: A3 w, B4 w, SRA4 v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, Foolscap*, 8K w, 16K v Registerpapier: A4T v, 8,5 e 11T v 3 Löcher: A3 w, B4 w, A4 v, B5 v, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 11 v, 7,25 e 10,5 v, 8K w, 16K v Registerpapier: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap bezeichnet die Maße 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w und 8 e 13 w.  | |
Falzfunktion  | Falztyp  | Z-Falz, Brieffalz, Zickzack-Falz, Doppelparallelfalz, Altar-Falz, Halbfalz  | 
Papiergewicht  | Z-Falz, Brieffalz, Zickzack-Falz, Halbfalz: 50 g/m2 bis 130 g/m2/13 lb Bond bis 34 lb Bond Doppelparallelfalz, Altar-Falz: 50 g/m2 bis 91 g/m2/13 lb Bond bis 24 lb Bond  | |
Papierformat  | Standard: A3 w, B4 w, SRA4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Benutzerdefiniert: Quer 210 mm bis 305 mm, Längs 279 mm bis 458 mm/Quer 8,27" bis 12,01", Längs 10,98" bis 18,03"  | |
Normale Ausgabefunktion  | Gerade Ausgabe  | Vom System ausgeworfenes Papier wird in die Hauptablage/das Falz-Ablagefach ausgegeben.  | 
Papiergewicht  | 40 g/m2 bis 450 g/m2/10 lb Bond bis 119 lb Bond * Der Papiertyp ist auf 351 g/m2 bis 450 g/m2/94 lb Bond bis 119 lb Bond beschränkt.  | |
Papierformat  | 
 Standard: SRA3 w, A3 w , B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 w/v, B6 w, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 w/v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Benutzerdefiniert: Quer 95 mm bis 331 mm, Längs 139 mm bis 483 mm/Quer 3,74" bis 13,03", Längs 5,47" bis 19,02" Registerpapier: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap bezeichnet die Maße 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w und 8 e 13 w.  | |
Zuschießeinheit-Funktion  | Papiertyp  | Normal, Recycling, Fein, Spezialpapier  | 
Papiergewicht  | 50 g/m2 bis 300 g/m2/13 lb Bond bis 81 lb Bond  | |
Papierformat  | Standard: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 7,25 e 10,5 w/v, 5,5 e 8,5 v, Foolscap*, 8K w, 16K w/v Benutzerdefiniert: Quer 182 mm bis 331 mm, Längs 139 mm bis 483 mm/Quer 7,17" bis 13,03", Längs 5,47" bis 19,02" Registerpapier: A4T v, 8,5 e 11T v *: Foolscap bezeichnet die Maße 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w und 8 e 13 w.  | |
Fassungsvermögen  | 500 Blätter e 2-stufig (80 g/m2/21 lb Bond)  | |
Fachkapazität  | 
 2.500 Blätter: A4 w/v, B5 w/v, 8,5 e 11 w/v, 9 e 11 w, 16K w/v 1.500 Blatt: A3 w, B4 w, 8 e 13 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, SRA3 w, SRA4 w/v, 13 e 19 w, 8K w 500 Blatt: A5 w/v, B6 w, 5,5 e 8,5 w/v 
 30 Sätze oder mehr (80 g/m2/21 lb Bond oder weniger für alle Falz-Typen)  | |
Abmessungen  | 400 mm* (B) e 656 mm (T) e 1.231 mm (H)/15,75"* (B) e 25,83" (T) e 48,46" (H) * Hauptablage installiert, Wenn Bisektionsfach verstaut ist: 667 mm/26,26" Hauptablage installiert, Wenn Bisektionsfach herausgezogen ist: 784 mm/30,87"  | |
Gewicht  | Ca. 130 kg/286,6 lb  | |
Stromversorgung  | In Japan: AC 100 V, 50/60 Hz (Versorgung über Netzkabel) Metrischer Bereich: AC 230 V, 50/60 Hz (Versorgung über Netzkabel) Zoll-Bereich: AC 115 V, 50/60 Hz (Versorgung über Netzkabel) DC 5 V (partiell bereitgestellt über Frontstufe)  | |
Maximale Leistungsaufnahme  | 180 W oder weniger  | |