•Capacità massima di piegatura e pinzatura di carta comune o fine
Corpo | Carta copertina*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso | Direzione della grana | Nessuna carta copertina*2 | Da 52 g/m2 a 216 g/m2*2/da 14 lb Bond a 57 lb Bond | Da 217 g/m2 a 256 g/m2*2/da 58 lb Bond a 68 lb Bond | Da 257 g/m2 a 300 g/m2*2/da 69 lb Bond a 81 lb Bond |
Da 52 g/m2 a 61 g/m2 / da 14 lb Bond a 15 lb Bond | Carta a grana corta | 50 (da 15 a 50) | 45 (da 15 a 45)+1 | 40 (da 14 a 40)+1 | 40 (da 14 a 40)+1 |
Carta a grana lunga | 30 (da 15 a 30) | 29 (da 15 a 29)+1 | - | - | |
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | Carta a grana corta | 35 (da 12 a 35) | 30 (da 12 a 30)+1 | 25 (da 11 a 25)+1 | 25 (da 11 a 25)+1 |
Carta a grana lunga | 30 (da 12 a 30) | 29 (da 12 a 29)+1 | - | - | |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | Carta a grana corta | 30 (da 11 a 30) | 29 (da 11 a 29)+1 | 24 (da 10 a 24)+1 | 24 (da 10 a 24)+1 |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 92 g/m2 a 135 g/m2 / da 25 lb Bond a 36 lb Bond | Carta a grana corta | 20 (da 9 a 20) | 19 (da 9 a 19)+1 | 19 (da 8 a 19)+1 | 14 (da 8 a 14)+1 |
Carta a grana lunga | 10 (da 9 a 10) | 9 (solo 9) + 1 | - | - | |
Da 136 g/m2 a 176 g/m2 / da 37 lb Bond a 47 lb Bond | Carta a grana corta | 15 (da 7 a 15) | 14 (da 7 a 14)+1 | 14 (da 6 a 14)+1 | 9 (da 6 a 9)+1 |
Carta a grana lunga | 5 (-) | 4 (-)+1 | - | - | |
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | Carta a grana corta | 10 (da 6 a 10) | 9 (da 6 a 9)+1 | 9 (da 5 a 9)+1 | 4 (solo 4) + 1 |
Carta a grana lunga | - | - | - | - | |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 68 lb Bond | Carta a grana corta | 5 (da 4 a 5) | 4 (solo 4) + 1 | 4 (da 3 a 4)+1 | 3 (solo 3) + 1 |
Carta a grana lunga | - | - | - | - | |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2 / da 69 lb Bond a 81 lb Bond | Carta a grana corta | 3 (solo 3) | 2 (solo 2) + 1 | 2 (solo 2) + 1 | 2 (solo 2) + 1 |
Carta a grana lunga | - | - | - | - |
* 1: applicato quando la carta a grana lunga è usata come carta copertina.
Tipo di carta: la carta Kentucky a grana lunga non è disponibile. Sono disponibili altri tipi di carta.
L'utilizzo di una copertina a grana lunga, ad eccezione della carta Kentucky, può causare grinze di piegatura o danni alle immagini.
*2: in Passo pinz.4pos., il numero di fogli è limitato come mostrato tra parentesi ( ).
•Capacità massima di piegatura e pinzatura di carta patinata o colorata
Corpo | Carta copertina*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso | Direzione della grana | Nessuna carta copertina*2 | Da 50 g/m2 a 216 g/m2*2/da 13 lb Bond a 57 lb Bond | Da 217 g/m2 a 244 g/m2*2/da 58 lb Bond a 65 lb Bond | Da 245 g/m2 a 300 g/m2*2/da 66 lb Bond a 81 lb Bond |
Da 52 g/m2 a 61 g/m2 / da 14 lb Bond a 15 lb Bond | Carta a grana corta | 30 (da 15 a 30) | 29 (da 15 a 29)+1 | 24 (da 14 a 24)+1 | 24 (da 14 a 24)+1 |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 62 g/m2 a 80 g/m2 / da 16 lb Bond a 21 lb Bond | Carta a grana corta | 30 (da 12 a 30) | 29 (da 12 a 29)+1 | 24 (da 11 a 24)+1 | 24 (da 11 a 24)+1 |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | Carta a grana corta | 15 (da 11 a 15) | 14 (da 11 a 14)+1 | 14 (da 10 a 14)+1 | 9 (da 8 a 9)+1 |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 92 g/m2 a 135 g/m2 / da 25 lb Bond a 36 lb Bond | Carta a grana corta | 10 (da 9 a 10) | 9 (solo 9) + 1 | 9 (da 8 a 9)+1 | 4 (-)+1 |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 136 g/m2 a 176 g/m2 / da 37 lb Bond a 47 lb Bond | Carta a grana corta | 5 (-) | 4 (-)+1 | 4 (-)+1 | - |
Carta a grana lunga | - | - | |||
Da 177 g/m2 a 216 g/m2 / da 48 lb Bond a 57 lb Bond | Carta a grana corta | - | - | - | - |
Carta a grana lunga | - | - | - | - | |
Da 217 g/m2 a 256 g/m2 / da 58 lb Bond a 61 lb Bond | Carta a grana corta | - | - | - | - |
Carta a grana lunga | - | - | - | - | |
Da 257 g/m2 a 300 g/m2 / da 69 lb Bond a 81 lb Bond | Carta a grana corta | - | - | - | - |
Carta a grana lunga | - | - | - | - |
* 1: applicato quando la carta a grana lunga è usata come carta copertina.
Tipo di carta: la carta Kentucky a grana lunga non è disponibile. Sono disponibili altri tipi di carta.
L'utilizzo di una copertina a grana lunga, ad eccezione della carta Kentucky, può causare grinze di piegatura o danni alle immagini.
*2: in Passo pinz.4pos., il numero di fogli è limitato come mostrato tra parentesi ( ).
•Capacità massima di piegatura e pinzatura per carta di larghezza inferiore a 182 mm/7,17'' (meno di B5short edge feed)
Peso del corpo | Carta copertina*1 | ||
---|---|---|---|
Ness copertina | Da 50 g/m2 a 216 g/m2 / da 13 lb Bond a 57 lb Bond | Da 217 g/m2 a 300 g/m2 / da 58 lb Bond a 81 lb Bond | |
Da 52 g/m2 a 80 g/m2 / da 14 lb Bond a 21 lb Bond | 16 | 15+1 | 15+1 |
Da 81 g/m2 a 91 g/m2 / da 22 lb Bond a 24 lb Bond | |||
Da 92 g/m2 a 135 g/m2 / da 25 lb Bond a 36 lb Bond | 8 | 7+1 | 3+1 |
Da 136 g/m2 a 176 g/m2 / da 37 lb Bond a 47 lb Bond | 4 | 3+1 |
* 1: applicato quando la carta a grana lunga è usata come carta copertina.
Tipo di carta: la carta Kentucky a grana lunga non è disponibile. Sono disponibili altri tipi di carta.
L'utilizzo di una copertina a grana lunga, ad eccezione della carta Kentucky, può causare grinze di piegatura o danni alle immagini.
Numero di fogli in un opuscolo rilegato | Numero minimo di fogli (1 serie) | |||
Da 80 g/m2 a 91 g/m2 / da 21 lb Bond a 24 lb Bond | Da 92 g/m2 a 135 g/m2 / da 25 lb Bond a 36 lb Bond | Da 136 g/m2 a 162 g/m2 / da 37 lb Bond a 43 lb Bond | Da 163 g/m2 a 216 g/m2 / da 44 lb Bond a 57 lb Bond | |
- | - | 0 | 0 | 10 |
- | - | 1 | 0 | 9 |
- | - | 0 | 1 | 9 |
- | - | 2 | 0 | 9 |
- | - | 1 | 1 | 8 |
- | - | 0 | 2 | 7 |