Richten Sie die Grundeinstellungen für die verschiedenen Bedienvorgänge und Anzeigen dieses Systems ein.
Sie können dieses System für eine einfache Nutzung anpassen, indem Sie die Einstellungen je nach Einsatzumgebung ändern.
Bildschirmzugriff
Bedienfeld - Bedienerprogramm/Zähler - [Administratoreinstellung] - [Systemeingaben]
Einstellungselement | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
Richten Sie die Einstellung für die Reduzierung des Stromverbrauchs dieses Systems ein. | ||||
Geben Sie das Datum/die Uhrzeit, die Sommerzeit und die Zeitzone für dieses System an. | ||||
Stellen Sie die Nutzungszeit (EIN/AUS-Zeit) des Systems mit einem Timer ein. | ||||
Richten Sie Einstellungen für die Beschränkung des Benutzerzugriffs auf bestimmte Funktionen ein. | ||||
[Expertenjustage] | Legen Sie den Referenzwert für die Dichtestufe fest, wenn die Option [Auto] auf dem Bildschirm [KOPIEREN], [SCANNEN] oder [SPEICHRN] ausgewählt ist. | |||
Legen Sie den Bildbereich des Originals fest. | ||||
Passen Sie die Vorderkantenposition, die Zentrierung und die Vergrößerung eines Bilds beim Drucken an. | ||||
[Finisher-Justage] | [Heftfinisher-Justage] | Nimmt die wichtigsten Einstellungen für den Finisher vor. | ||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Broschürenfinisher SD-510 vor. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Locheinheit PK-525 vor. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Zuschießeinheit PI-502 vor. | ||||
[Multifalzfinisher-Justage] | Passen Sie die Abheftloch-Position der Falzeinheit FD-503 an. | |||
Passen Sie die Falzposition für Falzeinheit FD-503 an. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Großraum-Stapelablage LS-507 vor. | ||||
[Broschürenfinisher-Justage] | Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Broschürenfinisher SD-506 vor. | |||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Broschürenfinisher SD-513 vor. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den Klebebinder PB-503 vor. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für die Relais-Einheit RU-510 vor. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für die Beschnitteinheit TU-510 vor. | ||||
Passen Sie die Startposition des Scanvorgangs, die Zentrierung und die Vergrößerung eines Bilds beim Scannen des Originals an. | ||||
Legen Sie die Bilddichte für die Ausgabe fest. | ||||
[Qualitätsanpassung] | Verwenden Sie den Scanner, um den IDC-Sensor zu korrigieren und die Gammakorrektur durchzuführen. | |||
Verwenden Sie den Scanner, um die Gammakurve zu ändern. Die Abstufungs- und Hintergrunddichte des Druckgammaversatzteils wird automatisch angepasst. | ||||
Ändern Sie die Gammakurve und passen Sie die Abstufungs- und Hintergrunddichte im Druckgammaversatzteil an. | ||||
Legen Sie die Häufigkeit der Stabilisierungskorrekturen für Jobs fest. | ||||
Wählen Sie den Rastertyp aus, der für die Druckverarbeitung verwendet werden soll. | ||||
Legen Sie die Elemente fest, die beim Komprimieren von Bildern mit 1200 dpi oder mehr, die über den Bildcontroller gedruckt werden, Vorrang haben sollen. | ||||
Erstellen Sie einen Dichteausgleich-Justagewert und wenden Sie den Justagewert an, um Dichteunregelmäßigkeiten zu korrigieren. | ||||
Führen Sie nacheinander Justagen durch, um Probleme bei der Bildqualität zu beseitigen, die bei der Verwendung dieses Systems auftreten. | ||||
Nehmen Sie verschiedene Justagen für den ADF vor. | ||||
Legen Sie den Heftwinkel für das Heften an der linken Ecke des Papiers fest. | ||||
Drucken Sie die Einstellungslisten. | ||||
Legen Sie die Details der auf diesem System verwendeten Papierformate fest. | ||||
Registriert oder bearbeitet eine [Anmerkung]. | ||||
Richten Sie Einstellungen für die folgenden Elemente ein, wenn Sie den Klebebinder PB-503 verwenden.
| ||||
Ändern Sie die Schriftgröße des im Touch Display angezeigten Texts oder die Anordnung der Bildschirme [KOPIE], [SPEICHERN] und [SCAN] oder der Gerätestatus-Funktionstaste. | ||||
Legen Sie die maximale Anzahl von Blättern fest, die in die Hauptablage der Stapelablage ausgegeben werden können. |