•Capacidad máxima de plegado y grapado de papel normal o fino
Tripa | Hoja de cubierta*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso del papel | Dirección del grano | Sin hoja de cubierta*2 | De 52 g/m2 a 216 g/m2*2 / de 14 lb Bond a 57 lb Bond*2 | De 217 g/m2 a 256 g/m2*2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond*2 | De 257 g/m2 a 300 g/m2*2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 13 lb Bond a 15 lb Bond | Papel de grano corto | 50 (de 15 a 50) | 45 (de 15 a 45)+1 | 40 (de 14 a 40)+1 | 40 (de 14 a 40)+1 |
Papel de grano largo | 30 (de 15 a 30) | 29 (de 15 a 29)+1 | - | - | |
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | Papel de grano corto | 35 (de 12 a 35) | 30 (de 12 a 30)+1 | 25 (de 11 a 25)+1 | 25 (de 11 a 25)+1 |
Papel de grano largo | 30 (de 12 a 30) | 29 (de 12 a 29)+1 | - | - | |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | Papel de grano corto | 30 (de 11 a 30) | 29 (de 11 a 29)+1 | 24 (de 10 a 24)+1 | 24 (de 10 a 24)+1 |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 92 g/m2 a 135 g/m2 / de 25 lb Bond a 36 lb Bond | Papel de grano corto | 20 (de 9 a 20) | 19 (de 9 a 19)+1 | 19 (de 8 a 19)+1 | 14 (de 8 a 14)+1 |
Papel de grano largo | 10 (de 9 a 10) | 9 (solo 9) + 1 | - | - | |
De 136 g/m2 a 162 g/m2 / de 37 lb Bond a 43 lb Bond | Papel de grano corto | 15 (de 7 a 15) | 14 (de 7 a 14)+1 | 14 (de 6 a 14)+1 | 9 (de 6 a 9)+1 |
Papel de grano largo | 5 (-) | 4 (-)+1 | - | - | |
De 163 g/m2 a 216 g/m2 / de 44 lb Bond a 57 lb Bond | Papel de grano corto | 10 (de 6 a 10) | 9 (de 6 a 9)+1 | 9 (de 5 a 9)+1 | 4 (solo 4) + 1 |
Papel de grano largo | - | - | - | - | |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | Papel de grano corto | 5 (de 4 a 5) | 4 (solo 4) + 1 | 4 (de 3 a 4)+1 | 3 (solo 3) + 1 |
Papel de grano largo | - | - | - | - | |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | Papel de grano corto | 3 (solo 3) | 2 (solo 2) + 1 | 2 (solo 2) + 1 | 2 (solo 2) + 1 |
Papel de grano largo | - | - | - | - |
*1: se aplica cuando se utiliza papel de grano largo para la portada.
Tipo de papel: no se puede usar papel Kent de grano largo. Hay disponibles otros tipos de papel.
El uso de un papel de grano largo para la portada, excepto el papel Kent, puede provocar arrugas o daños en la imagen.
*2: el valor entre paréntesis ( ) indica la limitación del número de hojas para el grapado en 4 posiciones.
•Capacidad máxima de plegado y grapado de papel estucado o de color
Tripa | Hoja de cubierta*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peso del papel | Dirección del grano | Sin hoja de cubierta*2 | De 50 g/m2 a 216 g/m2*2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond*2 | De 217 g/m2 a 244 g/m2*2 / de 58 lb Bond a 65 lb Bond*2 | De 245 g/m2 a 300 g/m2*2 / de 66 lb Bond a 81 lb Bond*2 |
De 50 g/m2 a 61 g/m2 / de 13 lb Bond a 15 lb Bond | Papel de grano corto | 30 (de 15 a 30) | 29 (de 15 a 29)+1 | 24 (de 14 a 24)+1 | 24 (de 14 a 24)+1 |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 62 g/m2 a 80 g/m2 / de 16 lb Bond a 21 lb Bond | Papel de grano corto | 30 (de 12 a 30) | 29 (de 12 a 29)+1 | 24 (de 11 a 24)+1 | 24 (de 11 a 24)+1 |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | Papel de grano corto | 15 (de 11 a 15) | 14 (de 11 a 14)+1 | 14 (de 10 a 14)+1 | 9 (de 8 a 9)+1 |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 92 g/m2 a 135 g/m2 / de 25 lb Bond a 36 lb Bond | Papel de grano corto | 10 (de 9 a 10) | 9 (solo 9) + 1 | 9 (de 8 a 9)+1 | 4 (-)+1 |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 136 g/m2 a 162 g/m2 / de 37 lb Bond a 43 lb Bond | Papel de grano corto | 5 (-) | 4 (-)+1 | 4 (-)+1 | - |
Papel de grano largo | - | - | |||
De 163 g/m2 a 216 g/m2 / de 44 lb Bond a 57 lb Bond | Papel de grano corto | - | - | - | - |
Papel de grano largo | - | - | - | - | |
De 217 g/m2 a 256 g/m2 / de 58 lb Bond a 68 lb Bond | Papel de grano corto | - | - | - | - |
Papel de grano largo | - | - | - | - | |
De 257 g/m2 a 300 g/m2 / de 69 lb Bond a 81 lb Bond | Papel de grano corto | - | - | - | - |
Papel de grano largo | - | - | - | - |
*1: se aplica cuando se utiliza papel de grano largo para la portada.
Tipo de papel: no se puede usar papel Kent de grano largo. Hay disponibles otros tipos de papel.
El uso de un papel de grano largo para la portada, excepto el papel Kent, puede provocar arrugas o daños en la imagen.
*2: el valor entre paréntesis ( ) indica la limitación del número de hojas para el grapado en 4 posiciones.
• Ancho: menos de 182 mm / 7,17" (menos de B5short edge feed) Número máximo de hojas grapadas y plegadas
Peso del cuerpo | Hoja de cubierta*1 | ||
---|---|---|---|
Sin cubierta | De 50 g/m2 a 216 g/m2 / de 13 lb Bond a 57 lb Bond | De 217 g/m2 a 300 g/m2 / de 58 lb Bond a 81 lb Bond | |
De 50 g/m2 a 80 g/m2 / de 13 lb Bond a 21 lb Bond | 16 | 15+1 | 15+1 |
De 81 g/m2 a 91 g/m2 / de 22 lb Bond a 24 lb Bond | |||
De 92 g/m2 a 135 g/m2 / de 25 lb Bond a 36 lb Bond | 8 | 7+1 | 3+1 |
De 136 g/m2 a 216 g/m2 / de 37 lb Bond a 57 lb Bond | 4 | 3+1 |
*1: se aplica cuando se utiliza papel de grano largo para la portada.
Tipo de papel: no se puede usar papel Kent de grano largo. Hay disponibles otros tipos de papel.
El uso de un papel de grano largo para la portada, excepto el papel Kent, puede provocar arrugas o daños en la imagen.
Número de hojas en un cuadernillo encuadernado | Número mínimo de hojas (1 juego) | |||
De 80 g/m2 a 91 g/m2 / de 21 lb Bond a 24 lb Bond | De 92 g/m2 a 135 g/m2 / de 25 lb Bond a 36 lb Bond | De 136 g/m2 a 162 g/m2 / de 37 lb Bond a 43 lb Bond | De 163 g/m2 a 216 g/m2 / de 44 lb Bond a 57 lb Bond | |
- | - | 0 | 0 | 10 |
- | - | 1 | 0 | 9 |
- | - | 0 | 1 | 9 |
- | - | 2 | 0 | 9 |
- | - | 1 | 1 | 8 |
- | - | 0 | 2 | 7 |