Permite definir el color del papel que se va a cargar en una bandeja o el papel de un perfil de papel.
Definir el color del papel es útil para evitar que se seleccione una bandeja incorrecta al realizar copias o al utilizar la opción de cambio automático de bandeja.
Categoría | Imprimir flujo de trabajo, Copiar / escanear | ||
Ubicación | Máquina | Panel táctil | |
Controlador de impresora | - | ||
Aplicación | - | ||
Opciones obligatorias | - | ||
Elementos obligatorios | - | ||
Elementos de configuración | -[Blanco] | Seleccione el color del papel. | |
[Naranja] | |||
[Azul] | |||
[Rosa] | |||
[Ocre] | |||
[Rojo] | |||
[Gris] | |||
[Amarillo] | |||
[Verde] | |||
[Crema] | |||
[Marfil] | |||
[Blanco transpar.] | |||
[Otros] | Seleccione este elemento cuando el color del papel no sea ninguno de los anteriores. | ||
Observaciones | -: Predeterminado | ||
Referencia | - | ||
Acceso en pantalla | Panel táctil - [UN.PRINC.] - [Configuración pap.] - [Cam. juego] - [Papel en color] | ||
Panel táctil - [UN.PRINC.] - [Configuración pap.] - [Nueva config] - [Papel en color] | |||
Panel táctil - [UN.PRINC.] - [R./el.conf.pap.] - [Añadir/Editar] - [Papel en color] |