Impostare a piacere il formato di finitura per il taglio, le posizioni di taglio sul bordo iniziale e sul bordo posteriore, nonché la larghezza di taglio. I valori numerici sul bordo di uscita e sul bordo anteriore sono calcolati automaticamente.
Quando si inseriscono delle scanalature, impostare anche le rispettive posizioni di perforazione.
a: [Height]
b: [Width]
c: [Leading Edge]
d: [Rear Edge]
e: [Cut Width] ([Crosswise])
f: Posizione di perforazione nella direzione di alimentazione
Voce di impostazione | Descrizione |
---|---|
[Height] | Imposta l'altezza del formato di finitura. Impostare il valore ad almeno 85 mm/3,35". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Width] | Imposta la larghezza del formato di finitura. Impostare il valore ad almeno 133 mm/5,24". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Rear Edge] | Imposta la posizione di taglio sul bordo posteriore utilizzando il valore del bordo superiore della carta. Impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 30 mm/da 0,31" a 1,18" (grammatura carta 64 g/m2/17 lb carta fine o meno: da 10 a 30 mm/da 0,39" a 1,18") in modo che la differenza tra [Rear Edge] e [Front Edge] sia entro 10 mm/0,39". Solo uno dei lati di [Rear Edge] e [Front Edge] non può essere impostato su 0 mm/0". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Front Edge] | Il bordo anteriore viene calcolato automaticamente in base al formato carta (in lunghezza), al formato di finitura ([Height]) e a [Rear Edge]. [Front Edge] = formato carta (in lunghezza) - formato di finitura ([Height]) - [Rear Edge] |
[Leading Edge] | Imposta la posizione di taglio sul bordo iniziale utilizzando il valore dal bordo iniziale della carta. WY1: impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 10 mm a 100 mm/da 0,39" a 3,94" in modo che la quantità di rifilatura laterale di [Trailing Edge] sia nell'intervallo da 0 mm/0" o da 10 mm a 13 mm/da 0,39" a 0,51". WY2 o successivo: impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 100 mm/da 0,31" a 3,94" in modo che la quantità di rifilatura laterale di [Trailing Edge] sia nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 16 mm/da 0,31" a 0,63". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Crosswise]) | Impostare la larghezza di taglio per la scanalatura del margine della direzione trasversale. Impostare il valore nell'intervallo di 0 mm/0" o tra 5,0 mm e 100 mm/tra 0,20" e 3,94". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Trailing Edge] | Il bordo di uscita viene calcolato automaticamente in base al formato carta (in larghezza), al formato di finitura ([Width]), a [Leading Edge] e a [Cut Width] ([Crosswise]). [Trailing Edge] = formato carta (in larghezza) - formato di finitura ([Width]) - [Leading Edge] - [Cut Width] ([Crosswise]) |
[FD Perforation (Rear Edge)]/[FD Perforation (Front Edge)] | È possibile impostare fino a 2 posizioni di perforazione nella direzione di alimentazione carta sul lato posteriore e anteriore. WY1 (Unità di perforazione PE-101): impostare in modo che la posizione di perforazione si trovi a 30 mm/1,18" o più da [Rear Edge] o [Front Edge] e che la distanza tra le posizioni di perforazione sul lato posteriore e anteriore sia di 100 mm/3,94" o più. WY2 (Unità di perforazione PE-101): impostare in modo che la posizione di perforazione si trovi a 10 mm/0,39" o più da [Rear Edge] o [Front Edge] e che la distanza tra le posizioni di perforazione sul lato posteriore e anteriore sia di 100 mm/3,94" o più. Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Disabled] | Deselezionare questa casella di controllo per impostare una posizione di perforazione o [Cut Width] ([Crosswise]). |
[Complete] | Crea un profilo di rifilatura con il valore specificato. |
[Cancel] | Annulla l'impostazione e torna alla schermata precedente. |
È possibile scaricare l'immagine di rifilatura con le dimensioni visualizzate nella schermata di creazione del profilo come file PDF. Ciò viene visualizzato quando si accede da Web Connection o da Utilità Web. |