Impostare il formato di finitura e le posizioni di taglio sul bordo iniziale e posteriore di [Four Edge Trim]. I valori numerici sul bordo di uscita e sul bordo anteriore sono calcolati automaticamente.
Quando si inseriscono delle scanalature, impostare anche le rispettive posizioni.
a: [Height]
b: [Width]
c: [Leading Edge]
d: [Rear Edge]
e: posizione scanalatura
Voce di impostazione | Descrizione |
---|---|
[Height] | Imposta l'altezza del formato di finitura. Impostare il valore in modo che la larghezza di taglio della carta sia di almeno 120 mm/4,72". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Width] | Imposta la larghezza del formato di finitura. Impostare il valore in modo che la lunghezza della carta tagliata sia di almeno 133 mm/5,24". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Rear Edge] | Imposta la posizione di taglio sul bordo posteriore utilizzando il valore del bordo superiore della carta. Impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 30 mm/da 0,31" a 1,18" (grammatura carta 64 g/m2/17 lb carta fine o meno: da 10 a 30 mm/da 0,39" a 1,18") in modo che la differenza tra [Rear Edge] e [Front Edge] sia entro 10 mm/0,39". Solo uno dei lati di [Rear Edge] e [Front Edge] non può essere impostato su 0 mm/0". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Front Edge] | Il bordo anteriore viene calcolato automaticamente in base al formato carta (in lunghezza), al formato di finitura ([Height]) e a [Rear Edge]. [Front Edge] = formato carta (in lunghezza) - formato di finitura ([Height]) - [Rear Edge] |
[Leading Edge] | Imposta la posizione di taglio sul bordo iniziale utilizzando il valore dal bordo iniziale della carta. WY1: impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 10 mm a 100 mm/da 0,39" a 3,94" in modo che la quantità di rifilatura laterale di [Trailing Edge] sia nell'intervallo da 0 mm/0" o da 10 mm a 13 mm/da 0,39" a 0,51". WY2 o successivo: impostare il valore nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 100 mm/da 0,31" a 3,94" in modo che la quantità di rifilatura laterale di [Trailing Edge] sia nell'intervallo da 0 mm/0" o da 8,0 mm a 18 mm/da 0,31" a 0,71". Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Trailing Edge] | Il bordo di uscita viene calcolato automaticamente in base al formato carta (in larghezza), al formato di finitura ([Width]) e a [Leading Edge]. [Trailing Edge] = formato della carta (in larghezza) - formato di finitura ([Width]) - [Leading Edge] |
Da [Downward Crease1] a [Downward Crease5]/da [Upward Crease1] a [Upward Crease5] | Imposta la direzione di piegatura e la posizione delle scanalature. È possibile impostare fino a 5 scanalature, incluse scanalature convesse verso l'alto e scanalature convesse verso il basso. Impostare 10 mm/0,39" o più (grammatura carta 135 g/m2/36 lb carta fine o meno: 30 mm/1,18") da [Leading Edge] o [Trailing Edge] in modo che l'intervallo di scanalatura sia di 1,0 mm/0,04" o più. Unità: 0,1 mm/0,004" |
[Disabled] | Deselezionare questa casella di controllo per impostare una posizione di scanalatura. |
[Complete] | Crea un profilo di rifilatura con il valore specificato. |
[Cancel] | Annulla l'impostazione e torna alla schermata precedente. |
È possibile scaricare l'immagine di rifilatura con le dimensioni visualizzate nella schermata di creazione del profilo come file PDF. Ciò viene visualizzato quando si accede da Web Connection o da Utilità Web. |