Configurare le impostazioni per la stampa della barra colori, delle informazioni sul colore e delle informazioni sulle impostazioni.
Voce di impostazione | Descrizione | |
---|---|---|
[Barra del Colore] | [No] | Impostare la posizione di stampa della barra colori.
|
[Sinistra] | ||
[Alto] | ||
[Destra] | ||
[Basso] | ||
[Valori Predefiniti della Stampante] | ||
[Informazione Impostazioni Colore] | [No] | Impostare la posizione di stampa delle informazioni relative all'impostazione colore.
|
[Sinistra] | ||
[Alto] | ||
[Destra] | ||
[Basso] | ||
[Valori Predefiniti della Stampante] | ||
[Numero di Linee]* | Impostare il numero di linee per la stampa delle informazioni relative all'impostazione colore.
| |
[Dimensione Font]* | Impostare la grandezza font delle informazioni sulle impostazioni colore da stampare.
| |
[Trasparenza sfondo]* | Configurare le impostazioni per rendere trasparente lo sfondo delle informazioni relative all'impostazione colore. | |
[Voci Stampate]* | Impostare le informazioni sulle impostazioni colore da stampare.
|
*: per utilizzare questa funzione è necessaria la seguente impostazione.
Impostare [Informazione Impostazioni Colore] su di un'opzione diversa da [No] oppure da [Valori Predefiniti della Stampante].