Définition des dimensions finales de [Card Cutting], des positions de coupe sur les bords avant et arrière, ainsi que de la largeur de coupe. Les valeurs numériques des bords arrière et avant sont calculées automatiquement.
-[Card Cutting] : pour 3 rangs
-[Card Cutting]: pour 2 rangs
a : [Height]
b : [Width]
c : [Leading Edge]
d : [Rear Edge]
e : [Cut Width] ([Lengthwise])
f : [Cut Width] ([Crosswise])
Élément de réglage | Description |
---|---|
[Height] | Définit la hauteur des dimensions finales. Définition de la valeur dans une plage de 85 mm à 92 mm/3,35" à 3,62". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Width] | Définit la largeur finale. Définition de la valeur dans une plage de 50 mm à 56 mm/1,97" à 2,20". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Rear Edge] | Définit la position de coupe sur le bord arrière à l'aide de la valeur du bord supérieur du papier. Réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 30 mm/0,31" à 1,18" de sorte que la différence entre [Rear Edge] et [Front Edge] soit inférieure à 10 mm/0,39". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Lengthwise]) | Réglage de la largeur du rainage de marge dans le sens du départ papier. WY1 (Unité de massicotage TU-504) : fixé à 8,0 mm/0,31". WY2 (Unité de massicotage TU-504) : réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 6,0 mm à 15 mm/0,24" à 0,59". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Front Edge] | Le bord avant est automatiquement calculé à partir du format du papier (dans le sens de la longueur), des dimensions finales ([Height]), [Rear Edge], et [Cut Width] ([Lengthwise]). [Front Edge] = format du papier (dans le sens de la longueur) - dimensions finales ([Height]) - [Rear Edge] - [Cut Width] ([Lengthwise]) |
[Leading Edge] | Définit la position de coupe sur le bord avant à l'aide de la valeur du bord avant du papier. WY1 : réglez la valeur entre 10 mm et 20 mm/0,39" et 0,79" de sorte que la valeur de découpe de [Trailing Edge] soit comprise entre 10 mm et 13 mm/0,39" et 0,51". WY2 ou version ultérieure : réglez la valeur entre 8,0 mm et 20 mm/0,31" et 0,79" de sorte que la valeur de découpe de [Trailing Edge] soit comprise entre 8,0 mm et 18 mm/0,31" et 0,71". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Crosswise]) | Réglage de la largeur de rainage de marge dans le sens horizontal. WY1 : définition de la valeur dans une plage de 0 mm/0" ou 5,0 mm à 13 mm/0,20" à 0,51". WY2 ou version ultérieure : réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 5,0 mm à 16 mm/0,20" à 0,63". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Trailing Edge] | Le bord arrière est automatiquement calculé à partir du format du papier (en largeur), des dimensions finales ([Width]), [Leading Edge], et [Cut Width] ([Crosswise]). [Trailing Edge] = format du papier (en largeur) - dimensions finales ([Width]) - [Leading Edge] - [Cut Width] ([Crosswise]) |
[Complete] | Crée un profil massicot à la valeur spécifiée. |
[Cancel] | Annule la valeur spécifiée et retourne à l'écran précédent. |
Vous pouvez télécharger l'image de massicotage avec les dimensions affichées sur l'écran de création du profil sous forme de fichier PDF. Affiché en cas d'accès depuis Web Connection ou Utilitaires Web. |