Définition arbitraire des dimensions finales de découpe, des positions de coupe sur les bords avant et arrière, ainsi que de la largeur de coupe. Les valeurs numériques des bords arrière et avant sont calculées automatiquement.
En cas de rainures, il convient de définir également leur position.
a : [Height]
b : [Width]
c : [Leading Edge]
d : [Rear Edge]
e : [Cut Width] ([Lengthwise])
f : [Cut Width] ([Crosswise])
g : position de rainage
Élément de réglage | Description |
---|---|
[Height] | Définit la hauteur des dimensions finales. Définition de la valeur sur 85 mm/3,35" min. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Width] | Définit la largeur finale. Définition de la valeur sur 133 mm/5,24" min. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Rear Edge] | Définit la position de coupe sur le bord arrière à l'aide de la valeur du bord supérieur du papier. Réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 30 mm/0,31" à 1,18" de sorte que la différence entre [Rear Edge] et [Front Edge] soit inférieure à 10 mm/0,39". Seuls les deux côtés de [Rear Edge] et [Front Edge] ne peuvent pas être réglés sur 0 mm/0". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Lengthwise]) | Réglage de la largeur du rainage de marge dans le sens du départ papier. WY1 (Unité de massicotage TU-504) : fixé à 8,0 mm/0,31". WY2 (Unité de massicotage TU-504) : réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 6,0 mm à 15 mm/0,24" à 0,59". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Front Edge] | Le bord avant est automatiquement calculé à partir du format du papier (dans le sens de la longueur), des dimensions finales ([Height]), [Rear Edge], et [Cut Width] ([Lengthwise]). [Front Edge] = format du papier (dans le sens de la longueur) - dimensions finales ([Height]) - [Rear Edge] - [Cut Width] ([Lengthwise]) |
[Leading Edge] | Définit la position de coupe sur le bord avant à l'aide de la valeur du bord avant du papier. WY1 : Réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 10 mm à 100 mm/0,39" à 3,94" de sorte que les valeurs de découpe de [Trailing Edge] soient dans la plage de 0 mm/0" ou de 10 mm à 13 mm/0,39" à 0,51". WY2 ou version ultérieure : réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 100 mm/0,31" à 3,94" de sorte que les valeurs de découpe de [Trailing Edge] soient dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 18 mm/0,31" à 0,71". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Crosswise]) | Réglage de la largeur de rainage de marge dans le sens horizontal. Définition de la valeur dans une plage de 0 mm/0" ou 5 mm à 100 mm/0,20" à 3,94". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Trailing Edge] | Le bord arrière est automatiquement calculé à partir du format du papier (en largeur), des dimensions finales ([Width]), [Leading Edge], et [Cut Width] ([Crosswise]). [Trailing Edge] = format du papier (en largeur) - dimensions finales ([Width]) - [Leading Edge] - [Cut Width] ([Crosswise]) |
[Crease1] À [Rainage5] | Définit la position de rainage. Possibilité de définir jusqu'à 5 rainures. Réglez 10 mm/0,39" ou plus (grammage papier 135 g/m2/36 lb Bond ou moins : 30 mm/1,18") à partir de [Leading Edge] ou [Trailing Edge] de sorte que l'intervalle entre les plis soit de 1,0 mm/0,04" ou plus. En cas d'imposition de 2 pages par découpe dans le sens du départ papier, il est possible de spécifier jusqu'à 2 rainures. En cas d'imposition de 3 pages par découpe dans le sens du départ papier, une seule rainure peut être spécifiée. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Disabled] | Décochez cette case pour définir une position de rainage ou [Cut Width] ([Crosswise]). |
[Complete] | Crée un profil massicot à la valeur spécifiée. |
[Cancel] | Annule le réglage et retourne à l'écran précédent. |
Vous pouvez télécharger l'image de massicotage avec les dimensions affichées sur l'écran de création du profil sous forme de fichier PDF. Affiché en cas d'accès depuis Web Connection ou Utilitaires Web. |