Définition arbitraire des dimensions finales de découpe, des positions de coupe sur les bords avant et arrière, ainsi que de la largeur de coupe. Les valeurs numériques des bords arrière et avant sont calculées automatiquement.
En cas de perforation, il convient de définir également les positions de perforation.
a : [Height]
b : [Width]
c : [Leading Edge]
d : [Rear Edge]
e : [Cut Width] ([Crosswise])
f : position de perforation verticale
Élément de réglage | Description |
---|---|
[Height] | Définit la hauteur des dimensions finales. Définition de la valeur sur 85 mm/3,35" min. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Width] | Définit la largeur finale. Définition de la valeur sur 133 mm/5,24" min. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Rear Edge] | Définit la position de coupe sur le bord arrière à l'aide de la valeur du bord supérieur du papier. Réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 30 mm/0,31" à 1,18" (grammage papier 64 g/m2/17 lb Bond ou moins : 10 à 30 mm/0,39" à 1,18") de sorte que la différence entre [Rear Edge] et [Front Edge] soit inférieure à 10 mm/0,39". Seuls les deux côtés de [Rear Edge] et [Front Edge] ne peuvent pas être réglés sur 0 mm/0". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Front Edge] | Le bord avant est automatiquement calculé à partir du format du papier (dans le sens de la longueur), des dimensions finales ([Height]) et de [Rear Edge]. [Front Edge] = Format du papier (dans le sens de la longueur) - dimensions finales ([Height]) - [Rear Edge] |
[Leading Edge] | Définit la position de coupe sur le bord avant à l'aide de la valeur du bord avant du papier. WY1 : Réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 10 mm à 100 mm/0,39" à 3,94" de sorte que les valeurs de découpe de [Trailing Edge] soient dans la plage de 0 mm/0" ou de 10 mm à 13 mm/0,39" à 0,51". WY2 ou version ultérieure : réglez la valeur dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 100 mm/0,31" à 3,94" de sorte que la valeur de découpe de [Trailing Edge] soit dans la plage de 0 mm/0" ou de 8,0 mm à 16 mm/0,31" à 0,63". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Cut Width] ([Crosswise]) | Réglage de la largeur de rainage de marge dans le sens horizontal. Définition de la valeur dans une plage de 0 mm/0" ou 5 mm à 100 mm/0,20" à 3,94". Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Trailing Edge] | Le bord arrière est automatiquement calculé à partir du format du papier (en largeur), des dimensions finales ([Width]), [Leading Edge], et [Cut Width] ([Crosswise]). [Trailing Edge] = format du papier (en largeur) - dimensions finales ([Width]) - [Leading Edge] - [Cut Width] ([Crosswise]) |
[FD Perforation (Rear Edge)] / [FD Perforation (Front Edge)] | Il est possible de définir jusqu'à 2 positions de perforation dans le sens du départ papier au recto et au verso. WY1 (Unité de perforation PE-101) : réglez de sorte que la position de perforation soit à 30 mm/1,18" ou plus de [Rear Edge] ou [Front Edge], et que la distance entre les positions de perforation au verso et au recto soit de 100 mm/3,94" ou plus. WY2 (Unité de perforation PE-101) : réglez de sorte que la position de perforation soit à 10 mm/0,39" ou plus de [Rear Edge] ou [Front Edge], et que la distance entre les positions de perforation au recto et au verso soit de 100 mm/3,94" ou plus. Unité : 0,1 mm/0,004" |
[Disabled] | Décochez cette case pour définir une position de perforation ou [Cut Width] ([Crosswise]). |
[Complete] | Crée un profil massicot à la valeur spécifiée. |
[Cancel] | Annule le réglage et retourne à l'écran précédent. |
Vous pouvez télécharger l'image de massicotage avec les dimensions affichées sur l'écran de création du profil sous forme de fichier PDF. Affiché en cas d'accès depuis Web Connection ou Utilitaires Web. |