Name | Broschürenfinisher SD-510 | |
Zutreffende Einheit | Finisher FS-532 | |
Typ | Broschürenfinisher mit Halbfalz und Brieffalz | |
Funktion | Falzen & Heften | Wirft das Papier nach dem Falzen & Heften in das Ausgabefach aus. |
Multi-Halbfalz | Die Halbfalz-Verarbeitung wird für ein Blatt oder mehrere Blätter durchgeführt und anschließend wird das Papier in das Ausgabefach ausgeworfen. | |
Multi-Brieffalz | Ein Blatt oder ein Bündel wird dreifach gefalzt und in das Ausgabefach ausgeworfen. | |
Falzen & Heften | Papierformat | Standard: A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Benutzerdefiniert: Quer 120 mm bis 331 mm, Längs 240 mm bis 488 mm/Quer 4,72" bis 13,03", Längs 9,45" bis 19,21" |
Papiergewicht | Block: 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond Deckblatt 50 g/m2 bis 300 g/m2/13 lb Bond bis 81 lb Bond | |
Maximale Anzahl von gefalzten und gehefteten Blättern | 25 Blatt: 50 g/m2 bis 61 g/m2/13 lb Bond bis 15 lb Bond 20 Blatt: 62 g/m2 bis 80 g/m2/16 lb Bond bis 21 lb Bond 16 Blatt: 81 g/m2 bis 91 g/m2/22 lb Bond bis 24 lb Bond 5 Blatt: 92 g/m2 bis 216 g/m2/25 lb Bond bis 57 lb Bond Das Basispapiergewicht von 217 g/m2/58 lb Bond oder mehr steht nur für das Deckblatt zur Verfügung und 1 Blatt zählt dabei als 5 Blätter. Ausführliche Informationen finden Sie hier: Verarbeitete Blätter. | |
Heftposition | 60 mm bis 148,5 mm/2,36" bis 5,85" (2-Punkt-Abstand) | |
Falzen | Falztyp | Multi-Halbfalz, Multi-Brieffalz |
Papierformat |
Standard: A3 w, B4 w, A4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w, 8K w Benutzerdefiniert: Quer 120 mm bis 331 mm, Längs 240 mm bis 488 mm/Quer 4,72" bis 13,03", Längs 9,45" bis 19,21"
A4 w, 8,5 e 11 w, 16K w | |
Papiertyp | Normal, Fein, Farbspezifisch, Beschichtet Die einzigen Papiertypen, für die Multi-Brieffalz verwendet werden können, sind die für den Finisher FS-532 empfohlenen Papiertypen. | |
Papiergewicht |
Block: 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond, Deckblatt: 50 g/m2 bis 300 g/m2/13 lb Bond bis 81 lb Bond
Block: 50 g/m2 bis 105 g/m2/13 lb Bond bis 28 lb Bond | |
Maximale Anzahl gestapelter Blätter |
1 bis 5 Blätter: 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond 1 Blatt: 217 g/m2 bis 300 g/m2/58 lb Bond bis 81 lb Bond
1 bis 3 Blätter: 50 g/m2 bis 91 g/m2/13 lb Bond bis 24 lb Bond 1 Blatt: 92 g/m2 bis 105 g/m2/25 lb Bond bis 28 lb Bond Ausführliche Informationen finden Sie hier: Verarbeitete Blätter. | |
Kapazität des Ausgabefachs (Falz-Ablagefach) | Großformatpapier (Papierlänge von 330 mm/12,99" oder mehr) |
1 bis 5 Blätter: 35 Broschüren
2 bis 5 Blätter: 35 Broschüren 6 bis 10 Blätter: 23 Broschüren 11 bis 25 Blätter: 15 Broschüren |
Kleinformatpapier (Papierlänge von weniger als 330 mm/12,99") |
1 bis 5 Blätter: 35 Broschüren
2 bis 5 Blätter: 35 Broschüren 6 bis 10 Blätter: 25 Broschüren 11 bis 25 Blätter: 15 Broschüren
1 Blatt: 50 Broschüren 2 Blätter: 40 Broschüren 3 Blätter: 30 Broschüren | |
Abmessungen | 281,3 mm (B) e 596,4 mm (T) e 529,8 mm (H)/11,07" (B) e 23,48" (T) e 20,86" (H) | |
Gewicht | System: Ca. 22,6 kg/49,82 lb, Ausgabefach: Ca. 3,8 kg/8,38 lb | |
Stromversorgung | Versorgung über Frontstufe | |
Leistungsaufnahme | 40 W oder weniger |
- Falzen & Heften (ohne Deckblatt oder mit 1 Deckblatt mit 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond)
Papiergewicht | Fein/Sonstiges | |
---|---|---|
Papierlänge kleiner als 279,4 mm/11" | Papierlänge 279,4 mm/11" oder mehr | |
50 g/m2 bis 61 g/m2/14 lb Bond bis 15 lb Bond | - | 25 Blatt |
62 g/m2 bis 74 g/m2/16 lb Bond bis 19 lb Bond | - | 20 Blätter |
75 g/m2 bis 80 g/m2/20 lb Bond bis 21 lb Bond | 10 Blätter | 20 Blätter |
81 g/m2 bis 91 g/m2/22 lb Bond bis 24 lb Bond | 10 Blätter | 16 Blatt |
92 g/m2 bis 216 g/m2/25 lb Bond bis 57 lb Bond | 5 Blätter | 5 Blätter |
217 g/m2 bis 256 g/m2/58 lb Bond bis 68 lb Bond | - | - |
257 g/m2 bis 300 g/m2/69 lb Bond bis 81 lb Bond | - | - |
301 g/m2 bis 350 g/m2/82 lb Bond bis 93 lb Bond | - | - |
- Falzen & Heften (mit 1 Deckblatt mit 217 g/m2 bis 300 g/m2/58 lb Bond bis 81 lb Bond)
Papiergewicht | Fein/Sonstiges | |
---|---|---|
Papierlänge kleiner als 279,4 mm/11" | Papierlänge 279,4 mm/11" oder mehr | |
50 g/m2 bis 61 g/m2/14 lb Bond bis 15 lb Bond | - | Deckblatt + 20 Blatt |
62 g/m2 bis 74 g/m2/16 lb Bond bis 19 lb Bond | - | Deckblatt + 15 Blatt |
75 g/m2 bis 80 g/m2/20 lb Bond bis 21 lb Bond | Deckblatt + 5 Blatt | Deckblatt + 15 Blatt |
81 g/m2 bis 91 g/m2/22 lb Bond bis 24 lb Bond | Deckblatt + 5 Blatt | Deckblatt + 11 Blatt |
92 g/m2 bis 216 g/m2/25 lb Bond bis 57 lb Bond | Nur Deckblatt | Nur Deckblatt |
217 g/m2 bis 300 g/m2/58 lb Bond bis 81 lb Bond | - | Nur Deckblatt |
301 g/m2 bis 350 g/m2/82 lb Bond bis 93 lb Bond | - | - |
- Multi-Halbfalz (ohne Deckblatt oder mit 1 Deckblatt mit 50 g/m2 bis 216 g/m2/13 lb Bond bis 57 lb Bond)
Papiergewicht | Fein/Sonstiges | |
---|---|---|
Papierlänge kleiner als 279,4 mm/11" | Papierlänge 279,4 mm/11" oder mehr | |
50 g/m2 bis 61 g/m2/14 lb Bond bis 15 lb Bond | - | 5 Blätter |
62 g/m2 bis 74 g/m2/16 lb Bond bis 19 lb Bond | - | 5 Blätter |
75 g/m2 bis 80 g/m2/20 lb Bond bis 21 lb Bond | 5 Blätter | 5 Blätter |
81 g/m2 bis 91 g/m2/22 lb Bond bis 24 lb Bond | 5 Blätter | 5 Blätter |
92 g/m2 bis 216 g/m2/25 lb Bond bis 57 lb Bond | 5 Blätter | 5 Blätter |
217 g/m2 bis 300 g/m2/58 lb Bond bis 81 lb Bond | 1 Blatt | 1 Blatt |
301 g/m2 bis 350 g/m2/82 lb Bond bis 93 lb Bond | - | - |
*: Wenn das Papiergewicht der Deckblätter 217 g/m2/58 lb Bond oder mehr beträgt, kann nur 1 Deckblatt mittig gefalzt werden. |
- Multi-Brieffalz
Papiergewicht | Fein/Sonstiges |
---|---|
50 g/m2 bis 61 g/m2/14 lb Bond bis 15 lb Bond | 3 Blätter |
62 g/m2 bis 74 g/m2/16 lb Bond bis 19 lb Bond | 3 Blätter |
75 g/m2 bis 80 g/m2/20 lb Bond bis 21 lb Bond | 3 Blätter |
81 g/m2 bis 91 g/m2/22 lb Bond bis 24 lb Bond | 3 Blätter |
92 g/m2 bis 105 g/m2/25 lb Bond bis 28 lb Bond | 1 Blatt |
106 g/m2 bis 162 g/m2/29 lb Bond bis 47 lb Bond | - |
163 g/m2 bis 216 g/m2/48 lb Bond bis 57 lb Bond | - |
217 g/m2 bis 256 g/m2/58 lb Bond bis 68 lb Bond | - |
257 g/m2 bis 300 g/m2/69 lb Bond bis 81 lb Bond | - |