No. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Linke Seitenklappe des Magazins | Öffnen beim Öffnen der Rechten Seitenklappe zur Behebung von Papierstaus und zum Beseitigen von Papierstaus in den Fächern der Papiereinzugseinheit. |
2 | Knopf an der linken Seitenklappe des Fachs | Wird beim Öffnen der Linken Seitenklappe des Magazins verwendet. |
3 | Oberes Fach (Fach 3) | Nimmt 3.000 Blätter auf (80 g/m2/21 lb Bond). |
4 | Unteres Fach (Fach 4) | Nimmt 3.000 Blätter auf (80 g/m2/21 lb Bond). Postkarten können eingelegt werden (nur in Japan). |
5 | Klappe der vertikalen Transporteinheit | Öffnen Sie zum Beseitigen eines Papierstaus die Klappe und entfernen Sie das Papier. |
6 | Hebel [PF1] | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen. |
7 | Hebel [PF2] | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen. |
8 | Hebel [PF3] | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen. |
9 | Knopf [PF4] | Zum Beseitigen eines Papierstaus Knopf drehen, um das Papier durch die Einheit zu führen. |
10 | Hebel [PF5] | Zum Beseitigen eines Papierstaus Hebel halten, Führung öffnen und Papier entfernen. |
11 | Klappe der horizontalen Transporteinheit | Öffnen Sie zum Beseitigen eines Papierstaus die Klappe und entfernen Sie das Papier. |
12 | Einzugsrolle | Zieht das Papier blattweise in das System ein. |
13 | Kleinformatführungen (2 Positionen) | Beide Seiten nach innen öffnen, um Papier mit einer Breite von weniger als 182 mm/7,17" einzulegen. |
14 | Luftdüse | Bläst Luft ein, um das Papier zum Schweben zu bringen. |
15 | Arretierungsknöpfe der seitlichen Führung (4 Positionen) | Drehen zum Verschieben oder Fixieren der Seitlichen Führungen. |
16 | Papierformatanzeige | Überprüfen Sie die Position der Seitlichen Führungen anhand der Skala. |
17 | Entriegelungshebel der Seitenführung | Wenn Sie die Seitlichen Führungen bewegen, zum Entriegeln in Richtung der Rückseite drücken. |
18 | Seitliche Führungen (2 Positionen) | Richten Sie diese Führung an beiden Seiten des eingelegten Papiers aus. |
19 | Hintere Führungsplatte | Richten Sie diese Führung an der Hinterkante des eingelegten Papiers aus. |
20 | Entriegelungshebel der Hinterkantenführung | Wenn Sie die Hintere Führungsplatte bewegen, drücken Sie den Hebel zum Entriegeln. |
21 | Knöpfe der seitlichen Führung (2 Positionen) | Halten Sie den Entriegelungshebel der Seitenführung und den Griff und bewegen Sie die Seitlichen Führungen. |
22 | Fachgriff | Griff zum Herausziehen des Fachs halten und ziehen. |
23 | Fixierknopf der Bodenplatte | Im Uhrzeigersinn drehen und nach hinten schieben und Bodenplatte in höchster Position lassen. |
Name | Papiereinzugseinheit PF-602m |
Typ | Oberes/unteres 2-Stufen-Einzugsfach |
Papierformat | Standard: SRA3 w, A3 w, B4 w, SRA4 w/v, A4 w/v, B5 w/v, A5 v/w*1, B6 w, A6 w*1, Postkarte w*1*2, 13 e 19 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, 9 e 11 v, 8,5 e 14 w, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 w, 8,5 e 13 w, 8,25 e 13 w, 8,12 e 13,25 w, 8 e 13 w, 8K w, 16K w/v Benutzerdefiniert: Unteres Fach (Fach 4) Breite 100 mm bis 330,2 mm, Länge 148 mm bis 487,7 mm/Breite 3,94" bis 13", Länge 5,83" bis 19,2" Registerpapier: A4T v, 8,5 e 11T v *1: A5 v, A6 w und Postkarte w können nur in das Untere Fach eingelegt werden. *2: Nur in Japan. Papier der Serie B wird standardmäßig auf das JIS- oder ISO-Standardformat gesetzt. Diese Einstellung variiert in Abhängigkeit von der Region, in der das System ausgeliefert wird. Wenden Sie sich bei Fragen zum Wechseln zwischen JIS und ISO an Ihren Servicebeauftragten. Die erkennbaren festen Formate können geändert werden. Darüber hinaus kann die Verwendung des K-Formats im Bildschirm [Bedienerprogramm] ausgewählt werden. Dadurch ist auch die Erkennung des K-Formats möglich. Ausführliche Informationen finden Sie hier: [K-Format]. Wenn das Papier in Querrichtung kleiner als 182 mm/7,17" ist, verwenden Sie die Kleinformatführungen. |
Papiertyp | Normal, Fein, Farbspezifisch, Beschichtet-G, Beschichtet-M, Postkarte*1, Registerpapier, Strukturiert*2 *1: Nur in Japan. *2: Nur Unteres Fach. |
Papiergewicht | Oberes Fach: 62 g/m2 bis 256 g/m2 / 16 lb Bond bis 68 lb Bond Unteres Fach: 62 g/m2 bis 300 g/m2 / 16 lb Bond bis 81 lb Bond |
Einzugskapazität | Oberes Fach/Unteres Fach: 3.000 Blätter (80 g/m2/21 lb Bond, Stapelhöhe 330 mm/12,99") |
Abmessungen | 941 mm (B) e 701 mm (T) e 1.045 mm (H)/37,05" (B) e 27,6" (T) e 41,14" (H) |
Gewicht | Ca. 171 kg / 376,99 lb |
Stromversorgung | Versorgung über das System |
Maximale Leistungsaufnahme* | DC: 90 W oder weniger AC: 100 W oder weniger |
*: Ohne optionale Trocknungsheizung HT-504/Trocknungsheizung HT-505.