Esta pantalla muestra diversos elementos de información de las tareas retenidas de copia, escaneo o impresión.
La información se visualiza individualmente en el área [Tiquet tar] a la izquierda de la pantalla [Ed. tiquet tarea] y en el área [Editar por página] de la derecha de la pantalla.
Categoría | Imprimir flujo de trabajo, Copiar / escanear | |||
Ubicación | Máquina | Panel táctil | ||
Controlador de impresora | - | |||
Aplicación | - | |||
Opciones obligatorias | - | |||
Elementos obligatorios | - | |||
Elementos de configuración | Área [Tiquet tar] | [Copia de libros] | Muestra los datos de configuración de copia de libros. Para obtener más información, consulte ¿Qué significa [Copia de libros]?. | |
[Borr.área s/imag] | Muestra los datos de configuración de borrar área sin imagen. Para obtener más información, consulte ¿Qué significa [Borr.área s/imag]?. | |||
[Marco] | Muestra los datos de configuración de borrar marco. Para obtener más información, consulte ¿Qué significa [BorrarCentMarco]?. | |||
[Anotación] | Muestra los datos de configuración de anotación. Para obtener más información, consulte [Anotación]. | |||
[Área imag. comp.] | Muestra los datos de configuración de imagen a pantalla completa. Para obtener más información, consulte [Área imag. comp.]. | |||
[Inv. neg./pos.] | Muestra información de configuración para inversión neg./pos. | |||
[Densidad de copia] | Muestra los datos de configuración de densidad de copia. Para obtener más información, consulte [DensidadCopia]. | |||
[Ajustar fondo] | Muestra los datos de configuración de eliminación de fondo. Para obtener más información, consulte [Ajustar fondo]. | |||
[Nitidez] | Muestra los datos de configuración de nitidez. Para obtener más información, consulte [Nitidez]. | |||
[Contraste] | Muestra los datos de configuración de contraste. Para obtener más información, consulte [Contraste]. | |||
[Dist.(Texto)] | Muestra los datos de configuración de distinción imagen (texto). Para obtener más información, consulte [Ajuste calidad]. | |||
Área [Editar por página] | [Tamaño] | Muestra los datos de configuración de tamaño de original. Para obtener más información, consulte [Tamaño]. | ||
[Tipo de original] | Muestra los datos de configuración de tipo de original. Para obtener más información, consulte [Dirección]. | |||
[Cara del original] | Muestra los datos de configuración de cara del original. Para obtener más información, consulte [Simple/Dúplex]. | |||
[Zoom] | Muestra los datos de configuración de ampliación. Para obtener más información, consulte [Zoom]. | |||
[Resolución] | Muestra los datos de configuración de resolución. Para obtener más información, consulte [Resolución (ppp)]. | |||
Observaciones | - | |||
Referencia | - | |||
Acceso en pantalla | Panel táctil - [LISTA TAREAS] - [Tarea retenida] - [Tiquet tar] - [Ed. tiquet tarea] | |||
Panel táctil - [LISTA TAREAS] - [Tarea retenida] - [Editar pág] - [Ed. tiquet tarea] | ||||
Panel táctil - [LISTA TAREAS] - [Tarea segura] - [Tiquet tar] - [Ed. tiquet tarea] | ||||
Panel táctil - [LISTA TAREAS] - [Tarea segura] - [Editar pág] - [Ed. tiquet tarea] |