La funzione Import/Esport può essere utilizzata nei casi seguenti.
Per ridurre l'ora e il lavoro richiesto per configurare la macchina
Per configurare le stesse impostazioni su più macchine
Per condividere dati su più macchine
Per memorizzare dati, come i dati di backup, o per analizzare dati su un computer
I termini riportati sotto sono utilizzati in questa sezione.
Termine | Descrizione |
---|---|
Importa | Una funzione per trasferire (importare) dati da un computer sul sistema. |
Esporta | Una funzione per trasferire (esportare) dati dal sistema su un computer. |
Profilo carta | I dati delle impostazioni carta come formato, tipo e peso della carta. |
Profilo rifilatura | Dati di impostazione della rifilatura come il tipo di rifilatura, la quantità da rifilare e la posizione del taglio. Questo può essere impostato con l'Unità di rifilatura TU-510 montata. |
Conserva lavoro | Dati dei lavori conservati (salvati) temporaneamente sul sistema. |
Impostazioni dispositivo | Svariati dati di impostazione del sistema (impostazioni di notifica dello stato, impostazioni SSL/TLS, logout automatico, impostazioni stampante, impostazioni di rete). |
Contatore | Dati cumulativi come il numero di operazioni di copia o scansione per utente o reparto. |
Informazione di autenticazione | Dati delle registrazioni di utenti e reparti specifici quando le impostazioni di autenticazione sono state configurate sul sistema. |
Elenco codici proibiti | Un elenco dei codici proibiti relativi ad applicazioni collegate a Open API il cui uso non è consigliato su questo sistema. |
Destinazione di scansione | Dati di destinazione utilizzati nell'invio di dati di scansione su una rete. |
Un'applicazione per la gestione generale del sistema di stampa. È possibile controllare facilmente lo stato di questo sistema o gestire i lavori via rete a partire da un computer, utilizzando un browser. | |
Un'applicazione che consente di controllare lo stato di questo sistema e configurare le diverse impostazioni utilizzando il browser web dal computer tramite la rete. | |
Un'applicazione che consente di configurare le diverse impostazioni del Controller immagine utilizzando il browser sul computer tramite la rete. | |
Un'utilità di gestione del dispositivo incorporata nel sistema. Consente di monitorare lo stato del sistema o utilizzare in remoto il Pannello a sfioramento del sistema utilizzando un browser su un computer tramite la rete. |
Strumento | Tipo di dati | Riferimento |
---|---|---|
Pannello di controllo | Profilo carta | |
Profilo rifilatura | ||
AccurioPro Print Manager | Conserva lavoro | |
Lavori HDD | ||
Lavori sicuri | ||
Web Connection | Profilo rifilatura | |
Impostazioni dispositivo | ||
Contatore | ||
Informazione di autenticazione | ||
Elenco codici proibiti | ||
Web Connection (Controller immagine) | Impostazioni dispositivo | |
Contatore | ||
Elenco codici proibiti | ||
Utilità Web | Profilo rifilatura | |
Profilo carta | ||
Destinazione di scansione |
Dati | Scopo | ||
---|---|---|---|
Memorizzazione come dati di backup | Utilizzo per la gestione e l'analisi | Utilizzo su altre macchine
| |
Profilo carta | . | e | . |
Profilo rifilatura | . | e | . |
Conserva lavoro | . | e | . |
Impostazioni dispositivo | . | e | . |
Contatore | Importazione: e Esportazione: . | . | e |
Informazione di autenticazione | . | e | . |
Elenco codici proibiti | . | e | . |
Destinazione di scansione | . | e | . |