Mesure le statut de sortie couleur de ce système à l'aide du colorimètre.
Vous pouvez créer des données de calibrage pour régler la sortie couleur.
Exact Color
Calibrage G7
Accès à l'écran
Color Centro - [Étalonnage]
Élément de réglage | Description | |
---|---|---|
Initialisation, importation (lecture) ou exportation (écriture) des données d'étalonnage. | ||
Définition d'un colorimètre utilisé pour l'étalonnage ou définition du [Groupe d'étalonnage]. | ||
Accède à la page de téléchargement du guide de l'utilisateur ou affiche les informations version de Color Centro. | ||
Confirmation des [Réglages Trame] pour chaque [Type Papier] de la trame ainsi que l'[Heure d'enregistrement] des données d'étalonnage. | ||
[1.Réglages Type papier/Trame] - [Réglage] | Effectuez l'étalonnage à l'aide du Contrôleur d'image. L'exécution de l'étalonnage permet à ce système de sortir correctement les couleurs entrées sur un autre périphérique. | |
[1.Réglages Type papier/Trame] - [Procéder à l'étalonnage] - | ||
[Lance l'assistant Exact Color] | Exécution de l'étalonnage Exact Color. | |
[Départ étalonnage G7] | Exécution de l'étalonnage G7. | |
[Mesure de la précision] | ||
[Imprimer rapport] | ||
Le résultat de mesure d'étalonnage est indiqué par des valeurs numériques et par un graphe. | ||
Affichage du résultat [Mesure de la précision] en valeurs numériques et en graphe. |