Tipo de papel | Peso del papel | Capacidad de papel |
---|---|---|
Papel fino | De 52 g/m2 a 59 g/m2 De 13-13/16 lb a 15-11/16 lb | Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 1500 hojas Bandeja 4: 1000 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 3000 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 2500 hojas |
Papel normal Papel reciclado Una sola cara*1 Papel especial*2 Membrete*3 Papel de color*4 Papel de usuario 1*5 | De 60 g/m2 a 90 g/m2 De 15-15/16 lb a 23-15/16 lb | Bandeja manual: 150 hojas Bandeja 1: 500 hojas Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3: 1500 hojas Bandeja 4: 1000 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 3000 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 2500 hojas |
Papel normal+ Papel de usuario 2*5 | De 91 g/m2 a 105 g/m2 De 24-3/16 lb a 27-15/16 lb | Bandeja manual: 120 hojas Bandeja 1: 400 hojas Bandeja 2: 400 hojas Bandeja 3: 1200 hojas Bandeja 4: 800 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 2500 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 2000 hojas |
Grueso 1 Papel de usuario 3*5 | De 106 g/m2 a 120 g/m2 De 28-3/16 lb a 31-15/16 lb | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Bandeja 3: 600 hojas Bandeja 4: 400 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 2500 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 2000 hojas |
Grueso 1+ Papel de usuario 4*5 | De 121 g/m2 a 157 g/m2 De 32-3/16 lb a 41-3/4 lb | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Bandeja 3: 600 hojas Bandeja 4: 400 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 1750 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 1450 hojas |
Grueso 2 Papel de usuario 5*5 | De 158 g/m2 a 209 g/m2 De 42 lb a 55-5/8 lb | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Bandeja 3: 600 hojas Bandeja 4: 400 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 1550 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 1250 hojas |
Grueso 3 Papel de usuario 6*5 | De 210 g/m2 a 256 g/m2 De 55-7/8 lb a 68-1/8 lb | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 150 hojas Bandeja 2: 150 hojas Bandeja 3: 600 hojas Bandeja 4: 400 hojas Unidad de gran capacidad LU-303: 1300 hojas Unidad de gran capacidad LU-205: 1000 hojas |
Grueso 4 | De 257 g/m2 a 300 g/m2 De 68-3/8 lb a 79-13/16 lb | Bandeja manual: 20 hojas |
Papel de usuario 7*5 | De 158 g/m2 a 209 g/m2 De 42 lb a 55-5/8 lb | Bandeja manual: 20 hojas |
Transparencia | - | Bandeja manual: 20 hojas |
Postales | - | Bandeja manual: 20 hojas Bandeja 1: 200 hojas |
Sobres | - | Bandeja manual: 10 hojas Bandeja 1: 70 hojas * La capacidad de papel de la Bandeja 1 es el valor de referencia a una temperatura de 23 °C y una humedad del 65 %. |
Hojas de etiquetas | - | Bandeja manual: 20 hojas |
Papel índice | - | Bandeja manual: 20 hojas |
P. extralargo | De 127 g/m2 a 210 g/m2 De 33-13/16 lb a 55-7/8 lb | Bandeja manual: 10 hojas |
*1 Papel que se utiliza para imprimir solo en una cara (por ejemplo, cuando ya hay algo impreso en el anverso).
*2 Papel fino y otros tipos de papel especial.
*3 Papel en el que ya está impreso el nombre de la empresa, un texto predefinido o cualquier otro.
*4 Papel de color.
*5 Papel que está registrado como uno de los tipos de papel usados con frecuencia.
Puerto de alimentación del papel | Tamaños permitidos | |
---|---|---|
Bandeja 1 | A3 w a A6 w, B4 w a B6 w, Postal (100 mm e 148 mm) w, 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w, Sobre (Japanese Western-style 2 w, Japanese Western-style 3 w, Japanese Western-style 4 w, Long form 3 w, Long form 4 w, Square 1 w, Square 2 w, Square 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Anchura: de 90 mm a 297 mm; longitud: de 148 mm a 431,8 mm | |
Bandeja 2 | SRA3 w, A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, 12-1/4 e 18 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w Anchura: de 139,7 mm a 320 mm; longitud: de 182 mm a 457,2 mm | |
Bandeja 3/Bandeja 4 | A4 v, A5 w, B5 v, 8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, 16K v | |
Bandeja manual | SRA3 w, A3 w a A6 w, B4 w a B6 w, Postal (100 mm e 148 mm) w, Papel para pancartas*3, 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w, Sobre (Japanese Western-style 2 w, Japanese Western-style 3 w, Japanese Western-style 4 w, Long form 3 w, Long form 4 w, Square 1 w, Square 2 w, Square 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Anchura: de 90 mm a 320 mm; longitud: de 139,7 mm a 1200 mm | |
Unidad de gran capacidad LU-303 | A4 v, 8-1/2 e 11 v | |
Unidad de gran capacidad LU-205 | SRA3 w, A3 w, B4 w, A4 w/v, 12 e 18 w, 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v | |
Unidad dúplex automática | SRA3 w, A3 w a A6 w, B4 w a B6 w, ISO-B5 w/v, Postal (100 mm e 148 mm) w, 12-1/4 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w Anchura: de 100 mm a 320 mm; longitud: de 148 mm a 457,2 mm |
*1 Foolscap tiene los cuatro tipos siguientes: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2 Foolscap tiene los seis tipos siguientes: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*3 Papel para pancartas
Anchura: de 90 mm a 297 mm
Longitud: de 457,3 mm a 1200 mm
No cargue el siguiente papel en la bandeja. De no respetarse estas precauciones, puede disminuir la calidad de impresión, producirse atascos de papel o daños en la máquina.
Transparencias que ya han pasado por la máquina (aunque todavía estén en blanco)
Papel que ya se haya impreso en una impresora por transferencia de calor o de chorro de tinta
Papel doblado, enrollado, arrugado o rasgado
Papel que ha estado desembalado durante mucho tiempo
Papel húmedo, perforado o con agujeros
Papel demasiado suave o demasiado áspero, o papel con una superficie desigual
Papel tratado como papel con reverso de carbón, papel térmico, papel sensible a la presión o papel para transferencia térmica
Papel decorado con hojas de aluminio o estampado
Papel que tenga una forma no estándar (papel no rectangular)
Papel encuadernado con pegamento, grapas o clips
Papel sujeto con etiquetas
Papel sujeto con cintas, ganchos, botones, etc.
Sobres que contengan pegamento o papel adherente en la solapa o la parte cubierta por la solapa en el cuerpo
Guarde el papel en un lugar fresco, oscuro y con poca humedad. Si el papel contiene humedad, puede producirse un atasco de papel.
Guarde el papel en posición horizontal, no apoyado sobre uno de sus laterales. Si el papel está doblado, pueden producirse atascos.