Tipo di carta | Grammatura carta | Capacità carta |
---|---|---|
Carta sottile | Da 52 g/m2 a 59 g/m2 Da 13-13/16 lb a 15-11/16 lb | Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 2500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-302: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2500 fogli |
Carta normale Carta riciclata Solo lato singolo*1 Carta speciale*2 Intestata*3 Carta colorata*4 Carta Ut. 1*5 | Da 60 g/m2 a 90 g/m2 Da 15-15/16 lb a 23-15/16 lb | Vassoio bypass: 150 fogli Vassoio 1: 500 fogli Vassoio 2: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 2500 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-302: 3000 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2500 fogli |
Carta normale+ Carta Ut. 2*5 | Da 91 g/m2 a 105 g/m2 Da 24-3/16 lb a 27-15/16 lb | Vassoio bypass: 120 fogli Vassoio 1: 400 fogli Vassoio 2: 400 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 400 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 800 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 2000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 2000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2000 fogli |
Spessore 1 Carta Ut. 3*5 | Da 106 g/m2 a 120 g/m2 Da 28-3/16 lb a 31-15/16 lb | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 300 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 2500 fogli Unità di grande capacità LU-207: 2000 fogli |
Spessore 1+ Carta Ut. 4*5 | Da 121 g/m2 a 157 g/m2 Da 32-3/16 lb a 41-3/4 lb | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 300 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1750 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1450 fogli |
Spessore 2 Carta Ut. 5*5 | Da 158 g/m2 a 209 g/m2 Da 42 lb a 55-5/8 lb | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 300 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1550 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1250 fogli |
Spessore 3 Carta Ut. 6*5 | Da 210 g/m2 a 256 g/m2 Da 55-7/8 lb a 68-1/8 lb | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 150 fogli Vassoio 2: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-116: 150 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-216: 300 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-416: 1000 fogli Cassetto di alimentazione della carta PC-417: 1000 fogli Unità di grande capacità LU-302: 1300 fogli Unità di grande capacità LU-207: 1000 fogli |
Spessore 4 | Da 257 g/m2 a 300 g/m2 Da 68-3/8 lb a 79-13/16 lb | Vassoio bypass: 20 fogli |
Lucidi trasparenti | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Cartoline | - | Vassoio bypass: 20 fogli Vassoio 1: 200 fogli |
Buste | - | Vassoio bypass: 10 fogli Vassoio 1: 70 fogli * La capacità di carta del Vassoio 1 è il valore di riferimento a una temperatura di 23 °C (73,4 °F) e un'umidità del 65%. |
Etichette | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta per registri | - | Vassoio bypass: 20 fogli |
Carta banner | Da 127 g/m2 a 210 g/m2 Da 33-13/16 lb a 55-7/8 lb | Vassoio bypass: 10 fogli |
*1 Carta su cui non si stamperà su entrambi i lati (per esempio, quando il lato anteriore è già stampato).
*2 Carta fine e altra carta speciale.
*3 Carta su cui sono già stati stampati i nomi della società, i testi predefiniti e altro testo.
*4 Carta colorata.
*5 Carta che è stata registrata come uno dei tipi di carta utilizzati di frequente.
Porta di alimentazione carta | Formati consentiti | |
---|---|---|
Vassoio 1 | Da A3 w a A6 w, da B4 w a B6 w, cartolina (100 mm e 148 mm) w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w, busta (stile occidentale giapponese 2 w, stile occidentale giapponese 3 w, stile occidentale giapponese 4 w, formato lungo 3 w, formato lungo 4 w, quadrato 1 w, quadrato 2 w, quadrato 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Larghezza: da 90 mm a 297 mm (da 3-9/16 pollici a 11-11/16 pollici), Lunghezza: da 148 mm a 431,8 mm (da 5-13/16 pollici a 17 pollici) | |
Vassoio 2 | SRA3 w, da A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, da 12-1/4 e 18 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w Larghezza: da 139,7 mm a 320 mm (da 5-1/2 pollici a 12-5/8 pollici), Lunghezza: da 182 mm a 457,2 mm (da 7-3/16 pollici a 18 pollici) | |
Vassoio bypass | SRA3 w, da A3 w a A6 w, da B4 w a B6 w, cartolina (100 mm e 148 mm) w, carta banner*3, da 12 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w, busta (stile occidentale giapponese 2 w, stile occidentale giapponese 3 w, stile occidentale giapponese 4 w, formato lungo 3 w, formato lungo 4 w, quadrato 1 w, quadrato 2 w, Square 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Larghezza: da 90 mm a 320 mm (da 3-9/16 pollici a 12-5/8 pollici), Lunghezza: da 139,7 mm a 1200 mm (da 5-1/2 pollici a 47-1/4 pollici) | |
Cassetto di alimentazione della carta PC-116 | Da A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w | |
Cassetto di alimentazione della carta PC-216 | Da A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w | |
Cassetto di alimentazione della carta PC-416 | A4 v, 8-1/2 e 11 v | |
Cassetto di alimentazione della carta PC-417 | A4 v, A5 w, B5 v, 8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, 16K v | |
Unità di grande capacità LU-302 | A4 v, 8-1/2 e 11 v | |
Unità di grande capacità LU-207 | SRA3 w, A3 w, B4 w, A4 w/v, 12 e 18 w, da 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v | |
Unità fronte-retro automatica | SRA3 w, da A3 w a A6 w, da B4 w a B6 w, ISO-B5 w/v, cartolina (100 mm e 148 mm) w, da 12-1/4 e 18 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w Larghezza: da 100 mm a 320 mm (da 3-15/16 pollici a 12-5/8 pollici), Lunghezza: da 148 mm a 457,2 mm (da 5-13/16 pollici a 18 pollici) |
*1 Il formato Foolscap ha i seguenti quattro tipi: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, e 8 e 13 w. Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
*2 Il formato Foolscap ha i seguenti sei tipi: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, e 8 e 13 w. Ognuno di questi formati è selezionabile. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
*3 Carta banner
Larghezza: da 90 mm a 297 mm (da 3-9/16 pollici a 11-11/16 pollici)
Lunghezza: da 457,3 mm a 1200 mm (da 18 pollici a 47-1/4 pollici)
Non caricare la seguente carta nel vassoio. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare una ridotta qualità della stampa, un inceppamento della carta oppure dei danni alla macchina.
Lucidi che sono già stati alimentati attraverso la macchina (anche se non sono ancora stati stampati)
Carta già stampata con una stampante termica o a getto d'inchiostro
Carta piegata, arricciata, raggrinzita o strappata
Carta che è stata lasciata confezionata per molto tempo
Carta umida, carta perforata, o carta con fori per l'archiviazione
Carta molto liscia o molto grezza, oppure con superficie irregolare
La carta trattata, come la carta carbone, la carta termica, la carta sensibile alla pressione, la carta per trasferibili a caldo
Carta metallizzata o goffrata
Carta di formato non standard (carta non rettangolare)
Carta incollata, pinzata o fermata con clip
Carta con etichette
Carta con nastri, ganci, bottoni, ecc. attaccati
Buste provviste di colla o di carta protettiva sull'aletta o sulla parte coperta dall'aletta
Conservare la carta in un luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce. Se la carta è umida può verificarsi un inceppamento della carta.
Immagazzinare la carta appoggiata orizzontalmente e non verticalmente su uno dei suoi bordi. La carta incurvata potrebbe causare un inceppamento.