Die Abbildung zeigt die Haupteinheit mit dem Automatischen Duplex-Originaleinzug DF-714.
No. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Automatischer Duplex-Originaleinzug | Dient zum automatischen seitenweisen Zuführen und Scannen von Originalen. Diese Komponente scannt beidseitig bedruckte Originale, wobei das Papier nur einmal eingezogen wird und nicht gewendet werden muss. Diese Einheit wird im Handbuch als ADF bezeichnet. |
2 | Entriegelungshebel für die linke Abdeckung | Dient zum Öffnen der Linken Abdeckung. |
3 | Linke Abdeckung | Öffnen Sie den Linke Abdeckung zum Beseitigen eines Papierstaus. |
4 | Seitliche Führung | Diese Führung wird an die Breite des Originals angepasst. |
5 | Originalfach | Originale werden mit der Druckseite nach oben in dieses Fach eingelegt. |
6 | Originalablage | Das gescannte Original wird in dieses Fach ausgegeben. |
7 | Bedienfeld | Dient zum Festlegen verschiedener Einstellungen für das System. |
8 | Stylus-Stift | Dient zum Auswählen eines Menüs am Touch Display oder zur Eingabe von Zeichen. |
9 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Wird verwendet, um ein USB-Flash-Laufwerk mit diesem System zu verbinden. |
10 | Rechte Klappe | Diese Klappe wird geöffnet, um einen Papierstau zu beheben. |
11 | Stapelanlage/Spezialeinzug | Dient zum Drucken auf Papier mit Sonderformat, auf Karton, auf OHP-Folien, auf Postkarten (4 e 6, A6 Card), auf Umschläge oder auf Etikettenbögen. |
12 | Entriegelungshebel der rechten Klappe | Dient zum Verriegeln der Rechten Klappe. |
13 | Hauptschalters | Mit diesem Schalter wird das System ein- und ausgeschaltet. |
14 | Fach 1/Fach 2 | Hier können bis zu 500 Blatt Normalpapier eingelegt werden. |
15 | Frontklappe | Öffnen Sie diese Klappe, um die Tonerkartusche oder den Resttonerbehälter zu wechseln und um das Druckkopfglases zu reinigen. |
16 | Bereich für mobile Endgeräte | Dieser Bereich wird verwendet, um dieses System mit einem NFC-kompatiblem Android-Endgerät oder einem Bluetooth LE-kompatiblem iOS-Endgerät zu verknüpfen. |
17 | Netztaste | Schaltet in den Energiesparmodus um. |
Die Abbildung zeigt die Haupteinheit mit dem Automatischen Duplex-Originaleinzug DF-714.
No. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Netzkabel | Versorgt das System mit Strom. |
2 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen der FAX1-Leitung. |
3 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen der FAX2-Leitung. |
4 | USB-Anschluss (Typ C) USB3.0 | Dient zum Verbinden eines Geräts für eine drahtlose Netzwerkverbindung. |
5 | USB-Anschluss (Typ A) USB 2.0/1.1 | Dient zum Anschließen der Authentifizierungseinheit. |
6 | Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) | Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System als Netzwerkdrucker oder -scanner eingesetzt wird. |
7 | USB-Anschluss (Typ B) USB 2.0/1.1 | Dieser Anschluss wird verwendet, wenn das System über einen USB-Anschluss genutzt wird. |
Die Abbildung zeigt die Haupteinheit mit dem Automatischen Duplex-Originaleinzug DF-714.
No. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Vorlagenglases | Dient zum Auflegen von Originalen. |
2 | Hebel der Abdeckung der Fixiereinheit | Wird für die Beseitigung von Papierstaus in der Fixiereinheit verwendet. |
3 | Fixiereinheit | Dient zum Fixieren von Toner auf Papier mithilfe von Wärme und Druck. |
4 | Automatische Duplexeinheit | Dient zum Wenden von Papier beim 2-seitigen Druck. |
5 | Resttonerbehälter | Dient zur Aufnahme verbrauchten Toners. |
6 | Druckkopfreiniger | Wird zum Reinigen der Oberfläche des Druckkopfglases verwendet. |
7 | Tonerkartusche | Enthält Toner, mit dem das Druckbild erstellt wird. |
8 | Schlitzglas | Dient zum Scannen eines Originalbilds bei Verwendung des ADF. |
9 | Originalskala | Originale werden entlang dieser Skala angelegt. Diese Skala dient auch zum Messen der Größe eingelegter Originale. |
10 | Öffnungs- und Schließführung | Hebel zum Verriegeln der Führung zum Scannen der Rückseite eines Originals. Öffnen Sie diese Führung zum Beseitigen eines Papierstaus oder zum Reinigen des Schlitzglases (hinten). |
11 | Originalandrückmatte | Fixiert die eingelegten Originale. |
12 | Schlitzglas (hinten) | Dient zum Scannen der Rückseite eines Originalbilds bei Verwendung des ADF. |