Ajuste las opciones para imprimir la barra de colores, la información de color y la información de configuración.
Elemento de configuración | Descripción | |
---|---|---|
[Barra de Colores] | [Desactivado] | Permite definir la posición de impresión de la barra de colores.
|
[A la izquierda] | ||
[Superior] | ||
[A la derecha] | ||
[Inferior] | ||
[Valores Predeterminados de la Impresora] | ||
[Información sobre Ajustes del Color] | [Desactivado] | Permite definir la posición de impresión de la información sobre configuración de color.
|
[A la izquierda] | ||
[Superior] | ||
[A la derecha] | ||
[Inferior] | ||
[Valores Predeterminados de la Impresora] | ||
[Número de Líneas]* | Defina el número de líneas para imprimir la información sobre configuración de color.
| |
[Tamaño de Fuente]* | Establezca el tamaño de fuente de la información de configuración de color que se va a imprimir.
| |
[Transparencia de fondo]* | Permite configurar los ajustes para que el fondo de la información sobre configuración de color sea transparente. | |
[Elementos Impresos]* | Configure las opciones de información de ajuste de color para imprimir.
|
*: Para utilizar esta función se necesita el siguiente ajuste.
Asigne a [Información sobre Ajustes del Color] una opción distinta de [Desactivado] o de [Valores Predeterminados de la Impresora].