Crea una curva de tono para cada página (Curva de tono para página).
Elemento de configuración | Descripción | |
---|---|---|
[Copiar desde] | Recupera una curva de tono previamente registrada. | |
[Tipo de objeto] | [Imagen]* | Ajusta la curva de tono para aplicarla a un objeto de imagen. |
[Texto/Gráficos] | Ajusta la curva de tono para aplicarla a un objeto de texto o a un objeto gráfico. | |
[Todo]* | Aplica la misma curva de tono a [Imagen] y a [Texto/Gráficos]. | |
[Intervalo de páginas] | Introduzca la página para crear una curva de tono. Para introducir varias páginas, separe los números de página utilizando comas (ejemplo: 1,3). Para introducir páginas consecutivas, indique los números de página utilizando un guión (ejemplo: 1 - 3). | |
[Crear] | Crea una curva de tono para página basada en los ajustes. |
*: Para utilizar esta función se necesita el siguiente ajuste.
Ajuste el n.º 184 a [Activ.] en la [Configuración de cambio de software].