Permite visualizar información sobre el papel cargado en cada bandeja.
Elemento de configuración | Descripción | |
---|---|---|
[Bandeja] | Muestra el nombre de la bandeja de papel. | |
[n.º] | Muestra el número del perfil de papel. Este elemento se muestra si está definido el perfil de papel. | |
[Perfil Papel] | Muestra el nombre del perfil de papel. Este elemento se muestra si está definido el perfil de papel. | |
[Tamaño papel] | Muestra el tamaño de papel. | |
[Dirección de Alimentación] | Muestra la dirección de alimentación. | |
[Cantid]* | ![]() | Falta papel |
![]() | Muestra la cantidad de papel restante con un icono. Al colocar el cursor encima se muestra la proporción de papel restante. Amarillo: queda poco papel. Negro: la cantidad de papel que queda está en la media. | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | La cantidad restante de papel es del 100 %. | |
[Tipo] | Muestra el tipo de papel. | |
[Peso del Papel] | Muestra el peso del papel. | |
[Unidad de Peso] | Muestra la unidad de peso. | |
[Color] | Muestra el color del papel. | |
[Perforado] | " |
*: Si no hay papel cargado, aparece "" en [Cantid] de la [Bandeja auxiliar]. Si hay papel cargado, aparece "
".
Si no hay papel cargado, aparece "" en [Cantid] de la bandeja inferior. Si hay papel cargado, aparece "
".
[Bandeja entrada manual]
[Bandeja 1 PI]
[Bandeja 2 PI]
[Bandeja Portada del Encuadernador]