Passen Sie die Bildqualität entsprechend dem Bild an, das Sie drucken möchten.
Funktion  | Beschreibung  | Referenz  | 
|---|---|---|
[Kopiendichte]  | Legt dieses Element fest, wenn Sie mit hoher oder niedriger Dichte kopieren. ![]()  | |
[Hintrgrentf.]  | Legen Sie die Hintergrunddichte beim Kopieren von Originalen mit geringer Hintergrundweiße fest, wie z. B. Zeitungen oder Recycling-Papier. ![]()  | |
[Rot]  | Legen Sie die Intensität von Rot (R) fest. ![]()  | |
[Grün]  | Legen Sie die Intensität von Grün (G) fest. ![]()  | |
[Blau]  | Legen Sie die Intensität von Blau (B) fest. ![]()  | |
[Farbton]  | Passt den Farbton an und ändert den Ton. ![]()  | |
[Sättigung]  | Legt die Sättigung fest. ![]()  | |
[Helligkeit]  | Legt die Helligkeit fest. ![]()  | |
[Schärfe]  | Passen Sie die Schärfe von Text- und Bildkonturen an. ![]()  | |
[Kontrast]  | Passt die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen eines Bilds an. ![]()  | |
[Unterscheid.]  | Unterscheidet automatisch zwischen Text und Bildern im Original, so dass Sie die optimale Verarbeitung durchführen können. ![]()  | |
[Druckraster]  | Wählen Sie das Raster für die Verarbeitung eines Bilds aus. ![]()  | |
[Farbausgleich]  | Passt den Farbausgleich mit 4 Farben an: Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y) und Schwarz (K).  | |
Cyan (C) ![]()  | ||
Magenta (M) ![]()  | ||
Gelb (Y) ![]()  | ||
Schwarz (K) ![]()  |