Erstellt eine Tonwertkurve für jede Seite (Seiten-Tonwertkurve).

Einstellungselement  | Beschreibung  | |
|---|---|---|
[Kopieren von]  | Ruft die vorregistrierte Tonwertkurve auf.  | |
[Objekttyp]  | [Bild]*  | Passt die Tonwertkurve an, die auf ein Bildobjekt angewandt werden soll.  | 
[Text/Grafik]  | Passt die Tonwertkurve an, die auf ein Textobjekt oder auf ein Grafikobjekt angewandt werden soll.  | |
[Alle]*  | Wendet dieselbe Tonwertkurve für [Bild] und [Text/Grafik] an.  | |
[Seitenbereich]  | Geben Sie die Seite ein, für die eine Tonwertkurve erstellt werden soll. Wenn mehrere Seiten eingegeben werden, müssen die Seitenzahlen mit Kommas getrennt werden (Beispiel: 1,3). Wenn aufeinanderfolgende Seiten eingegeben werden, müssen die entsprechenden Seitenbereiche mit einem Bindestrich angegeben werden (Beispiel: 1 - 3).  | |
[Erstellen]  | Erstellt eine Seiten-Tonwertkurve basierend auf der Einstellung.  | |
*: Für die Verwendung dieser Funktion ist die folgende Einstellung erforderlich.
Setzen Sie Nr.184 auf [Ein] unter [Softwareschaltereinstellung].