Zeigen Sie Informationen über das in den einzelnen Papierfächern eingelegte Papier an.
Einstellungselement  | Beschreibung  | |
|---|---|---|
[Fach]  | Zeigt den Namen des Papierfachs an.  | |
[Nr. ]  | Zeigt die Papierprofilnummer an. Dieses Element wird angezeigt, wenn das Papierprofil festgelegt ist.  | |
[Papierprofil]  | Zeigt den Namen des Papierprofils an. Dieses Element wird angezeigt, wenn das Papierprofil festgelegt ist.  | |
[Papierformat]  | Zeigt das Papierformat an.  | |
[Laufrichtung]  | Zeigt die Laufrichtung an.  | |
[Menge]*  | ![]()  | Kein Papier  | 
![]()  | Zeigt die restliche Papiermenge anhand eines Symbols an. Wenn der Cursor darauf gesetzt wird, wird die Restpapiermenge als Prozentsatz angezeigt. Gelb: Die Restpapiermenge ist niedrig. Schwarz: Die Restpapiermenge ist im Standardbereich.  | |
![]()  | ||
![]()  | ||
![]()  | Die Restpapiermenge beträgt 100%.  | |
[Typ]  | Zeigt den Papiertyp an.  | |
[Papierstärke]  | Zeigt das Papiergewicht an.  | |
[Einheit Papierstärke]  | Zeigt die Gewichtseinheit an.  | |
[Farbe]  | Zeigt die Papierfarbe an.  | |
[Vorgelocht]  | "  | |
*: Wenn kein Papier eingelegt ist, wird "
" unter [Menge] für die [Nebenablage] angezeigt. Wenn Papier eingelegt ist, wird "
" angezeigt.
Wenn kein Papier eingelegt ist, wird "
" unter [Menge] für das darunter liegende Fach angezeigt. Wenn Papier eingelegt ist, wird "
" angezeigt.
[Stapelblattanlage]
[PI-Fach 1]
[PI-Fach 2]
[PB Deckblattfach]