Richten Sie Einstellungen für den Druck der Farbleiste, der Farbinformationen und der Einstellungsinformationen ein.
Einstellungselement | Beschreibung | |
---|---|---|
[Farbleiste] | [Aus] | Legen Sie die Druckposition der Farbleiste fest.
|
[Links] | ||
[Oben] | ||
[Rechts] | ||
[Unten] | ||
[Druckerstandardwerte] | ||
[Information zu Farbeinstellungen] | [Aus] | Legen Sie die Druckposition der Farbeinstellungsinformationen fest.
|
[Links] | ||
[Oben] | ||
[Rechts] | ||
[Unten] | ||
[Druckerstandardwerte] | ||
[Anzahl Zeilen]* | Legen Sie die Anzahl der Zeilen für die gedruckten Farbeinstellungsinformationen fest.
| |
[Schriftgröße]* | Legen Sie die Schriftgröße der zu druckenden Farbeinstellungsinformationen fest.
| |
[Hintergrundtransparenz]* | Richten Sie Einstellungen ein, mit denen der Hintergrund der Farbeinstellungsinformationen transparent gestaltet wird. | |
[Gedruckte Elemente]* | Legen Sie die zu druckenden Farbeinstellungsinformationen fest.
|
*: Für die Verwendung dieser Funktion ist die folgende Einstellung erforderlich.
Stellen Sie [Information zu Farbeinstellungen] auf eine andere Option als [Aus] oder [Druckerstandardwerte] ein.