• Capacité d'agrafage et de pliage maximale
Grammage | Type de papier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin | Papier couché/ Laser couleur | Long grain | ||||
Sans couverture | Avec couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sans couverture | Avec couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sans couverture | Avec couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | 50 feuille | 49 + 1 | 30 feuilles | 29 + 1 | 30 feuilles | 29 + 1 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 30 feuille | 29 + 1 | 15 feuilles | 14 + 1 | 30 feuilles | 29 + 1 |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 20 feuille | 19 + 1 | 10 feuilles | 9 + 1 | 10 feuilles | 9 + 1 |
136 g/m2 à 162 g/m2 / 37 lb Bond à 43 lb Bond | 15 feuille | 14 + 1 | 5 feuilles | 4 + 1 | 5 feuilles | 4 + 1 |
163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond | 10 feuille | - | - | - | - | - |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 5 feuille | - | - | - | - | - |
• Hauteur standard des livrets pliés et agrafés
Nombre de feuilles (1 jeu) | Format papier | |||
---|---|---|---|---|
A3 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed (401 mm / 15,79" min.) | B4 short edge feed, 8,5 14 short edge feed (301 mm à 400 mm / 11,85" à 15,75") | A4 short edge feed, 8,5 11 short edge feed (261 mm à 300 mm / 10,28" à 11,81") | B5 short edge feed (260 mm / 10,24" max.) | |
2 à 5 feuilles | 35 mm | 40 mm | 45 mm | Non spécifié |
6 à 15 feuilles | 45 mm | 50 mm | Non spécifié | Non spécifié |
16 à 30 feuilles | 50 mm | 55 mm | Non spécifié | Non spécifié |
31 à 50 feuilles | 60 mm | 65 mm | Non spécifié | Non spécifié |
• Capacité de massicotage maximale
Sans couverture | Couverture |
---|---|
50 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) 2 | (49 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) + 1 feuille (200 g/m2 / 53 lb Bond)) 2 |
•Nombre max. de feuilles par jeu
Multi pli en 2 | 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond | 5 feuille |
82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 35 lb Bond | 3 feuille | |
131 g/m2 à 244 g/m2 / 36 lb Bond à 65 lb Bond | 2 feuille | |
Multi pli en 3 | 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond | 5 feuille |
82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond | 3 feuille |