Equipement  | Poids  | |
|---|---|---|
Unité recto-verso  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Unité Relais RU-518  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Unité Relais RU-702  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Unité Relais RU-510  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 Sortie invers. 2 plis : 62 g/m2 à 256 g/m2*2à / 16 lb Bond à 68 lb Bond*1  | |
Optimiseur Color Care intégré IQ-501  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Unité de pliage FD‑503  | Bac Plieuse  | Roulé, En accordéon : 62 g/m2 à 130 g/m2 / 16 lb Bond à 35 lb Bond (50 g/m2 à 130 g/m2 / (13 lb Bond à 35 lb Bond)*2 Économique, Portefeuille : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond) *2  | 
Bac principal  | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond Perforation : 62 g/m2 à 216 g/m2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond (50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond)*2 Perforation (2 plis) : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond) *2 Pliage en 2, Roulé, En accordéon, Pliage en Z : 62 g/m2 à 130 g/m2 / 16 lb Bond à 35 lb Bond (50 g/m2 à 130 g/m2) / (13 lb Bond à 35 lb Bond)*2 Économique, Portefeuille : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond) *2  | |
Empileur grande capacité LS-506  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | 
Magasin de l'empileur  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Piqueuse à cheval SD‑506  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | 
Bac du mode Pliage/Agrafage  | Pliage & agrafage, massicotage, pliage en 2 : 62 g/m2 à 244 g/m2 / 16 lb Bond à 65 lb Bond  | |
Magasin du mode Multi pli en 3  | Pliage en 3 : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond  | |
Piqueuse à cheval SD-513  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | 
Bac de réception  | Pliage & agrafage, massicotage, pliage en 2, découpe latérale*3 : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Rainage*4 : 80 g/m2 à 300 g/m2 / 21 lb Bond à 81 lb Bond Angle façonnage dos*5 : 62 g/m2 à 216 g/m2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond  | |
Magasin du mode Multi pli en 3  | Multi pli en 3 : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond Découpe latérale*3 + multi pli en 3 (pliage multiple désactivé) : 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond Rainage*4 + multi pli en 3 (pliage multiple désactivé) : 80 g/m2 à 216 g/m2 / 21 lb Bond à 57 lb Bond  | |
Thermorelieur PB‑503  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | 
Magasin thermorelieur  | Corps du jeu : 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond Couverture, couverture + découpe latérale*3, couverture + rainage*2 : 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond  | |
Unité de finition FS-531  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*6 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*6)  | 
Bac principal  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*6 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*6) Agrafage : 62 g/m2 à 209 g/m2 / 16 lb Bond à 56 lb Bond (50 g/m2 à 200 g/m2*6 / 13 lb Bond à 53 lb Bond*6)  | |
Unité de finition FS-532  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*7 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*7)  | 
Bac principal  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*7 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*7) Agrafage : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond (50 g/m2 à 200 g/m2*7 / 13 lb Bond à 53 lb Bond*7) Découpe latérale*3 : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Rainage*4 : 81 g/m2 à 350 g/m2 / 22 lb Bond à 93 lb Bond  | |
Unité de finition FS-612  | Bac auxiliaire  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*8 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*8)  | 
Bac du mode Pliage/Agrafage  | Pliage & Agrafage, Pliage en deux multi, Pliage en 3 : 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond (50 g/m2 à 105 g/m2*8 / 13 lb Bond à 28 lb Bond) *8  | |
Bac principal  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1 (50 g/m2 à 300 g/m2*8 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*8) Agrafage : 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond (50 g/m2 à 105 g/m2*8 / 13 lb Bond à 28 lb Bond*8)  | |
Bac de sortie OT-510  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Bac de sortie OT-511  | 62 g/m2 à 350 g/m2*1 / 16 lb Bond à 93 lb Bond*1  | |
Perforeuse multiple GP-501  | 75 g/m2 à 216 g/m2 / 20 lb Bond à 57 lb Bond (Couverture 80 lb)  | |
Relieur automatique à anneaux GP-502  | Bac Livret  | Corps : 75 g/m2 à 120 g/m2 / 20 lb Bond à 32 lb Bond  | 
Couverture : 163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond  | ||
Avec onglet : 163 g/m2 / 44 lb Bond max.  | ||
Unité bannière MK-740 (bac d'extension sortie) (montée en option sur l'unité de relais RU-518, le bac de sortie OT-510, le bac de sortie OT-511, l'unité de finition FS-531, l'unité de finition FS-532 ou l'unité de finition FS-612)  | 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond  | |
Bac de sortie de renfort de l'unité bannière MK-740m (bac d'extension de sortie) (monté en option sur le bac de sortie OT-510 ou l'unité de finition FS-532)  | 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond  | |
Avec toute option suivante raccordée à l'unité de pliage FD-503, les jeux finis en mode de pliage Roulé, En accordéon, Economique, ou Encart à volet sont exclusivement délivrés dans le bac mode pliage de l'unité de pliage FD-503. Aucun autre magasin n'est disponible.
*1 : 301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond sont limités aux formats A3 short edge feed à SRA3 short edge feed.
*2 : disponible pour l'utilisation de l'unité d'insertion de l'unité de pliage FD-503.
*3 : disponible pour l'utilisation de l'unité de massicotage TU-503 montée sur la piqueuse à cheval SD-513.
*4 : disponible pour l'utilisation de l'unité de rainage CR-101 montée sur la piqueuse à cheval SD-513.
*5 : disponible pour l'utilisation de l'unité de pliage FD-504 montée sur la piqueuse à cheval SD-513.
*6 : disponible pour l'utilisation de l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-531.
*7 : disponible pour l'utilisation de l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-532.
*8 : disponible pour l'utilisation de l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-612.