•Capacité du bac principal
Fonction | Piqueuse à cheval SD-510 installée ou non | Grands formats | Petits formats | Très petits formats |
---|---|---|---|---|
Tri/Groupe 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Non installée | 2,000 feuilles | 4,200 feuilles*1 | 750 feuille |
installée | 2,000 feuilles | 3,000 feuille | 750 feuille | |
Tri Décalé/Groupe Décalé 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Installée et non installée | 1,500 feuilles | 1,500 feuille | 750 feuille |
Format L : A3short edge feed, B4short edge feed*2, 8 13short edge feed, 1218short edge feed, 1117short edge feed, 8,514short edge feed, SRA3short edge feed, SRA4short edge feed/long edge feed, 1319short edge feed, 8Kshort edge feed
Format S : A4short edge feed/long edge feed, B5short edge feed/long edge feed*2, 8,511short edge feed/long edge feed, 911long edge feed, 16Kshort edge feed/long edge feed
Format extra S : A5short edge feed/long edge feed, B6short edge feed*2, 5,58,5short edge feed/long edge feed
*1 : 3000 feuilles lorsque l'élément de renfort du bac de sortie de l'unité bannière MK-740m est installé.
*2 : les formats standard JIS ou ISO constituent le réglage par défaut de la série B. Ce réglage dépend de la destination. Pour alterner entre les normes JIS et ISO, veuillez contacter le technicien SAV.
• Capacité d'agrafage maximale
Grammage | Nombre de feuilles agrafées (y compris 1 couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond)) | Autres | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Fin | |||||
Longueur 139 mm à 399 mm / 5,47'' à 15,71" | Longueur 400 mm / 15,75" min. | Longueur 139 mm à 320 mm / 5,47'' à 12,6" | Longueur 321 mm à 399 mm / 12,64'' à 15,71" | Longueur 400 mm / 15,75" min. | Longueur 139 mm / 5,47" min. | |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 100 feuille | 50 feuille | 50 feuille | 20 feuille | - | 35 feuilles |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 100 feuille | 50 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 35 feuille |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 60 feuille | 50 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 35 feuille |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 50 feuille | 50 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 30 feuille |
136 g/m2 à 162 g/m2 / 37 lb Bond à 43 lb Bond | 40 feuille | 40 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 30 feuille | 25 feuille |
163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 20 feuille |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 25 feuille | 15 feuille |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | 10 feuille | 10 feuille | 10 feuille | 10 feuille | 10 feuille | 10 feuille |
Même si un jeu agrafé est inférieur à la capacité indiquée ci-dessus, veillez à ne pas dépasser 23 mm d'épaisseur.