Permite definir el tamaño de acabado para Corte de tarjetas, las posiciones de corte en el borde delantero y el borde trasero, y el ancho de corte. Los valores numéricos del borde posterior y el borde frontal se calculan automáticamente.
-[Card Cutting]: Para 3 filas (WY1/WY2)
-[Card Cutting]: Para 2 filas (WY2)
a: [Finished Size(Height)]
b: [Finished Size(Width)]
c: [Leading Edge]
d: [Rear Edge]
e: [Cut Width(crosswise)]
f: [Cut Width(lengthwise)]
Elemento de configuración | Descripción |
---|---|
[Finished Size(Height)] | Define la altura y la anchura del tamaño de acabado. Defina el valor en el rango de 85 mm a 92 mm / 3,35" a 3,62". Unidad: 0,1 mm / 0,004" |
[Finished Size(Width)] | Define la anchura del tamaño de acabado. Defina el valor en el rango de 50 mm a 56 mm / 1,97" a 2,20". Unidad: 0,1 mm / 0,004" |
[Leading Edge] | Define la posición de corte en el borde delantero utilizando el valor a partir del borde delantero del papel. WY1: Defina el valor en el rango de 10 mm a 13 mm / 0,39" a 0,51" y defina también el valor de corte en el borde trasero en el rango de 10 mm a 13 mm / 0,39" a 0,51". WY2: Defina el valor en el rango de 8,0 mm a 16 mm / 0,31" a 0,63" y defina también el valor de corte en el borde trasero en el rango de 8,0 mm a 16 mm / 0,31" a 0,63". Unidad: 0,1 mm / 0,004" |
[Trailing Edge] | La posición del borde trasero se calcula automáticamente a partir del tamaño de papel (transversal), el tamaño de acabado (ancho), la posición del borde delantero y el ancho de corte central (dirección vertical). Posición del borde trasero = tamaño de papel (transversal) - tamaño de acabado (ancho) - posición del borde delantero - ancho de corte central (dirección vertical) |
[Rear Edge] | Define la posición de corte en el borde trasero utilizando el valor a partir del borde superior del papel. Defina el valor en el rango de 0 mm/0" o de 8,0 mm a 26 mm/0,31" a 1,02" y defina también la diferencia entre las posiciones del borde trasero y frontal en el rango de 10 mm/0,39". Unidad: 0,1 mm / 0,004" |
[Front Edge] | La posición del borde frontal se calcula automáticamente a partir del tamaño de papel (a lo largo), el tamaño de acabado (altura), la posición del borde trasero y el ancho de corte central (dirección horizontal). Posición del borde delantero = tamaño de papel (a lo largo) - tamaño de acabado (altura y anchura) - posición del borde trasero - ancho de corte central (dirección horizontal) |
[Cut Width(crosswise)] | Define el ancho de corte en dirección horizontal. Fijo a 8,0 mm / 0,31". |
[Cut Width(lengthwise)] | Define el ancho de corte en dirección vertical. WY1: Defina el valor en el rango de 0 mm / 0" o de 5,0 mm a 13 mm / 0,20" a 0,51". WY2: Defina el valor en el rango de 0 mm / 0" o de 5,0 mm a 16 mm / 0,20" a 0,63". Unidad: 0,1 mm / 0,004" |
[Complete] | Crea un perfil de recorte con los valores especificados. |
[Cancel] | Cancela los valores especificados y vuelve a la pantalla anterior. |
Puede descargar en un archivo PDF la imagen de corte con las dimensiones mostradas en la pantalla de creación de perfiles. Esto se visualiza cuando se accede desde Web Connection o Web Utilities. |