•Kapazität der Hauptablage
Funktion | Broschürenfinisher SD-510 installiert oder nicht installiert | Großformate | Kleinformate | Sonderkleinformate |
---|---|---|---|---|
Sortieren/Gruppieren (72 g/m2 bis 81 g/m2 / 18 lb Bond bis 22 lb Bond) | Nicht installiert | 2.000 Blatt | 4.200 Blatt | 750 Blatt |
Installiert | 2.000 Blatt | 3.000 Blatt | 750 Blatt | |
Versatz sortieren / Versatz gruppieren (72 g/m2 bis 81 g/m2 / 18 lb Bond bis 22 lb Bond) | Installiert und nicht installiert | 1.500 Blatt | 1.500 Blatt | 750 Blatt |
Großformat: A3short edge feed, B4short edge feed*, 8 13short edge feed, 12 18short edge feed, 11 17short edge feed, 8,5 14short edge feed, SRA3short edge feed, SRA4short edge feed, 8Kshort edge feed
Kleinformate: A4short edge feed/long edge feed, B5short edge feed/long edge feed*, 8,511short edge feed/long edge feed, 911long edge feed, 16Kshort edge feed/long edge feed
Extrakleines Format: A5long edge feed, 5,5 8,5short edge feed/long edge feed
*: B-Serie ist in der Standardeinstellung auf JIS- oder ISO-Standardformate eingestellt. Diese Einstellung ist abhängig vom Ziel. Wenden Sie sich bei Fragen zum Wechseln zwischen JIS und ISO an Ihren Servicebeauftragten.
•Maximale Heftkapazität
Papiergewicht | Anzahl der gehefteten Blätter (einschließlich 1 Deckblatt (200 g/m2 / 53 lb Bond)) | Sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Qualitätspapier | |||||
Länge 139 mm bis 399 mm / 5,47" bis 15,71" | Länge 400 mm / 15,75" oder mehr | Länge 139 mm bis 320 mm / 5,47" bis 12,6" | Länge 321 mm bis 399 mm / 12,64" bis 15,71" | Länge 400 mm / 15,75" oder mehr | Länge 139 mm / 5,47" oder mehr | |
50 g/m2 bis 61 g/m2 / 13 lb Bond bis 15 lb Bond | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 20 Blatt | - | 35 Blatt |
62 g/m2 bis 74 g/m2 / 16 lb Bond bis 19 lb Bond | 100 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 20 Blatt | - | 35 Blatt |
75 g/m2 bis 80 g/m2 / 20 lb Bond bis 21 lb Bond | 100 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt |
81 g/m2 bis 91 g/m2 / 22 lb Bond bis 24 lb Bond | 60 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 35 Blatt |
92 g/m2 bis 135 g/m2 / 25 lb Bond bis 36 lb Bond | 50 Blatt | 50 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt |
136 g/m2 bis 162 g/m2 / 37 lb Bond bis 43 lb Bond | 40 Blatt | 40 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 30 Blatt | 25 Blatt |
163 g/m2 bis 216 g/m2 / 44 lb Bond bis 57 lb Bond | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 20 Blatt |
217 g/m2 bis 256 g/m2 / 58 lb Bond bis 68 lb Bond | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 25 Blatt | 15 Blatt |
257 g/m2 bis 300 g/m2 / 69 lb Bond bis 81 lb Bond | 10 Blatt | 10 Blatt | 10 Blatt | 10 Blatt | 10 Blatt | 10 Blatt |
Auch wenn ein gehefteter Satz innerhalb der oben genannten Grenzen liegt, sollte eine Dicke von 23 mm / 0,91" nicht überschritten werden.