Papiertyp | Papiergewicht | Papierkapazität |
---|---|---|
Dünnes Papier | 52 g/m2 bis 59 g/m2 13-13/16 lb bis 15-11/16 lb | Fach 1: 500 Blätter Fach 2: 500 Blätter Fach 3: 1500 Blätter Fach 4: 1000 Blätter Großraummagazin LU-303: 3000 Blätter Großraummagazin LU-205: 2500 Blätter |
Normalpapier Recycling-Papier Nur einseitig*1 Spezialpapier*2 Letterhead*3 Farbpapier*4 Benutzerpapier 1*5 | 60 g/m2 bis 90 g/m2 15-15/16 lb bis 23-15/16 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 150 Blätter Fach 1: 500 Blätter Fach 2: 500 Blätter Fach 3: 1500 Blätter Fach 4: 1000 Blätter Großraummagazin LU-303: 3000 Blätter Großraummagazin LU-205: 2500 Blätter |
Normalpapier+ Benutzerpapier 2*5 | 91 g/m2 bis 105 g/m2 24-3/16 lb bis 27-15/16 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 120 Blätter Fach 1: 400 Blätter Fach 2: 400 Blätter Fach 3: 1200 Blätter Fach 4: 800 Blätter Großraummagazin LU-303: 2500 Blätter Großraummagazin LU-205: 2000 Blätter |
Karton 1 Benutzerpapier 3*5 | 106 g/m2 bis 120 g/m2 28-3/16 lb bis 31-15/16 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter Fach 1: 150 Blätter Fach 2: 150 Blätter Fach 3: 600 Blätter Fach 4: 400 Blätter Großraummagazin LU-303: 2500 Blätter Großraummagazin LU-205: 2000 Blätter |
Karton 1+ Benutzerpapier 4*5 | 121 g/m2 bis 157 g/m2 32-3/16 lb bis 41-3/4 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter Fach 1: 150 Blätter Fach 2: 150 Blätter Fach 3: 600 Blätter Fach 4: 400 Blätter Großraummagazin LU-303: 1750 Blätter Großraummagazin LU-205: 1450 Blätter |
Karton 2 Benutzerpapier 5*5 | 158 g/m2 bis 209 g/m2 42 lb bis 55-5/8 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter Fach 1: 150 Blätter Fach 2: 150 Blätter Fach 3: 600 Blätter Fach 4: 400 Blätter Großraummagazin LU-303: 1550 Blätter Großraummagazin LU-205: 1250 Blätter |
Karton 3 Benutzerpapier 6*5 | 210 g/m2 bis 256 g/m2 55-7/8 lb bis 68-1/8 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter Fach 1: 150 Blätter Fach 2: 150 Blätter Fach 3: 600 Blätter Fach 4: 400 Blätter Großraummagazin LU-303: 1300 Blätter Großraummagazin LU-205: 1000 Blätter |
Karton 4 | 257 g/m2 bis 300 g/m2 68-3/8 lb bis 79-13/16 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter |
Benutzerpapier 7*5 | 158 g/m2 bis 209 g/m2 42 lb bis 55-5/8 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter |
OHP-Folie | - | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter |
Postkarten | - | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter Fach 1: 200 Blätter |
Umschläge | - | Stapelanlage/Spezialeinzug: 10 Blätter Fach 1: 70 Blätter * Die Papierkapazität von Fach 1 ist der Referenzwert bei einer Temperatur von 23 °C (73,4 °F) und einer Luftfeuchtigkeit von 65 %. |
Etikettenblätter | - | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter |
Registerpapier | - | Stapelanlage/Spezialeinzug: 20 Blätter |
Bannerpapier | 127 g/m2 bis 210 g/m2 33-13/16 lb bis 55-7/8 lb | Stapelanlage/Spezialeinzug: 10 Blätter |
*1 Papier, das nicht auf beiden Seiten bedruckt wird (weil z. B. die Vorderseite bereits bedruckt ist).
*2 Feines und anderes Spezialpapier.
*3 Papier, auf das bereits Firmennamen, vordefinierter Text und andere Elemente aufgedruckt sind.
*4 Farbpapier.
*5 Papier, das als einer der häufig verwendeten Papiertypen registriert ist.
Papiereinzug | Zulässige Formate | |
---|---|---|
Fach 1 | A3 w bis A6 w, B4 w bis B6 w, Postkarte (100 mm e 148 mm) w, 11 e 17 w bis 8-1/2 e 11 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w, Umschlag (Japanischer Western-Stil 2 w, Japanischer Western-Stil 3 w, Japanischer Western-Stil 4 w, Langform 3 w, Langform 4 w, Quadrat 1 w, Quadrat 2 w, Quadrat 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Breite: 90 mm bis 297 mm (3-9/16 Zoll bis 11-11/16 Zoll), Länge: 148 mm bis 431,8 mm (5-13/16 Zoll bis 17 Zoll) | |
Fach 2 | SRA3 w, A3 w bis A5 w, B4 w, B5 w/v, 12-1/4 e 18 w bis 8-1/2 e 11 w/v, 8 e 13 w*1, 16K v, 8K w Breite: 139,7 mm bis 320 mm (5-1/2 Zoll bis 12-5/8 Zoll), Länge: 182 mm bis 457,2 mm (7-3/16 Zoll bis 18 Zoll) | |
Fach 3/Fach 4 | A4 v, A5 w, B5 v, 8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, 16K v | |
Stapelanlage/Spezialeinzug | SRA3 w, A3 w bis A6 w, B4 w bis B6 w, Postkarte (100 mm e 148 mm) w, Bannerpapier*3, 12 e 18 w bis 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w, Umschlag (Japanischer Western-Stil 2 w, Japanischer Western-Stil 3 w, Japanischer Western-Stil 4 w, Langform 3 w, Langform 4 w, Quadrat 1 w, Quadrat 2 w, Quadrat 3 w, C4 w, C5 w, C6 w, DL w, Com10, Monarch) Breite: 90 mm bis 320 mm (3-9/16 Zoll bis 12-5/8 Zoll), Länge: 139,7 mm bis 1200 mm (5-1/2 Zoll bis 47-1/4 Zoll) | |
Großraummagazin LU-303 | A4 v, 8-1/2 e 11 v | |
Großraummagazin LU-205 | SRA3 w, A3 w, B4 w, A4 w/v, 12 e 18 w, 11 e 17 w bis 8-1/2 e 11 w/v | |
Automatische Duplexeinheit | SRA3 w, A3 w bis A6 w, B4 w bis B6 w, ISO-B5 w/v, Postkarte (100 mm e 148 mm) w, 12-1/4 e 18 w bis 5-1/2 e 8-1/2 w, 4 e 6 w, 8 e 13 w*2, 16K w/v, 8K w Breite: 100 mm bis 320 mm (3-15/16 Zoll bis 12-5/8 Zoll), Länge: 148 mm bis 457,2 mm (5-13/16 Zoll bis 18 Zoll) |
*1 Foolscap umfasst die folgenden vier Typen: 8-1/2 e 13-1/2 w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w und 8 e 13 w. Jedes dieser Formate kann ausgewählt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
*2 Foolscap umfasst die folgenden sechs Typen: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w und 8 e 13 w. Jedes dieser Formate kann ausgewählt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
*3 Bannerpapier
Breite: 90 mm bis 297 mm (3-9/16 Zoll bis 11-11/16 Zoll)
Länge: 457,3 mm bis 1200 mm (18 Zoll bis 47-1/4 Zoll)
Legen Sie die folgenden Papierarten nicht in das Fach ein. Wenn diese Hinweise nicht eingehalten werden, wird unter Umständen die Druckqualität vermindert. Außerdem kann dadurch ein Papierstau entstehen oder das System beschädigt werden.
OHP-Folien, die bereits das System durchlaufen haben (selbst wenn die Folie noch unbedruckt ist)
Papier, das mit einem Wärmetransfer- oder Tintenstrahldrucker bedruckt wurde
Zerknittertes, gefaltetes, gewelltes oder zerrissenes Papier
Papier, das längere Zeit ausgepackt war
Feuchtes, perforiertes oder gelochtes Papier
Extrem glattes oder raues Papier oder Papier mit ungleichmäßiger Oberflächenstruktur
Vorbehandeltes Papier, wie z. B. Kohlepapier, Thermopapier, druckempfindliches Papier oder Transferpapier zum Aufbügeln
Mit Folie oder durch Prägung verziertes Papier
Papier in einer Form, die vom Standard abweicht (also nicht rechteckig ist)
Papier, das mit Klebstoff, Heftklammern oder Büroklammern verbunden ist
Papier mit aufgeklebten Etiketten
Papier, an dem sich Bänder, Haken, Knöpfe o. ä. befinden
Umschläge mit Klebstoff oder Trägerpapier an der Klappe oder an dem Bereich des Umschlags, der von der Klappe bedeckt wird
Lagern Sie Papier an einem kühlen, dunklen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit. Wenn das Papier feucht ist, kann ein Papierstau auftreten.
Lagern Sie Papierpackungen liegend, nicht stehend. Gewelltes Papier kann Papierstaus verursachen.