Élément | Caractéristiques |
---|---|
Communication | Super G3 |
Lignes éligibles | Lignes téléphoniques d'abonnés (y compris les réseaux Fax) Lignes PBX |
Densité de la ligne | Ultra-fin : Super fin : Fin : Normal : Les fax sont émis avec l'une des résolutions ci-dessus variant en fonction des capacités de la machine du destinataire. |
Vitesse du modem | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Format du papier d'envoi | Format de la Vitre d'exposition : ADF : 297 mm e 432 mm (11-11/16 pouces e 17 pouces) (Ultra Fine, Transmission manuelle) |
Format du papier d'enregistrement | 297 mm e 420 mm (11-11/16 pouces e 16-9/16 pouces) (format A3 (11 e 17)) La machine ne peut pas recevoir un document dont la longueur dépasse 1 000 mm (39-3/8 pouces). Si la longueur du document reçu dépasse le format papier spécifié, l'impression respecte le réglage de séparation de page. |
Vitesse de transmission | Moins de 2 secondes par page * Temps d'envoi d'un original A4 standard comprenant 700 caractères avec une qualité d'image normale (8 points/mm e 3,85 lignes/mm) en mode super G3 (base ITU-T V.34 33,6 kbps ou plus) avec JBIG. |
Nombre de numéros abrégés | 2000 |
Nombre de numéros programmés | 400 |
Nombre de numéros de groupe | 100 |
Émission séquentielle multi-postes | 600 max. |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Communication | Super G3 |
Lignes compatibles | Lignes téléphoniques d'abonnés (y compris les réseaux Fax) Lignes PBX |
Densité de la ligne | Ultra-fin : Super fin : Fin : Normal : Les fax sont émis avec l'une des résolutions ci-dessus variant en fonction des capacités de la machine du destinataire. |
Vitesse du modem | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Format du papier d'envoi | Format de la Vitre d'exposition : ADF : 297 mm e 432 mm (11-11/16 pouces e 17 pouces) (Ultra Fine, Transmission manuelle) |
Format du papier d'enregistrement | 297 mm e 420 mm (11-11/16 pouces e 16-9/16 pouces) (format A3 (11 e 17)) La machine ne peut pas recevoir un document dont la longueur dépasse 1 000 mm (39-3/8 pouces). Si la longueur du document reçu dépasse le format papier spécifié, l'impression respecte le réglage de séparation de page. |
Vitesse de transmission | Moins de 2 secondes par page * Temps d'envoi d'un original A4 standard comprenant 700 caractères avec une qualité d'image normale (8 points/mm e 3,85 lignes/mm) en mode super G3 (base ITU-T V.34 33,6 kbps ou plus) avec JBIG. |
Nombre de numéros abrégés | 2000 |
Nombre de numéros programmés | 400 |
Nombre de numéros de groupe | 100 |
Émission séquentielle multi-postes | 600 max. |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Type d'introducteur de document | Chargeur automatique recto-verso |
Types d'original | Papier fin Original recto : 35 g/m2 à 49 g/m2 (9-5/16 lb à 13-1/16 lb) Papier ordinaire Original recto : 50 g/m2 à 163 g/m2 (13-5/16 lb à 43-3/8 lb) (A6, B6 w, carte postale (4 e 6, carte A6) : 80 g/m2 à 128 g/m2 (21-1/4 lb à 34-1/16 lb)) Original recto-verso : 50 g/m2 à 163 g/m2 (13-5/16 lb à 43-3/8 lb) (A6, B6 w, carte postale (4 e 6, carte A6) : 80 g/m2 à 128 g/m2 (21-1/4 lb à 34-1/16 lb)) Original mixte : 50 g/m2 à 128 g/m2 (13-5/16 lb à 34-1/16 lb) |
Format original | Max. A3 (11 e 17) (Mode Fax : Max. 1000 mm (39-3/8 pouces)) |
Capacité de chargement des originaux | 100 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Compatible avec des originaux mixtes de série identique ou différente. |
Vitesse de numérisation | Lors de la copie (N&B, A4 v ou Lettre (8-1/2 e 11 v), résolution 600 dpi) Original recto : 55 feuilles/min. Original recto-verso : 26 faces/min. Lors de la numérisation (N&B/Couleur, A4 v ou Lettre (8-1/2 e 11 v), résolution 300 dpi) Original recto : 80 feuilles/min. Original recto-verso : 37 faces/min. |
Alimentation | Fournie par la machine |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 611 mm (24-1/16 pouces) e 504 mm (19-13/16 pouces) e 127 mm (5 pouces) |
Poids | Environ 9 kg (19-13/16 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Type d'introducteur de document | Chargeur de document double numérisation |
Types d'original | Papier fin Original recto : 35 g/m2 à 49 g/m2 (9-5/16 lb à 13-1/16 lb) Papier ordinaire Original recto : 50 g/m2 à 163 g/m2 (13-5/16 lb à 43-3/8 lb) (A6, B6 w, carte postale (4 e 6, carte A6) : 80 g/m2 à 128 g/m2 (21-1/4 lb à 34-1/16 lb)) Original recto-verso : 50 g/m2 à 163 g/m2 (13-5/16 lb à 43-3/8 lb) (A6, B6 w, carte postale (4 e 6, carte A6) : 80 g/m2 à 128 g/m2 (21-1/4 lb à 34-1/16 lb)) Original mixte : 50 g/m2 à 128 g/m2 (13-5/16 lb à 34-1/16 lb) |
Format original | Max. A3 (11 e 17) (Mode Fax : Max. 1000 mm (39-3/8 pouces)) |
Capacité de chargement des originaux | 100 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Compatible avec des originaux mixtes de série identique ou différente. |
Vitesse de numérisation | Lors de la copie (N&B, A4 v ou Lettre (8-1/2 e 11 v), résolution 600 dpi) Original recto : 55 feuilles/min. Original recto-verso : 110 faces/min. Lors de la numérisation (N&B/Couleur, A4 v ou Lettre (8-1/2 e 11 v), résolution 200 dpi) Original recto : 100 feuilles/min. Original recto-verso : 200 faces/min. |
Alimentation | Fournie par la machine |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 612 mm (24-1/8 pouces) e 504 mm (19-13/16 pouces) e 136 mm (5-3/8 pouces) |
Poids | Environ 12 kg (26-7/16 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Configuration de l'unité | Magasin papier, 1 niveau |
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), Papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), Papier épais (106 g/m2 à 256 g/m2 (28-3/16 lb à 68-1/8 lb)) |
Format papier | A3 à A5 w, 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13, 16K, 8K |
Capacité de papier | Papier fin, papier ordinaire : 500 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais : 150 feuilles |
Alimentation | Fournie par la machine |
Consommation électrique max. | 22 W ou moins |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 615 mm (24-3/16 pouces) e 653 mm (25-11/16 pouces) e 246 mm (9-11/16 pouces) |
Poids | Environ 22 kg (48-1/2 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Configuration de l'unité | Magasin papier, 2 niveaux |
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), Papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), Papier épais (106 g/m2 à 256 g/m2 (28-3/16 lb à 68-1/8 lb)) |
Format papier | A3 à A5 w, 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13, 16K, 8K |
Capacité de papier | Magasin supérieur (Magasin 3) Papier fin, papier ordinaire : 500 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais : 150 feuilles Magasin inférieur (Magasin 4) Papier fin, papier ordinaire : 500 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais : 150 feuilles |
Alimentation | Fournie par la machine |
Consommation électrique max. | 22 W ou moins |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 615 mm (24-3/16 pouces) e 653 mm (25-11/16 pouces) e 246 mm (9-11/16 pouces) |
Poids | Environ 24 kg (52-15/16 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), Papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), Papier épais (106 g/m2 à 256 g/m2 (28-3/16 lb à 68-1/8 lb)) |
Format papier | A4 v, 8-1/2 e 11 v |
Capacité de papier | Papier fin, papier ordinaire : 2500 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais : 1000 feuilles |
Alimentation | Fournie par la machine |
Consommation électrique max. | 22 W ou moins |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 615 mm (24-3/16 pouces) e 653 mm (25-11/16 pouces) e 246 mm (9-11/16 pouces) |
Poids | Environ 23 kg (50-11/16 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), Papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), Papier épais (106 g/m2 à 256 g/m2 (28-3/16 lb à 68-1/8 lb)) |
Format papier | A4 v, A5 w, B5 v, 8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, 16K v |
Capacité de papier | Magasin gauche (Magasin 3) Papier fin, papier ordinaire : 1500 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais 1 : 1150 feuilles, Épais 1+ : 800 feuilles, Épais 2 : 700 feuilles, Épais 3 : 600 feuilles Magasin droit (Magasin 4) Papier fin, papier ordinaire : 1000 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais 1 : 400 feuilles, Épais 1+ : 280 feuilles, Épais 2 : 250 feuilles, Épais 3 : 200 feuilles |
Alimentation | Fournie par la machine |
Consommation électrique max. | 22 W ou moins |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 615 mm (24-3/16 pouces) e 653 mm (25-11/16 pouces) e 246 mm (9-11/16 pouces) |
Poids | Environ 27 kg (59-1/2 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), Papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), Papier épais (106 g/m2 à 256 g/m2 (28-3/16 lb à 68-1/8 lb)) |
Format papier | A4 v, 8-1/2 e 11 v |
Capacité de papier | Papier fin, papier ordinaire : 3000 feuilles (80 g/m2 (21-1/4 lb)) Épais
|
Alimentation | Fournie par la machine |
Consommation électrique max. | 22 W ou moins |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 367 mm (14-7/16 pouces) e 528 mm (20-13/16 pouces) e 405 mm (15-15/16 pouces) |
Poids | Environ 18 kg (39-11/16 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Format papier (Bac de sortie 1) | SRA3, A3 à A5, B6 w, A6 w, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, carte postale (4 e 6, carte A6), papier bannière | |
Format papier (Bac de sortie 2) | Groupe/Tri | SRA3, A3 à A5, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K |
Groupe Décalé/Tri Décalé | SRA3, A3 à B5, A5 v, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Agrafage | A3 à B5, A5 v, 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Capacité d'empilement (Bac de sortie 1) | Papier fin, papier ordinaire : 200 feuilles Papier ordinaire+, épais, transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), enveloppe, planche d'étiquettes, papier à en-tête, papier index : 20 feuilles Papier bannière : non spécifié. * Le papier dont la hauteur d'empilage est supérieure à 35 mm (1-3/8 pouces), quel que soit le nombre de feuilles, ne peut pas être empilé. | |
Capacité d'empilement (Bac de sortie 2) | Tri/Groupe | Papier fin, Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais, Transparent, Enveloppe, Planche d'étiquettes, En-tête lettre : 20 feuilles * Quel que soit le nombre de feuilles dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
|
Tri Décalé/Groupe Décalé | Papier fin, Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais : 20 feuilles * Quel que soit le nombre de feuilles dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
| |
Agrafage | Papier fin
Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais
* Quel que soit le nombre de livrets dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
* La différence de hauteur causée par les agrafes sur la surface supérieure d'une liasse de papier doit être inférieure ou égale à 50 mm (1-15/16 pouces). * Possibilité de 100 copies sur papier recyclé et papier ordinaire+. | |
Mode Agrafage | Angle arrière/avant de 45° (A3, B4, A4 v, B5 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) Coin Arrière/avant horizontal (A3, A4 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v)* Coin Arrière/avant horizontal (A4 w, B5 w, A5 v, 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 11 w) 2 points sur le côté horizontal (A3 à B5, A5 v, 11 e 17 à 8-1/2 e 11) * Disponible que lorsque sélectionné. | |
Capacité d'agrafage | Papier fin/papier ordinaire (52 g/m2 à 90 g/m2 (13-13/16 lb à 23-15/16 lb)) | 50 feuilles max. |
Papier ordinaire+/épais (91 g/m2 à 120 g/m2 (24-3/16 lb à 31-15/16 lb)) | 30 feuilles max. | |
Épais (121 g/m2 à 209 g/m2 (32-3/16 lb à 55-5/8 lb)) | 15 feuilles max. | |
Mode Agrafage manuel | Nombre de feuilles agrafées : Max. 50 feuilles (90 g/m2 (23-15/16 lb)) Position des agrafes : en coin 45° Détection du papier : disponible Hauteur de la fente d'insertion du papier : 5,5 mm (3/16 pouces) (partie d'insertion du papier) | |
Options disponibles | Kit de perforation PK-524 | |
Alimentation | Fournie par la machine | |
Consommables | Kit d'agrafage SK-602 | |
Consommation électrique max. | 55 W ou moins | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 528 mm (20-5/8 pouces) e 681 mm (26-13/16 pouces) e 1023 mm (40-1/4 pouces) Avec les magasins sortis : 658 mm (25-7/8 pouces) e 681 mm (26-13/16 pouces) e 1065 mm (41-15/16 pouces) | |
Poids | Environ 31 kg (68-5/16 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Format papier (Bac de sortie 1) | SRA3, A3 à A5, B6 w, A6 w, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, carte postale (4 e 6, carte A6), papier bannière | |
Format papier (Bac de sortie 2) | Groupe/Tri | SRA3, A3 à A5, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K |
Groupe Décalé/Tri Décalé | SRA3, A3 à B5, A5 v, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Agrafage | A3 à B5, A5 v, 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Capacité d'empilement (Bac de sortie 1) | Papier fin, papier ordinaire : 200 feuilles Papier ordinaire+, épais, transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), enveloppe, planche d'étiquettes, papier à en-tête, papier index : 20 feuilles Papier bannière : non spécifié. * Le papier dont la hauteur d'empilage est supérieure à 35 mm (1-3/8 pouces), quel que soit le nombre de feuilles, ne peut pas être empilé. | |
Capacité d'empilement (Bac de sortie 2) | Tri/Groupe | Papier fin, Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais, Transparent, Enveloppe, Planche d'étiquettes, En-tête lettre : 20 feuilles * Quel que soit le nombre de feuilles dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
|
Tri Décalé/Groupe Décalé | Papier fin, Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais : 20 feuilles * Quel que soit le nombre de feuilles dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
| |
Agrafage | Papier fin
Papier ordinaire, Papier ordinaire+
Épais
* Quel que soit le nombre de livrets dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
* La différence de hauteur causée par les agrafes sur la surface supérieure d'une liasse de papier doit être inférieure ou égale à 50 mm (1-15/16 pouces). * Possibilité de 100 copies sur papier recyclé et papier ordinaire+. | |
Mode Agrafage | Angle arrière/avant de 45° (A3, B4, A4 v, B5 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) Coin Arrière/avant horizontal (A3, A4 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v)* Coin Arrière/avant horizontal (A4 w, B5 w, A5 v, 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 11 w) 2 points sur le côté horizontal (A3 à B5, A5 v, 11 e 17 à 8-1/2 e 11) * Disponible que lorsque sélectionné. | |
Capacité d'agrafage | Papier fin/papier ordinaire (52 g/m2 à 90 g/m2 (13-13/16 lb à 23-15/16 lb)) | 50 feuilles max. |
Papier ordinaire+/épais (91 g/m2 à 120 g/m2 (24-3/16 lb à 31-15/16 lb)) | 30 feuilles max. | |
Épais (121 g/m2 à 209 g/m2 (32-3/16 lb à 55-5/8 lb)) | 15 feuilles max. | |
Mode Agrafage manuel | Nombre de feuilles agrafées : Max. 50 feuilles (90 g/m2 (23-15/16 lb)) Position des agrafes : en coin 45° Détection du papier : disponible Hauteur de la fente d'insertion du papier : 5,5 mm (3/16 pouces) (partie d'insertion du papier) | |
Mode Piqueuse à cheval | Agrafage centre, Pliage en deux, Pliage en trois | |
Format papier Agrafage centre |
| |
Type de papier Agrafage centre | Agraf. centre + Pliage | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 90 g/m2 (15-15/16 lb à 23-15/16 lb)), papier ordinaire+ (91 g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 209 g/m2 (28-3/16 lb à 55-5/8 lb)), épais (210 g/m2 à 300 g/m2 (55-7/8 lb à 79-13/16 lb))* * Ne peut être utilisé que comme page de couverture. |
Pliage en deux | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 90 g/m2 (15-15/16 lb à 23-15/16 lb)), papier ordinaire+ (91 g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 209 g/m2 (28-3/16 lb à 55-5/8 lb)), épais (210 g/m2 à 300 g/m2 (55-7/8 lb à 79-13/16 lb))* * Ne peut être utilisé que feuille à feuille. | |
Pliage en trois | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 90 g/m2 (15-15/16 lb à 23-15/16 lb)), papier ordinaire+ (91 g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 120 g/m2 (28-3/16 lb à 31-15/16 lb)) | |
Nombre maximum de copies pouvant être agrafées au centre | Agrafage central/Pliage en deux |
|
Pliage en trois |
| |
Nombre maximum de feuilles qui peuvent être agrafées au centre | Papier fin/papier ordinaire (52 g/m2 à 90 g/m2 (13-13/16 lb à 23-15/16 lb)) | 20 feuilles max. Exemple de nombre de feuilles agrafées : Couverture avant (52 g/m2 à 209 g/m2 (13-13/16 lb à 55-5/8 lb)) 1 feuille + papier fin, papier ordinaire (52 g/m2 à 90 g/m2 (13-13/16 lb à 23-15/16 lb)) 19 feuilles |
Papier ordinaire+ (91g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)) | 10 feuilles max. Exemple de nombre de feuilles agrafées : couverture avant (91 g/m2 à 209 g/m2 (24-3/16 lb à 55-5/8 lb)) 1 feuille + papier ordinaire (91 g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)) 9 feuilles | |
Épais (106 g/m2 à 157 g/m2 (28-3/16 lb à 41-3/4 lb)) | 7 feuilles max. Exemple de nombre de feuilles agrafées : couverture avant (106 g/m2 à 209 g/m2 (28-3/16 lb à 55-5/8 lb)) 1 feuille + épais (106 g/m2 à 157 g/m2 (28-3/16 lb à 41-3/4 lb)) 6 feuilles | |
Épais (158 g/m2 à 209 g/m2 (42 lb à 55-5/8 lb)) | 5 feuilles max. Exemple de nombre de feuilles agrafées : couverture avant (158 g/m2 à 209 g/m2 (42 lb à 55-5/8 lb)) 1 feuille + épais (158 g/m2 à 209 g/m2 (42 lb à 55-5/8 lb)) 4 feuilles | |
Nombre max. de feuilles pliées | Pliage en deux |
|
Pliage en trois |
| |
Options disponibles | Kit de perforation PK-524 | |
Alimentation | Fournie par la machine | |
Consommables | Kit d'agrafage SK-602 | |
Consommation électrique max. | 55 W ou moins | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 543 mm (21-3/8 pouces) e 681 mm (26-13/16 pouces) e 1023 mm (40-1/4 pouces) Avec les magasins sortis : 658 mm (25-7/8 pouces) e 681 mm (26-13/16 pouces) e 1065 mm (41-15/16 pouces) | |
Poids | Environ 53 kg (116-7/8 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Applicable | Unité de finition FS-539, Unité de finition FS-539 SD |
Nombre de perforations | 2 trous, 3 trous, 4 trous |
Format papier | A3 à B5, 11 e 17 à 8-1/2 e 11, 8 e 13, 16K, 8K |
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 90 g/m2 (15-15/16 lb à 23-15/16 lb)), papier ordinaire+ (91 g/m2 à 105 g/m2 (24-3/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 300 g/m2 (28-3/16 lb à 79-13/16 lb)) |
Alimentation | Approvisionnement à partir de l'Unité de finition |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 64,6 mm (2-9/16 pouces) e 519,75 mm (20-7/16 pouces) e 164,5 mm (6-1/2 pouces) |
Poids | Environ 1,8 kg (3-15/16 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Format papier | Groupe/Tri | SRA3, A3 à A5, B6 w, A6 w, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, carte postale (4 e 6, carte A6), papier bannière |
Groupe Décalé/Tri Décalé | A3 à B5, 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Agrafage | A3 à B5, 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
Type de papier | Groupe/Tri | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 300 g/m2 (28-3/16 lb à 79-13/16 lb)), transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), enveloppe, planches d'étiquettes, papier à en-tête, papier à index, papier bannière |
Groupe Décalé/Tri Décalé | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), papier épais (106 g/m2 à 300 g/m2 (28-3/16 lb à 79-13/16 lb)) | |
Agrafage | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), papier épais (106 g/m2 à 209 g/m2 (28-3/16 lb à 55-5/8 lb)) | |
Capacité d'empilement (Bac de sortie 1) | Groupe/Tri, groupe décalé/tri avec décalage | Papier fin, Papier ordinaire
Épais : 10 feuilles * Quel que soit le nombre de feuilles dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
|
Agrafage | Papier fin, Papier ordinaire
Épais : non spécifié. * Quel que soit le nombre de livrets dans la pile, la pile ne peut pas dépasser la hauteur suivante.
| |
Capacité d'agrafage | A4 (8-1/2 e 11) ou plus petit : 50 feuilles B4 (8-1/2 e 14) ou plus grand : 30 feuilles Exemple de nombre de feuilles agrafées : épais (209 g/m2 (55-5/8 lb)) 2 feuilles + papier ordinaire (90 g/m2 (23-15/16 lb)) 48 feuilles | |
Options disponibles | Kit de perforation PK-519 | |
Alimentation | Fournie par la machine | |
Consommables | Kit d'agrafage SK-602 | |
Consommation électrique max. | 40 W ou moins | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 472,5 mm (18-5/8 pouces) e 583,5 mm (23 pouces) e 194,7 mm (7-11/16 pouces) | |
Poids | Environ 12 kg (26-7/16 lb) |
Élément | Caractéristiques |
---|---|
Applicable | Unité de finition FS-533 |
Nombre de perforations | 2 trous, 3 trous, 4 trous |
Format papier | A3 à B5, 11 e 17 à 7-1/4 e 10-1/2 |
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), papier épais (106 g/m2 à 157 g/m2 (28-3/16 lb à 41-3/4 lb)) |
Alimentation | Approvisionnement à partir de l'Unité de finition |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 110,2 mm (4-5/16 pouces) e 483,5 mm (19-1/16 pouces) e 203,2 mm (8 pouces) |
Poids | Environ 3,2 kg (7-1/16 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Format papier | Bac de sortie 1 | SRA3, A3 à A5, B6 w, A6 w, A3 large (311,1 mm e 457,2 mm (12-1/4 e 18)), 11 e 17 à 5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, carte postale (4 e 6, carte A6) |
Bac de sortie 2 |
| |
Type de papier | Papier fin (52 g/m2 à 59 g/m2 (13-13/16 lb à 15-11/16 lb)), papier ordinaire (60 g/m2 à 105 g/m2 (15-15/16 lb à 27-15/16 lb)), épais (106 g/m2 à 300 g/m2 (28-3/16 lb à 79-13/16 lb)), transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), enveloppe, planches d'étiquettes, papier à en-tête, papier index, papier bannière * * Sortie dans le Bac de sortie 2 | |
Capacité de chargement de papier (Bac de sortie 1) | Papier ordinaire : 100 feuilles Papier fin : 50 feuilles Épais, transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), enveloppe, planche d'étiquettes, papier index : 10 feuilles * Le papier ne peut pas être empilé à une hauteur supérieure à 22,5 mm (7/8 pouces), quel que soit le nombre de feuilles dans la pile. | |
Capacité de chargement de papier (Bac de sortie 2) | Groupe/Tri | Papier fin, papier ordinaire : 150 feuilles Épais, transparent, carte postale (4 e 6, carte A6), planche d'étiquettes, papier index : 20 feuilles Enveloppe : 10 feuilles Papier bannière : non spécifié. * Le papier ne peut pas être empilé à une hauteur supérieure à 49,9 mm (1-15/16 pouces), quel que soit le nombre de feuilles dans la pile. |
Groupe Décalé/Tri Décalé | Papier fin, papier ordinaire : 150 feuilles Épais : 20 feuilles * Le papier ne peut pas être empilé à une hauteur supérieure à 49,9 mm (1-15/16 pouces), quel que soit le nombre de feuilles dans la pile. Montant du décalage : 30 mm (1-3/16 pouces) | |
Alimentation | Fournie par la machine | |
Consommation électrique max. | 24 W ou moins | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 451 mm (17-3/4 pouces) e 469 mm (18-7/16 pouces) e 130 mm (5-1/8 pouces) | |
Poids | Environ 1,5 kg (3-5/16 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Capacité d'agrafage | 20 feuilles (papier ordinaire (90 g/m2 (23-15/16 lb))) | |
Intervalle d'agrafage en continu | Un toutes les 3 s | |
Alimentation | Fournie par la machine | |
Consommables | Agrafage: Kit Agrafes SK-501 | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 101 mm (4 pouces) e 115,3 mm (4-9/16 pouces) e 74,5 mm (2-15/16 pouces) | |
Poids | Environ 1,2 kg (2-5/8 lb) |
Élément | Caractéristiques | |
---|---|---|
Système à capteur biométrique | Système optique de type transmission | |
Durée de vérification | Env. 1 sec. ou moins | |
Interface | USB 2.0 | |
Dimensions ([L] e [P] e [H]) | 59 mm (2-5/16 pouces) e 82 mm (3-1/4 pouces) e 74 mm (2-15/16 pouces) | |
Poids | Environ 0,1 kg (3/16 lb) (câble USB non compris) | |
Consommation électrique max. | DC 5 V 500 mA | |
Conditions système (en fonctionnement) | Température ambiante | 5°C à 35°C (41°F à 95°F) |
Humidité | 20% à 80% (non condensée) | |
Conditions système (au repos) | Température ambiante | 0°C à 50°C (32°F à 122°F) |
Humidité | 20% à 80% (non condensée) | |
