La función Importar/Exportar se puede utilizar en los casos que se detallan a continuación.
Para reducir el tiempo y el trabajo necesario para configurar la máquina
Para configurar los mismos ajustes en varias máquinas
Para compartir datos en varias máquinas
Para almacenar datos como copia de seguridad o para analizar los datos en un ordenador
Estos son los términos utilizados en esta sección.
Término | Descripción |
---|---|
Importar | Una función para transferir (importar) datos desde un ordenador hacia el sistema. |
Exportar | Una función para transferir (exportar) datos desde el sistema hacia un ordenador. |
Perfil de papel | Datos de configuración de papel como tamaño, tipo y peso del papel. |
Perfil de recorte | Datos de configuración de recorte como el tipo de recorte, la cantidad que se recorta y la posición del corte. Se puede configurar si está instalada la Unidad de corte TU-510. |
Tarea retenida | Datos de las tareas retenidas (guardadas) temporalmente en el sistema. |
Configuración de dispositivo | Varios datos de configuración de dispositivos (configuración de notificación de estado, configuración SSL/TLS, cierre de sesión automático, configuración impresora, configuración de red). |
Contador | Datos acumulados como el número de operaciones de copia o de escaneado, por usuario o por departamento. |
Información de autenticación | Datos de registro de departamentos y usuarios de destino cuando se ha definido la configuración de autenticación en el sistema. |
Lista de códigos prohibidos | Una lista de códigos prohibidos para aplicaciones vinculadas de OpenAPI que se recomienda no utilizar en el sistema. |
Destino de escaneado | Datos de destino utilizados para enviar datos de escáner a través de una red. |
Una aplicación para gestión general del sistema de impresión. Puede revisar fácilmente el estado del sistema o gestionar tareas utilizando el navegador del ordenador a través de la red. | |
Una aplicación que permite comprobar el estado de este sistema y configurar varios ajustes con el navegador web desde el ordenador a través de la red. | |
Aplicación que permite configurar los distintos parámetros del Controlador de imagen mediante el navegador del ordenador a través de una red. | |
Una utilidad de administración de dispositivos integrada en el sistema. Permite supervisar el estado del sistema o manejar a distancia el Panel táctil del sistema mediante un navegador de un ordenador conectado a una red. |
Herramienta | Tipo de datos | Referencia |
---|---|---|
Panel de control | Perfil de papel | |
Perfil de recorte | ||
AccurioPro Print Manager | Tarea retenida | |
Tarea en disco duro | ||
Tareas seguras | ||
Web Connection | Perfil de recorte | |
Configuración de dispositivo | ||
Contador | ||
Información de autenticación | ||
Lista de códigos prohibidos | ||
Web Connection (Controlador de imagen) | Configuración de dispositivo | |
Contador | ||
Lista de códigos prohibidos | ||
Web Utilities | Perfil de recorte | |
Perfil de papel | ||
Destino de escaneado |
Datos | Finalidad | ||
---|---|---|---|
Almacenamiento como copia de seguridad | Uso para gestión y análisis | Uso en otras máquinas
| |
Perfil de papel | . | e | . |
Perfil de recorte | . | e | . |
Tarea retenida | . | e | . |
Configuración de dispositivo | . | e | . |
Contador | Importar: e Exportar: . | . | e |
Información de autenticación | . | e | . |
Lista de códigos prohibidos | . | e | . |
Destino de escaneado | . | e | . |