Cliquez sur Compteur dans le menu de l'onglet Entretien pour afficher cet écran.
Exemples de Compteur total d'originaux de 8 pages
2en1 : comptage total = 4
4en1 : comptage total = 2
| Elément | Description |
---|---|---|
Compteur total | Total | Affichage du nombre total d'originaux copiés sur l'imprimante. |
Total Rect/Vers | Affichage du nombre total de feuilles imprimées en mode recto-verso. | |
# d'originaux | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions de copie, envoi numérisation, etc. | |
Quantité de papier utilisé | Affichage du nombre total de feuilles de papier imprimées. | |
En prenant pour exemple la copie de 4 pages en mode recto (1 face) ou recto-verso )2 faces), le compteur total fait la comptabilisation suivante. En recto Total : +4. Total recto-verso : non comptabilisé. Nombre d'originaux : +4. Nombre de feuilles utilisées : +4. En mode Recto-verso Total : +4. Total recto-verso : +2. Nombre d'originaux : +4. Nombre de feuilles utilisées : +2. | ||
Compteur total | 2en1 | Affiche le nombre d'originaux combinés qui sont imprimés en 2 en 1. |
4en1 | Affiche le nombre d'originaux combinés qui sont imprimés en 4 en 1. | |
Autre | Affiche le nombre d'originaux qui sont imprimés dans un mode d'impression combinée, tel l'impression 8 en 1, autre que l'impression 2 en 1 ou 4 en 1. | |
Coût d'impression total | Affiche le ratio entre le nombre de feuilles imprimées en impression combinée et la quantité de papier utilisée. | |
Le Compteur total définit le contenu combiné sur une page comme l'original combiné. | ||
Compteur copie | Total | Affiche le nombre de pages d'originaux copiées en Couleur pleine, Noir et Monochrome ainsi que Total. |
Grand format | Affiche le nombre de pages d'originaux grand format copiées en Couleur pleine, Noir et Monochrome ainsi que Total. | |
Compteur d'impressions | Total | Affiche le nombre de pages d'originaux imprimées en Couleur pleine et Noir ainsi que Total. |
Grand format | Affiche le nombre de pages d'originaux grand format imprimées en Couleur pleine et Noir ainsi que Total. | |
Compt. numérisation | Total | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. |
Grand format | Affichage du nombre total d'originaux grand format numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. | |
Total (Copie + Impress) | Total | Affiche le nombre total de pages d'originaux copiées et imprimées en Couleur pleine et Noir. |
Pour en savoir plus sur Grand format, contactez votre technicien SAV.