Para visualizar la pantalla Consumables, pulse (Botón de extensión) dos veces en la pantalla AccurioPro Print Manager.
Elemento | Descripción | |
---|---|---|
Nivel tóner | Muestra el nivel de tóner con un icono. | |
Estado del tóner | Normal: | |
Waste Toner Box | Indica el estado de la caja de tóner residual con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Amarillo: Casi lleno, Rojo: Lleno | |
Staple Cartridge | Indica el estado de las grapas con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Vacío | |
Punch-Hole Scraps Box | Indica el estado de la papelera de perforación con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Lleno | |
Staple Scrap Box | Indica el estado de la caja de residuos de grapado con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Lleno | |
Saddle-Stitcher Trim Scrap*1 | Indica el estado del depósito de recortes de la grapadora en el lomo con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Lleno | |
Saddle-Stitcher Receiver | Indica el estado del receptor de la grapadora en el lomo con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Amarillo: Casi vacío, Rojo: Vacío | |
PB Trim Scrap | Indica el estado del depósito de recortes del encuadernador con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Lleno | |
Perfect Binder Glue | Indica el estado del adhesivo del encuadernador con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Vacío | |
Ring Bind Part | Indica el estado de las piezas del encuadernado en espiral con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Vacío | |
Humidifier Tank | Indica el estado del depósito del humidificador con un icono. | |
Icono | ||
Color de fondo | Ninguno: Listo, Rojo: Vacío |
*1: se visualiza como Saddle-Stitcher Slit Scrap cuando se utiliza la Unidad de corte TU-503.
La Toner Amount también se puede indicar en porcentaje (%). Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
El elemento que aparece depende de las opciones instaladas.
Muestra errores e información del dispositivo.
Para cerrar Device Info / Errors, pulse (botón Reducir) dos veces.