Bandejas de papel | Tamaños disponibles | |
---|---|---|
Band. unidad ppal | • Bandeja 1 (bandeja superior) Estándar: A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: ancho de 139,7 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 431,8 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed • Bandeja 2 (bandeja inferior) Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: ancho de 139,7 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 •SRA3 short edge feed, A4 short edge feed, A5 short edge feed o 13 19 short edge feed, 8,5 11 short edge feed, 5,5 8,5 short edge feed •SRA4 short edge feed o 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed o 8 13 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1 u 8K short edge feed*2, 16K short edge feed/long edge feed*2 | |
Unidad de alimentación de papel PF-707m | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed*1, A6 short edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed, 5,5 8,5 long edge feed, 8K short edge feed, 16K short edge feed Personalizado: Ancho de 100 mm*7 a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 5,83" a 19,2" Papel con fichas*6: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 •A5 short edge feed, A4 short edge feed o 5,5 8,5 short edge feed, 8,5×11 short edge feed • SRA4 short edge feed, A5 long edge feed o 8,5 14 short edge feed, 8 13 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar junto con los anteriores cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B5 long edge feed*1 o 16K long edge feed*2 | |
Unidad de alimentación de papel PF-602m | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed/long edge feed*3, B6 short edge feed*1, A6 short edge feed*3, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed , 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Personalizado: Bandeja 3 (bandeja superior): ancho de 100 mm*7 a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94"*7 a 13", largo de 7,17" a 19,2" Bandeja 4 (bandeja inferior): ancho de 100 mm*7 a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm / ancho de 3,94"*7 a 13", largo de 7,17" a 19,2" Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Al usar la bandeja superior, es posible cambiar los tamaños estándar detectables de la forma siguiente.* 5 • A5 short edge feed o 5,5 8,5 short edge feed • SRA4 short edge feed, A5 long edge feed*3 u 8 13 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed | |
Unidad de gran capacidad LU-202m | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 long edge feed*1, 13 19 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed, 8K short edge feed Personalizado: ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 487,7 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 • A4 long edge feed o 12 18 short edge feed • SRA4 short edge feed, A4 short edge feed o 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. • B4 short edge feed*1, B5 long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed o 16K long edge feed*2 | |
Unidad de gran capacidad LU-202XL o unidad de gran capacidad LU-202XLm | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 long edge feed*1, 13 19 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed, 8K short edge feed Personalizado: ancho de 210 mm a 330,2 mm, largo de 182 mm a 762 mm / ancho de 8,27" a 13", largo de 7,17" a 30" Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 • A4 long edge feed o 12 18 short edge feed • SRA4 short edge feed, A4 short edge feed o 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. • B4 short edge feed*1, B5 long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed o 16K long edge feed*2 | |
Kit de montaje MK-746 (instalado en la unidad de gran capacidad LU-202m, la unidad de gran capacidad LU-202XL o la unidad de gran capacidad LU-202XLm como opción). | Estándar: Postal | |
Bandeja de entrada manual múltiple MB-506 | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed*1, A6 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 •SRA3 short edge feed, A4 short edge feed, A5 short edge feed o 13 19 short edge feed, 8,5 11 short edge feed, 5,5 8,5 short edge feed •8,5 14 short edge feed o SRA4 short edge feed, A4 short edge feed o 8 13 short edge feed • A6 short edge feed o Postal • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1 u 8K short edge feed*2, 16K short edge feed/long edge feed*2 | |
Bandeja de entrada manual múltiple MB-508 | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed*1, A6 short edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 9 11 long edge feed, 8 13 short edge feed, 5,5 8,5 short edge feed, 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Personalizado: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 148 mm a 487,7 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5
Aparte de los mencionados anteriormente, es posible cambiar los siguientes tamaños estándar cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD.
| |
Unidad de bandeja de papel extra largo MK-740 o unidad de refuerzo de la bandeja de salida para papel extralargo MK-740m (bandeja de extensión de alimentación) (instalada en la bandeja de entrada manual múltiple MB-506 o la bandeja de entrada manual múltiple MB-508 como opción). | Tamaño de papel para pancartas: ancho de 100 mm a 330,2 mm, largo de 487,8 mm a 1300 mm / ancho de 3,94" a 13", largo de 19,20" a 51,18" Puede que, en función del tipo de papel y el entorno, el papel extra largo que tenga un ancho de 279 mm / 10,98" o inferior no se imprima correctamente. | |
Bandeja de cubierta de la unidad de encuadernación PB-503 | Longitud (desde el encabezado al pie): Igual a la de la tripa Ancho: ancho del libro 2 + grosor de la tripa + 5 mm (ancho de recorte) o más Tamaño disponible: ancho de 139 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 472 mm / ancho de 5,47" a 12,09", largo de 10,98" a 18,58" | |
Unidad de inserción posterior (integrada en la unidad de plegado FD‑503 como estándar) | Estándar: SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 long edge feed, 8 13 short edge feed, SRA4 long edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: Ancho de 182 mm a 331 mm, longitud de 139 mm a 483 mm Papel de fichas: A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 • A5 long edge feed o 5,5 8,5 long edge feed •A4 short edge feed o 8,5 11 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8 13 short edge feed o SRA4 short edge feed • SRA3 short edge feed o 13 19 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed La 4.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed o B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed o 8K short edge feed*2, 16K short edge feed/long edge feed*2 Encuadernador 4: Ancho de 182 mm a 307 mm, largo de 279 mm a 483 mm / ancho de 7,17" a 12,09", largo de 10,98" a 19,02" | |
Unidad de inserción posterior PI-502 (integrada en la unidad de acabado FS-531, unidad de acabado FS-532 o unidad de acabado FS-612 como opción.) | Bandeja superior | Estándar: A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 long edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: ancho de 182 mm a 330 mm, largo de 139 mm a 297 mm Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 • A5 long edge feed o 5,5 8,5 long edge feed • A4 short edge feed o 8,5 11 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed La 3.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B5 short edge feed/long edge feed*1 y 8,5 11 long edge feed o 16K short edge feed/long edge feed*2 o B5 short edge feed/long edge feed*1 y 9 11 long edge feed |
Bandeja inferior | Estándar: A3 short edge feed, B4 short edge feed*1, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed*1, A5 long edge feed, SRA4 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed Personalizado: ancho de 182 mm a 330 mm, largo de 139 mm a 482 mm Es posible cambiar los tamaños estándar detectables: * 5 • A5 long edge feed o 5,5 8,5 long edge feed •SRA4 short edge feed y A4 short edge feed u 8,5 14 short edge feed y 8,5 11 short edge feed u 8 13 short edge feed • A3 short edge feed o 12 18 short edge feed • SRA3 short edge feed o 13 19 short edge feed • 8,5 11 long edge feed o 9 11 long edge feed La 5.ª opción mencionada anteriormente cambia como se indica a continuación cuando la máquina se configura para usar tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. •B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 8,5 11 long edge feed u 8K short edge feed*2 y 16K short edge feed/long edge feed*2, u B4 short edge feed*1, B5 short edge feed/long edge feed*1, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed |
*1: la serie B tiene el valor de tamaño estándar JIS o ISO como configuración predeterminada. Esta configuración depende del destino. Para cambiar entre JIS/ISO, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2: es posible habilitar una selección de tamaños K en la Configuración del administrador incluida en la pantalla UTILIDAD. Para obtener más información, consulte Tamaño K.
*3: para la unidad de alimentación de papel PF-602m, A5•long edge feed solo está disponible en la bandeja inferior.
*4: la carga de la portada de encuadernación requiere el mismo ajuste que el realizado para los tamaños personalizados cargados en la unidad de alimentación de papel. Los tamaños estándar y los tamaños de papel con fichas no están disponibles.
*5: para obtener más información sobre cómo se cambia la opción Def.tam.búsqueda, consulte Ajustes del papel en las bandejas.
*6: Para utilizar este elemento debe instalar la guía lateral secundaria.
*7: Cuando coloque papel de tamaño inferior al ancho mínimo de las placas de la guía lateral, utilice las guías de tamaño pequeño. Para obtener más información, consulte Carga de papel de tamaño pequeño.