Si gestiona dispositivos en red utilizando el protocolo simple de gestión de red (SNMP), puede adquirir información de esta máquina y supervisarla a través de la red. Esta máquina es compatible con los entornos TCP/IP e IPX.
Utilizando la función SNMP TRAP puede notificar la dirección IP especificada o la dirección IPX de una advertencia que se ha producido en esta máquina.
Para gestionar esta máquina a través de SNMP, siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar los ajustes.
Active SNMP. Especifique también si se debe utilizar la configuración de autenticación o función TRAP de SNMP.
En el modo Administrador, seleccione [Red] - [Ajuste SNMP] y, a continuación, configure las siguientes opciones.
Ajustes | Descripción | |
---|---|---|
[SNMP] | Para activar SNMP, seleccione [ACTIV.] y seleccione la casilla de verificación de la versión SNMP que utilice. Seleccione [SNMP v1(IPX)] cuando utilice SNMP en un entorno IPX. | |
[Config. Puerto UDP] | Si es necesario, cambie el número de puerto UDP. Normalmente, puede utilizar el número de puerto original. | |
[Ajuste SNMP v1/v2c] | Cuando utilice SNMP v1/v2c, configure la opción relevante en SNMP v1/v2c. | |
[Nombre comunidad lectura] | Introduzca un nombre de comunidad de solo lectura (utilizando entre 1 y 15 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ,' ," y #). | |
[Nbre comunidad escritura] | Seleccione esta casilla de verificación para permitir la lectura y escritura. Introduzca también un nombre de comunidad utilizado para leer y escribir (utilizando entre 1 y 15 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ,' ," y #). | |
[Ajuste SNMP v3] | Cuando utilice SNMP v3, configure la opción relevante en SNMP v3. | |
[Nombre de Contexto] | Introduzca el nombre de contexto (utilizando 63 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ', " y #). | |
[Descubrir Nombre Usuario] | Seleccione esta casilla de verificación si permite un usuario para la detección. Introduzca un nombre de usuario para la detección (utilizando entre 1 y 32 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ', " y #). | |
[Leer Nombre Usuario] | Introduzca un nombre de usuario de solo lectura (utilizando 32 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ,' ," y #). | |
[Nivel de Seguridad] | Seleccione un nivel de seguridad para el usuario de solo lectura. | |
[Auten-Contraseña] | Si se selecciona [Auten-Contraseña] o [Auten-Contraseña/priv-clave] en [Nivel de Seguridad], introduzca una contraseña de autenticación para el usuario de solo lectura (utilizando entre 8 y 32 caracteres, excluidos los espacios, \, ', " y #). Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación [Se ha modificado la contraseña.] y, a continuación, introduzca una nueva contraseña. | |
[priv-clave] | Si selecciona [contraseña-aut./contraseña-privada] en [Nivel de seguridad], introduzca una contraseña que se va a utilizar para la privacidad (cifrado) del usuario de solo lectura (utilizando entre 8 y 32 caracteres, excluidos los espacios, \, ', " y #). Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación [Se ha modificado la contraseña.] y, a continuación, introduzca una nueva contraseña. | |
[Escribir Nom.Usuario] | Introduzca un nombre de usuario para el usuario de lectura y escritura (utilizando 32 caracteres como máximo, excluidos los espacios, \, ', " y #). | |
[Nivel de Seguridad] | Seleccione un nivel de seguridad del usuario de lectura y escritura. | |
[Auten-Contraseña] | Si selecciona [Auten-Contraseña] o [Auten-Contraseña/priv-clave] en [Nivel de Seguridad], introduzca una contraseña de autenticación para el usuario de lectura y escritura (utilizando entre 8 y 32 caracteres, excluidos los espacios, \, ', " y #). Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación [Se ha modificado la contraseña.] y, a continuación, introduzca una nueva contraseña. | |
[priv-clave] | Si selecciona [contraseña-aut./contraseña-privada] en [Nivel de seguridad], introduzca una contraseña que se utilizará para la privacidad (cifrado) del usuario de lectura y escritura (utilizando entre 8 y 32 caracteres, excluidos los espacios, \, ', " y #). Para introducir (cambiar) la contraseña, seleccione la casilla de verificación [Se ha modificado la contraseña.] y, a continuación, introduzca una nueva contraseña. | |
[Algoritmo de cifrado] | Seleccione un algoritmo de cifrado. | |
[Método de autenticación] | Seleccione un método de autenticación. | |
[Ajustes de TRAP] | Ajuste la función TRAP para notificar el estado de la máquina utilizando la función SNMP TRAP. | |
[Permitir configuración] | Seleccione [Permitir] para utilizar la función SNMP TRAP. | |
[Ajuste de TRAP para fallo Autentic.] | Seleccione si se debe enviar TRAP cuando falla la autenticación. | |
[Información del administrador] | Si es necesario, especifique la información de esta máquina. | |
[Nombre del dispositivo] | Especifique el nombre de esta máquina (MIB sysName) (utilizando 255 caracteres como máximo). | |
[Ubicación] | Introduzca la ubicación donde instalar esta máquina (MIB sysLocation) (utilizando 255 caracteres como máximo). | |
[Nombre de administrador] | Introduzca el nombre de administrador (MIB sysContact) (utilizando 255 caracteres como máximo). |
Para notificar el estado de la máquina utilizando la función SNMP TRAP, seleccione en el modo Administrador [Mantenimiento] - [Config de notif de estado] - [Dirección IP] o [Dirección IPX] - [Editar] y, a continuación, configure las siguientes opciones.
Ajustes | Descripción |
---|---|
[Dirección de destino] | Especifique la dirección en la que se va a notificar el estado de la máquina.
|
[Número de puerto] | Si el destino es una [Dirección IP], cambie el número de puerto si es necesario. Normalmente, puede utilizar el número de puerto original. |
[Direc. de nodo] | Si el destino es una [Dirección IPX], introduzca la dirección de nodo utilizando un valor hexadecimal de 12 dígitos. |
[Nombre de Comunidad] | Especifique el nombre de comunidad (utilizando 15 caracteres como máximo). |
[Cargar bandeja] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando la bandeja se quede sin papel. |
[ATASCO] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se produzca un atasco de papel. |
[LlamadaMP] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando sea necesario realizar una inspección periódica. |
[Cambiar cartucho grapas] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se acaben las grapas. |
[Añadir Tóner] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se acabe el tóner. |
[Band.unidad acabado llena] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando la bandeja de unidad de acabado esté llena. |
[Llamada servicio técnico] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se produzca una llamada del servicio técnico. |
[Final tarea] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se complete un trabajo. |
[Depósito taladro lleno] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba quitar el depósito de residuos de perforación. |
[El bote de tóner residual está lleno.] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar el depósito de tóner residual. |
[Vida de unidad de tambor] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar la unidad de tambor. |
[Vida de unidad de revelado] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar la unidad de revelado. |
[Fin de la vida útil de unidad de fusión] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar la unidad de acabado. |
[Fin de la vida útil de la unidad del rodillo de transferencia] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar la unidad de rodillo de transferencia. |
[Fin de la vida útil de la unidad de la banda de transferencia de imágenes] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando se deba cambiar la unidad de correa de transferencia. |
[Fin de la vida útil del filtro de ozono] | Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación cuando cambie el filtro de ozono. |