Vassoi carta | Formati disponibili | |
---|---|---|
Vs.macch.princ. | • Vassoio 1 (vassoio superiore) Standard: A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 / *1, A5 , 11 17 , 8,5 11 Personaliz.: In larghezza da 139,7 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 431,8 mm / in larghezza da 5,5" a 13", in lunghezza da 7,17" a 17" Carta TAB: A4T , 8,5 11T • Vassoio 2 (vassoio inferiore) Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personaliz.: In larghezza da 139,7 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 487,7 mm / in larghezza da 5,5" a 13", in lunghezza da 7,17" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •SRA3 , A4 , A5 per 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 •SRA4 per 8,5 14 , 8,5 11 o Foolscap*3 •8,5 11 o 9 11 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella scheda [UTILITÀ]. •(B4 *1 e B5 /*1) o (8K *2 e 16K /*2) | |
Unità di alimentazione carta PF-707 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K Personaliz.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,2" Carta TAB*7: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A5 o 5,5 8,5 •SRA4 o Foolscap*3 •8,5 11 o 9 11 | |
Unità di alimentazione carta PF-602m | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /*4, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K / Personaliz.: Vassoio 3 (vassoio superiore): in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 487,0 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 7,17" a 19,17" Vassoio 4 (vassoio inferiore): in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,0 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,17" Carta TAB: A4T , 8,5 11T Quando si usa il vassoio superiore, i formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A5 o 5,5 8,5 •SRA4 o Foolscap*3 •8,5 11 o 9 11 | |
Unità ad elevata capacità LU‑202 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 *1, 13 19 , 11 17 , 8,5 11 , 8K Personaliz.: In larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 487,7 mm / in larghezza da 8,27" a 13", in lunghezza da 7,17" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A4 o 12 18 •SRA4 , A4 o 8,5 14 , 8,5 11 •8,5 11 o 9 11 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella scheda [UTILITÀ]. •(B4 *1, B5 *1, 11 17 , e 8,5 11 ) o 16K *2 | |
Vassoio multibypass MB-506 | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personaliz.: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •SRA3 , A4 , A5 , B6 *1 o 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 •SRA4 , A4 o 8,5 14 , Foolscap*3 •8,5 11 o 9 11 Fatto salvo per quanto menzionato in precedenza, i seguenti formati standard possono essere commutati quando la serie B è impostata su formati standard JIS e la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 *1 e B5 / *1) o (8K *2 e 16K / *2) | |
Unità vassoio banner MK-740 (Vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio multibypass MB-506 come opzione) | Banner: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 487,8 mm a 1200 mm / in larghezza da 3,94'' a 13'', in lunghezza da 19,2'' a 47,24'' A seconda del tipo di carta o ambiente potrebbe non essere possibile stampare correttamente su carta banner di larghezza di 279 mm / 10,98'' o inferiore. | |
Vassoio copertina della Brossuratrice PB‑503 | Lunghezza (dall'alto in basso): come la lunghezza del corpo Larghezza: larghezza libro 2 + spessore set corpo + 5 mm (larghezza rifilatura) o più Formato disponibile: in larghezza da 139 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 472 mm / in larghezza da 5,47" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 18,58" | |
Inseritore copertina (installato sull'Unità di piegatura FD‑503 come dotazione standard) | Standard: SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , Foolscap*4, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 331 mm, in lunghezza da 139 mm a 483 mm / in larghezza da 7,17" a 13,03", in lunghezza da 5,47" a 19,02" Carta TAB: A4T , 8,5 11T I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A5 o 5,5 8,5 •(A4 o 8,5 11 , 8,5 14 , Foolscap*3) o SRA4 •SRA3 o 13 19 •8,5 11 o 9 11 La 4° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , e 8,5 11 ), (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ), o (8K *2, 16K /*2) Copertina per la brossura*5: in larghezza da 182 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 483 mm / in larghezza da 7,17" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 19,02" | |
Inseritore copertina PI-502 (presente nel Finisher FS-531/Finisher FS-532/Finisher FS-612 come opzione) | Vassoio superiore | Standard: A4 /, B5 /*1, A5 , 8,5 11 Personalizzato: in larghezza da 182 mm a 330 mm, in lunghezza da 139 mm a 297 mm / in larghezza da 7,17" a 12,99", in lunghezza da 5,47" a 11,69" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A5 o 5,5 8,5 •A4 , (8,5 14 e 8,5 11 ), o Foolscap*3 eccetto 8 13 •8,5 11 o 9 11 La 3° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •16K /*2, (B5 /*1 e 8,5 11 ), o (B5 /*1 e 9 11 ) |
Vassoio inferiore | Standard: A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personalizzato: in larghezza da 182 mm a 330 mm, in lunghezza da 139 mm a 297 mm / in larghezza da 7,17" a 12,99", in lunghezza da 5,47" a 18,94" I formati standard rilevabili possono essere commutati come segue. *6 •A5 o 5,5 8,5 •(SRA4 e A4 ), (8,5 14 e 8,5 11 ), o Foolscap*3 •A3 o 12 18 •SRA3 o 13 19 •8,5 11 o 9 11 La 5° opzione menzionata in precedenza cambia come segue quando la macchina è impostata per l'uso dei formati K nell'Impost. amministratore presente nella schermata [UTILITÀ]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8,5 11 ), (8K *2 e 16K /*2), o (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) |
*1: la serie B è impostata sui formati standard ISO come impostazione predefinita. Per la commutazione JIS/ISO, contattare l'addetto all'assistenza.
*2: la selezione dei formati K può essere attivata nelle Impost. amministratore fornite nella schermata [UTILITÀ]. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Formato K: selezionare se usare o meno la carta Formato K.
*3: Foolscap si riferisce a 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 , e 8,5 13 .
*4: per l'Unità di alimentazione carta PF-602m, A5 è disponibile solo nel vassoio inferiore.
*5: il caricamento della carta copertina per la brossura necessita della stessa impostazione di quella specificata per i formati personalizzati caricati nell'unità di alimentazione carta. I formati standard e carta TAB non sono disponibili.
*6: per informazioni dettagliate su come commutare [Cerca formato imp], fare riferimento a Impostazione carta: impostare la carta per il vassoio.
*7: per caricare carta TAB nell'Unità di alimentazione carta PF-707, occorre montare le guida carta TAB opzionali. Per ulteriori dettagli, contattate il tecnico dell'assistenza.
Dotazione | Formati disponibili | |
---|---|---|
Corpo macch. | Uscita diritta su simplex/duplex | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T |
Uscita retro in alto in simplex | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , Foolscap, 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 139,7 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 182 mm a 487,7 mm / In larghezza da 5,5" a 13", in lunghezza da 7,17" a 19,2" Carta TAB: A4T , 8,5 11T | |
Unità di relè RU‑509 | Standard: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K / Personaliz.: In larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Finisher FS‑532 (unità di finitura) | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) Solo dritto: 13 19 , 5,5 8,5 , B6 | |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 13 19 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 203 mm a 330,2 mm*4, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / in larghezza da 7,99'' a 13'', in lunghezza da 5,83''*5 a 19,2'' Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Kit di foratura PK-522 montato | •2 fori Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 11 , 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Carta Tab •3 fori Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab •4 fori Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab | |
Pinzatrice a sella SD-510 montata | •Piega & Pinza Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizzato: in larghezza da 120 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 240 mm a 487,7 mm / in larghezza da 4,72" a 13", in lunghezza da 9,45" a 19,2" • Piega a metà multipla Standard: A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Personalizzato: in larghezza da 120 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 240 mm a 487,7 mm / in larghezza da 4,72" a 13", in lunghezza da 9,45" a 19,2" • Piega-3 Multipla A4 , 8,5 11 , 16K | |
Unità di piegatura FD‑503 | Vassoio modo Piegatura/Piega | Standard: A3 , B4 , A4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Definito dall'utente: in larghezza da 210 mm a 305 mm, in lunghezza da 279 mm a 458 mm / In larghezza da 8,27" a 12,01", in lunghezza da 10,98" a 18,03" |
Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 483 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,02" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Foratura (2 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Foolscap, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 9 11 , 8K , 16K , Carta TAB | |
Foratura (3 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K , Carta TAB | |
Foratura (4 fori) | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 , 9 11 , 8K , 16K Carta Tab | |
Stacker ad alta capacità LS‑505 | Vassoio stacker | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Personalizzato: in larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 483 mm / In larghezza da 8,27" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,02" Carta TAB (da 1 a 15 TAB*) (tuttavia, i set in uscita non possono essere sfalsati quando si include la carta TAB) *4 TAB e 10 TAB non sono disponibili. |
Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Stacker ad alta capacità LS-506 | Vassoio stacker | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 8K , 16K Personalizzato: in larghezza da 210 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 8,27" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,2" Carta TAB (da 1 a 15 TAB*) (tuttavia, i set in uscita non possono essere sfalsati quando si include la carta TAB) *4 TAB e 10 TAB non sono disponibili. |
Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Pinzatore a sella SD‑506 | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Piega & Pinza/Rifilatura | Standard: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 257 mm a 463 mm / In larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 10,12" a 18,23" | |
Piega multipla | Piega a metà multipla: A3 , B4 , A4 , B5 , Foolscap, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K , 16K Definito dall'utente: in larghezza da 182 mm a 324 mm, in lunghezza da 257 mm a 463 mm / In larghezza da 7,17" a 12,76", in lunghezza da 10,12" a 18,23" Piega-3 Multifoglio: A4 , 8,5 11 | |
Brossuratrice PB‑503 | Vassoio secondario (inferiore) | Standard: A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Foolscap, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 139,7 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,5"*5 a 19,2" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio Brossura |
Standard: A4 , B5 , A5 / , 8,5 11 , 5,5 8,5 / , 16K Personalizzato: in larghezza da 139 mm a 307 mm, in lunghezza da 210 mm a 221 mm / In larghezza da 5,47" a 12,09", in lunghezza da 8,27" a 8,7"
In larghezza da 139 mm a 307 mm, in lunghezza da 279 mm a 472 mm / in larghezza da 5,47" a 12,09", in lunghezza da 10,98" a 18,58" Per informazioni dettagliate sui formati carta usati nella brossura, fare riferimento a Usare la Brossuratrice PB-503. | |
Finisher FS‑531 (unità di finitura) | Vassoio primario (principale) (non per la pinzatura) | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Personal.: in larghezza da 182 mm a 314 mm, in lunghezza da 148 mm a 458 mm / in larghezza da 7,17" a 12,36", in lunghezza da 5,83" a 18,03"*2 Carta TAB: A4T , 8,5 11T |
Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Standard: SRA4 , A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 182 mm a 314 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 458 mm / In larghezza da 7,17" a 12,36", in lunghezza da 5,83"*5 a 18,03" Carta TAB: A4T , 8,5 11T | |
Vassoio secondario (inferiore) | Standard: SRA3 , SRA4 /, A5 , B4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Foolscap, B6 *1, A6 , 13 19, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 *1/, 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 331 mm, in lunghezza da 139 mm*5 a 488 mm / In larghezza da 3,94" a 13,03", in lunghezza da 5,47"*5 a 19,21" Carta TAB: A4T , 8,5 11T | |
Finisher FS‑612 (unità di finitura) | Vassoio primario (principale) (pinzatura) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 182 mm a 314 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 458 mm / In larghezza da 7,17" a 12,36", in lunghezza da 5,83"*5 a 18,03" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) |
Vassoio primario (principale) (Piega & Pinza) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Definito dall'utente: in larghezza da 210 mm a 314 mm, in lunghezza da 279 mm a 458 mm / In larghezza da 8,27" a 12,36", in lunghezza da 10,98" a 18,03" | |
Vassoio primario (principale) (Piega a metà, Piega a 3) | Piega a metà multipla: A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 , 8K Definito dall'utente: in larghezza da 210 mm a 314 mm, in lunghezza da 279 mm a 458 mm / In larghezza da 8,27" a 12,36", in lunghezza da 10,98" a 18,03" Piega a 3: A4 , 8,5 11 | |
Vassoio primario (principale) (uscita stesa, uscita sfalsata) | Standard: A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 *1/, A5 *1/, B6 *1, Foolscap, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /*1, 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 182 mm a 314 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 458 mm / in larghezza da 7,17" a 12,36", in lunghezza da 5,83"*5 a 18,03"*3 Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Vassoio secondario (inferiore) | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330 mm, in lunghezza da 140 mm*5 a 487 mm / In larghezza da 3,94" a 12,99", in lunghezza da 5,51"*5 a 19,17" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Unità di relè RU-510 | Standard: SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Foolscap, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personalizzato: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13,00", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,20" Carta TAB (solo con il lato TAB in avanti nella direzione di uscita) | |
Perforatrice multipla GP‑501 | Bucatura: 8,5 11, A4 Bypass: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,2" | |
Rilegatore ad anelli automatico GP-502 | Standard: 8,5 11 , A4 Carta TAB: 8,5 11 , A4 (estensione tab: 13 mm / 0,51" o meno) Bypass: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / in larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,2" | |
Vassoio di uscita OT‑502 | In larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 148 mm*5 a 487,7 mm / In larghezza da 3,94" a 13", in lunghezza da 5,83"*5 a 19,2" | |
Unità vassoio banner MK-740 (vassoio di estensione alimentazione) (presente nel Vassoio di uscita OT-502 / Finisher FS-531 / Finisher FS-612 come opzione) | Banner: in larghezza da 100 mm a 330,2 mm, in lunghezza da 487,8 mm a 1200 mm / in larghezza da 3,94'' a 13'', in lunghezza da 19,2'' a 47,24'' A seconda del tipo di carta o ambiente potrebbe non essere possibile stampare correttamente su carta banner di larghezza di 279 mm / 10,98'' o inferiore. |
*1: A5 , B6 , 5,5 8,5 sono disponibili solo per l'uscita dritta.
*2: in larghezza 128 mm in lunghezza 139 mm / in larghezza 5,04" in lunghezza 5,47" è disponibile per l'uscita dritta.
*3: in larghezza 128 mm in lunghezza 139 mm / in larghezza 5,04" in lunghezza 5,47" è disponibile per l'uscita dritta.
*4: max. 320 mm / 12,6" di lunghezza per la pinzatura parallela nell'angolo posteriore
*5: in lunghezza 182 mm / 7,17" per l'uscita inversa simplex.